Silicon Graphics...............
Seite 28 von 60 Neuester Beitrag: 25.10.09 13:08 | ||||
Eröffnet am: | 21.05.06 19:28 | von: duro911 | Anzahl Beiträge: | 2.489 |
Neuester Beitrag: | 25.10.09 13:08 | von: Gier oder A. | Leser gesamt: | 172.008 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 13 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 | 31 | ... 60 > |
und besser Quellen ;-) nicht duro mit deinem onkel SAM
Höchstkurs 0,06
Tiefstkurs 0,048
Vortag 0,046
Umsatz (in Stück) 2.009.352+++++++++++++++++++++++++++++++++
Umsatz (in USD) 298.368,12
Preisfeststellungen 88
vieleicht ist der handel mal heut richtig häftig und er geht noch höher wie die letzten tage
Price Size Exch Time
0.058 10000 OTO 10:15:37
0.06 10000 OTO 10:15:35
0.0575 10000 OTO 10:15:32
0.0575 10000 OTO 10:15:22
0.0575 10000 OTO 10:15:17
0.058 2280 OTO 10:15:03
0.058 5000 OTO 10:15:03
0.058 150000 OTO 10:15:03
0.058 10000 OTO 10:14:56
0.058 10000 OTO 10:14:55
0.058 50000 OTO 10:14:21
0.058 1000 OTO 10:14:06
0.058 10000 OTO 10:13:44
0.058 50000 OTO 10:13:30
0.058 5000 OTO 10:13:24
0.0575 50000 OTO 10:12:52
0.0575 7200 OTO 10:12:39
0.0575 10000 OTO 10:12:23
0.057 5000 OTO 10:12:06
0.057 5000 OTO 10:12:01
0.058 100 OTO 10:11:47
0.058 16000 OTO 10:11:43
0.058 2800 OTO 10:11:19
0.057 1000 OTO 10:10:19
0.057 100 OTO 10:10:19
0.058 15000 OTO 10:09:56
0.057 10000 OTO 10:09:43
0.057 20000 OTO 10:09:23
0.057 10000 OTO 10:09:16
0.057 20000 OTO 10:09:12
frage: wisst ihr was der Unterschied zwischen dem Volumen Consors (ca 2Mio. OTC) und dem Volumen von z.B. FAZ, oder PinkSheets (ca. 7Mio) bedeutet?
sorry, wenn ich dumme fragen stelle
hat mich nur interessiert, denn eigentlich sollten die plattformen übereinstimmen... oder nicht?
kenn mich ja nicht aus... deshalb frag ich ja