SPIRIT ON MEDIA sind 1000 Prozent möglich ?
Seite 565 von 579 Neuester Beitrag: 13.11.13 16:37 | ||||
Eröffnet am: | 31.01.11 15:07 | von: Geldmacher1 | Anzahl Beiträge: | 15.47 |
Neuester Beitrag: | 13.11.13 16:37 | von: amen tristan | Leser gesamt: | 1.263.797 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 398 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 563 | 564 | | 566 | 567 | ... 579 > |
wenn jetzt das system (glaube nicht mehr an makler) noch richtig taxt,
dann kann das hier sehr schnell gehen!
Platz | Anlagewert | ISIN | Rix | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | ALF GROUP HLDG.INH. SF 1 | CH0121325671 | 3.704.380,000 | 08.06.2012 |
2 | DYNAMIC SYSTEMS HLDGS C.A | CA2680111036 | 260.528,000 | 18.07.2012 |
3 | Spirit on Media Group | GB00B3D15P06 | 125.762,000 | 18.07.2012 |
4 | Solar Millennium | DE0007218406 | 37.061,000 | 18.07.2012 |
5 | UTD COMMODITY AG SF -,20 | CH0032868199 | 24.335,500 | 18.07.2012 |
klar ist hier ein großes risiko, aber das heißt auch, dass man somit auch "schnell" kohle machen kann!
Platz | Anlagewert | ISIN | Rix | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | ALF GROUP HLDG.INH. SF 1 | CH0121325671 | 3.704.380,000 | 08.06.2012 |
2 | DYNAMIC SYSTEMS HLDGS C.A | CA2680111036 | 260.528,000 | 20.07.2012 |
3 | Spirit on Media Group | GB00B3D15P06 | 135.149,000 | 19.07.2012 |
4 | Solar Millennium | DE0007218406 | 36.934,700 | 20.07.2012 |
5 | UTD COMMODITY AG SF -,20 | CH0032868199 | 24.237,900 | 20.07.2012 |
...das ist z.B. ALF ...oder was davon übrig geblieben ist..
http://www.ariva.de/forum/...ad-mit-rein-sachlichen-Beitraegen-431647
Wenn ich die Börse nun mit einer Losbude auf dem Freimarkt vergleiche, dann haben die Kleinaktionäre für ALF leider nur die Nieten gezogen, weil die Hauptgewinne schon längst gezogen wurden.
Was ist mit den übrigen Positionen? Wer hat sich damit beschäftigt und kann etwas dazu sagen?
Wäre doch mal ganz interessant, denn wir schreiben ja hier in einem Diskussionsforum, oder?
Warum sollte man das Thema Risiko nicht mal näher betrachten.