SPIRIT ON MEDIA sind 1000 Prozent möglich ?
Seite 532 von 579 Neuester Beitrag: 13.11.13 16:37 | ||||
Eröffnet am: | 31.01.11 15:07 | von: Geldmacher1 | Anzahl Beiträge: | 15.47 |
Neuester Beitrag: | 13.11.13 16:37 | von: amen tristan | Leser gesamt: | 1.269.074 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 424 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 530 | 531 | | 533 | 534 | ... 579 > |
11:18:13 | 0,007 | 200.000 | |
11:11:12 | 0,007 | 20.000 | |
10:51:01 | 0,006 | 30.000 | |
10:47:53 | 0,007 | 700.000 | |
10:26:53 | 0,007 | 100.000 | |
10:23:57 | 0,007 | 150.000 | |
10:22:47 | 0,007 | 130.000 | |
10:22:12 | 0,008 | 100.000 | |
09:58:11 | 0,008 | 100.000 | |
09:57:37 | 0,007 | 37.500 | |
09:41:27 | 0,007 | 100.000 | |
09:36:57 | 0,008 | 23.000 | |
09:26:37 | 0,008 | 50.000 | |
09:22:43 | 0,008 | 45.00 |
Das ist nicht nur mir Spirit on Media und mit Prodacta so, das gleiche geschieht mit Achterbahn mit Tria IT-Solutions und Mania Technologie und WAMU und was weis ich wer noch alles genau die gleiche Kurve nach genau 12 monaten. seht Euch die kurven an.
Kann mir das mal einer erklären. Das ist doch nicht normal.
viele Käufe und kaum eine Veränderung des Wertes.
Und im Moment Stillstand, nichts geht mehr. Hoffen wir, das der Run gleich weiter geht.
Gutes Gelingen... Wir wollen schließlich auch mal auf der Sonnenseite des Lebens stehen.........
Das Jahr des Drachen soll ja Glück bringen, hat gerade angefangen. 50cent erstmal dieses Jahr noch ;))