Northland Resources
Seite 460 von 463 Neuester Beitrag: 25.04.21 03:02 | ||||
Eröffnet am: | 21.10.10 18:12 | von: Alfgolf2 | Anzahl Beiträge: | 12.552 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 03:02 | von: Susannehyrn. | Leser gesamt: | 1.437.011 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 637 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 458 | 459 | | 461 | 462 | ... 463 > |
da sind nur nen paar mit stop-los rausgefallen .........dreht grade wieder richtig auf ...sehr viel wurde aufgenommen !
Es wird gezockt in Deutschland !
Oslo Børs (NAUR) 1.25 NOK / -9.42% (-0.13 NOK)
Thu, 25 Sep 2014 11:28:14 GMT
Börse Frankfurt (NPK) 0.167 EUR / +16.78% (+0.02 EUR)
Thu, 25 Sep 2014 09:14:27 GMT
Oslo Børs (NAUR) 1.25 NOK / -9.42% (-0.13 NOK)
Thu, 25 Sep 2014 11:28:14 GMT
Börse Frankfurt (NPK) 0.167 EUR / +16.78% (+0.02 EUR)
Thu, 25 Sep 2014 09:14:27 GMT
Ordrebok i Northland Resources
AntKjøperdybde Bud TilbudSelgerdybde Ant §
1§1 000 1.22 1.25 7 150 3
6§30 200 1.21 1.26 12 772 2
2§92 579 1.20 1.27 10 000 3
4§25 961 1.19 1.28 10 000 2
2§38 900 1.18 1.29 25 252 7
2§4 302 1.17 1.30 49 925 4
2§85 545 1.16 1.32 9 864 2
2§5 600 1.15 1.33 16 010 2
1§30 000 1.14 1.34 25 776 3
4§53 000 1.13 1.35 100 000 3
2§25 000 1.12 1.36 29 706 3
3§17 989 1.11 1.37 101 300 1
4§72 000 1.10 1.38 16 604 2
1§5 000 1.09 1.39 25 778 2
1 500§ 1.07 1.40 26 000 2
2§50 000 1.06 1.42 4 500 1
2§17 500 1.05 1.45 135 000 5
4§25 050 1.04 1.47 37 095 2
2§17 000 1.03 1.48 97 609 5
1§12 000 1.02 1.49 100 000 1
2§24 000 1.01 1.50 87 500 6
7§27 441 1.00 1.51 24 000 2
1§1 900 0.99 1.52 27 609 1
1§1 000 0.98 1.53 25 000 2
1§1 030 0.97 1.54 86 609 3
2§20 285 0.95 1.55 14 000 1
1§3 000 0.90 1.57 40 000 1
1§10 000 0.89 1.58 45 000 2
1§20 000 0.75 1.60 25 552 2
1.61 60 000 1
1.62 32 500 2
1.64 17 000 1
1.68 2 400 1
1.69 2 000 1
1.72 22 200 3
1.81 3 000 1
1.90 110 000 2
1.93 6 000 1
1.99 50 000 1
2.07 30 000 1
Siste handler
Klokka Pris Volum Kjøper Selger §
13:41:34 1.25 800 ESO PAS §
13:26:37 1.21§1 250 DNM NOE
13:17:03 1.22§1 001 PAS SB1M
13:16:49 1.23§14 999 NON SB1M
13:12:13 1.24§1 000 NON MSI
13:08:01 1.21§4 000 MSI NON
13:08:01 1.21§6 000 NON NON
13:07:25 1.22§2 815 PAS DNM
13:07:08 1.22§1 033 NTF DNM
13:06:50 1.22§8 967 NTF NON
13:06:50 1.22§1 033 NON NON
Kjøp/salg-ratio
36%64%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
Historikk
Endring siste måned -6.72%
Endring i fjor -99.19%
Endring siste tolv måneder -67.53%
Endring siden nyttår -74.33%
Høyeste i år 4.91
Laveste i år 1.03
Høyeste siden 23/10-2006 2 870.00
Laveste siden 23/10-2006 1.03
Endring fra topp -99.96%
AntKjøperdybde Bud TilbudSelgerdybde Ant §
1§1 000 1.22 1.25 7 150 3
6§30 200 1.21 1.26 12 772 2
2§92 579 1.20 1.27 10 000 3
4§25 961 1.19 1.28 10 000 2
2§38 900 1.18 1.29 25 252 7
2§4 302 1.17 1.30 49 925 4
2§85 545 1.16 1.32 9 864 2
2§5 600 1.15 1.33 16 010 2
1§30 000 1.14 1.34 25 776 3
4§53 000 1.13 1.35 100 000 3
2§25 000 1.12 1.36 29 706 3
3§17 989 1.11 1.37 101 300 1
4§72 000 1.10 1.38 16 604 2
1§5 000 1.09 1.39 25 778 2
1 500§ 1.07 1.40 26 000 2
2§50 000 1.06 1.42 4 500 1
2§17 500 1.05 1.45 135 000 5
4§25 050 1.04 1.47 37 095 2
2§17 000 1.03 1.48 97 609 5
1§12 000 1.02 1.49 100 000 1
2§24 000 1.01 1.50 87 500 6
7§27 441 1.00 1.51 24 000 2
1§1 900 0.99 1.52 27 609 1
1§1 000 0.98 1.53 25 000 2
1§1 030 0.97 1.54 86 609 3
2§20 285 0.95 1.55 14 000 1
1§3 000 0.90 1.57 40 000 1
1§10 000 0.89 1.58 45 000 2
1§20 000 0.75 1.60 25 552 2
1.61 60 000 1
1.62 32 500 2
1.64 17 000 1
1.68 2 400 1
1.69 2 000 1
1.72 22 200 3
1.81 3 000 1
1.90 110 000 2
1.93 6 000 1
1.99 50 000 1
2.07 30 000 1
Siste handler
Klokka Pris Volum Kjøper Selger §
13:41:34 1.25 800 ESO PAS §
13:26:37 1.21§1 250 DNM NOE
13:17:03 1.22§1 001 PAS SB1M
13:16:49 1.23§14 999 NON SB1M
13:12:13 1.24§1 000 NON MSI
13:08:01 1.21§4 000 MSI NON
13:08:01 1.21§6 000 NON NON
13:07:25 1.22§2 815 PAS DNM
13:07:08 1.22§1 033 NTF DNM
13:06:50 1.22§8 967 NTF NON
13:06:50 1.22§1 033 NON NON
Kjøp/salg-ratio
36%64%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
Historikk
Endring siste måned -6.72%
Endring i fjor -99.19%
Endring siste tolv måneder -67.53%
Endring siden nyttår -74.33%
Høyeste i år 4.91
Laveste i år 1.03
Høyeste siden 23/10-2006 2 870.00
Laveste siden 23/10-2006 1.03
Endring fra topp -99.96%
du bist eine der größten luftpumpen die ich hier je im forum erlebt habe...
da du in oslo offensichtlich nicht handeln kannst, verkaufste die riesigen stückzahlen die du in den letzten wochen hier akkumuliert hast, demnächst für unter 0,10 eur an dich selbst - ist nämlich keiner mehr in deutschland so doof um dir den sonermüll abzunehmen :-)
da du in oslo offensichtlich nicht handeln kannst, verkaufste die riesigen stückzahlen die du in den letzten wochen hier akkumuliert hast, demnächst für unter 0,10 eur an dich selbst - ist nämlich keiner mehr in deutschland so doof um dir den sonermüll abzunehmen :-)
Moderation
Zeitpunkt: 29.09.14 11:17
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Derartige Aussagen bitte belegen oder vermeiden.
Zeitpunkt: 29.09.14 11:17
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Derartige Aussagen bitte belegen oder vermeiden.
09:24:36 1.24 2 100 NRD PAS
09:22:22 1.25§4 399 NON NTF
09:22:22 1.25§9 601 NON PAS
09:21:28 1.24§1 502 PAS MLI
09:20:44 1.20§4 200 MLI SWN
09:20:13 1.25§1 157 NTF NTF
09:20:13 1.24§1 743 NTF MLI
09:15:31 1.25§40 399 NRD PAS
09:15:26 1.25§9 601 NRD MLI
09:13:07 1.25 125 PAS MLI §
09:12:54 1.21§2 349 MSI PAS
09:22:22 1.25§4 399 NON NTF
09:22:22 1.25§9 601 NON PAS
09:21:28 1.24§1 502 PAS MLI
09:20:44 1.20§4 200 MLI SWN
09:20:13 1.25§1 157 NTF NTF
09:20:13 1.24§1 743 NTF MLI
09:15:31 1.25§40 399 NRD PAS
09:15:26 1.25§9 601 NRD MLI
09:13:07 1.25 125 PAS MLI §
09:12:54 1.21§2 349 MSI PAS
als bausparer wäre ich hier in norwegen momentan besser dran, wenn ich mir dein aktuelles northland depot so anschaue :-))))