## Neue KURSRAKETE! ##
Seite 3 von 5 Neuester Beitrag: 10.10.07 13:55 | ||||
Eröffnet am: | 28.02.06 08:14 | von: Geldmanager | Anzahl Beiträge: | 103 |
Neuester Beitrag: | 10.10.07 13:55 | von: Ohio | Leser gesamt: | 14.098 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | | 4 | 5 > |
Die Aktie ist weiterhin ein Tipp von mir; muß niemand kaufen, aber vorstellen darf ich sie soviel ich will.
Spinner!
Sieh lieber zu, wie ich mein Geld gerade mit Longs vermehre! :)
Kurshistorie | Stuttgart | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
03.03.2006 | 0,600 | 0,600 | 0,570 | 0,570 | 5.0k | |
02.03.2006 | 0,650 | 0,650 | 0,400 | 0,550 | 900 | |
01.03.2006 | 0,500 | 0,650 | 0,400 | 0,650 | 7.8k | |
28.02.2006 | 0,500 | 0,790 | 0,500 | 0,700 | 13.2k | |
27.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
24.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
23.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 10.0k | |
22.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
21.02.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1.9k | |
20.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 4.0k | |
17.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
16.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
15.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
14.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
13.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
10.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
09.02.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
08.02.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
07.02.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 |
WpGH § § 13 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 1 Nr. 1, 20 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 38 Abs. 1 Nr. 4, 39 Abs. 1 Nr. 2; BörsG a.F. § 88 Nr. 2; GG Art. 103 Abs.2; StGB § 1.+
1. Der Erwerb von Insiderpapieren in der Absicht, sie anschließend einem anderen zum Erwerb zu empfehlen, um sie dann bei steigendem Kurs - infolge der Empfehlung - wieder zu verkaufen (sog. Scalping), ist kein Insidergeschäft, sondern eine Kurs- und Marktpreismanipulation im Sinne von § 20 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG.
2. Eine solchermaßen motivierte Empfehlung ist auch dann eine verbotene Kurs- und Marktpreismanipulation, wenn die Empfehlung nach fachmännischem Urteil sachlich gerechtfertigt wäre.
3. Zwischen den Vorschriften des § 88 Nr. 2 BörsG a.F. und den § 39 Abs. 1 Nr. 2, § 38 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 20 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG besteht Unrechtskontinuität.
BGH, Urteil v. 6. 11. 2003 - 1 StR 24 / 03 (LG Stuttgart).
http://www.mohr.de/jrnl/jz/jz5910urt.htm
THX @Kicky
........auch wenn es hier genügend Leute gibt ,die das unter dem Deckmantel der 2ID's machen
so wird es doch über die Börsenaufsicht es kein prob. diesen Typ zu kriegen.
Kurshistorie | Stuttgart | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
09.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
08.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
07.03.2006 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 1.5k | |
06.03.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
03.03.2006 | 0,600 | 0,600 | 0,570 | 0,570 | 5.0k | |
02.03.2006 | 0,650 | 0,650 | 0,400 | 0,550 | 900 | |
01.03.2006 | 0,500 | 0,650 | 0,400 | 0,650 | 7.8k | |
28.02.2006 | 0,500 | 0,790 | 0,500 | 0,700 | 13.2k | |
27.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
24.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
23.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 10.0k | |
22.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
21.02.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1.9k | |
20.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 4.0k | |
17.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
16.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
15.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
14.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
13.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 |
....................................coooooooooool!
Kurshistorie | Stuttgart | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
13.03.2006 | 0,420 | 0,430 | 0,420 | 0,430 | 20 | |
10.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
09.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
08.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
07.03.2006 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 1.5k | |
06.03.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
03.03.2006 | 0,600 | 0,600 | 0,570 | 0,570 | 5.0k | |
02.03.2006 | 0,650 | 0,650 | 0,400 | 0,550 | 900 | |
01.03.2006 | 0,500 | 0,650 | 0,400 | 0,650 | 7.8k | |
28.02.2006 | 0,500 | 0,790 | 0,500 | 0,700 | 13.2k | |
27.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
24.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
23.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 10.0k | |
22.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
21.02.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1.9k | |
20.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 4.0k | |
17.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
16.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
15.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 |
######Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahnsinnnnnnnnnnnnnnn#####
Ps.
Piper?
Aber sicher!
Xxxxxxxxx.
Ps.
Ich bin ganz sicher ,das es in nächster Zeit wieder Threads von dir zu
dem GHS Gesundheitsschrott & und der fliegenden Müllkippe Piper
geben wird.
Ich werde mich freuen.
Denn Typen wie dich bloszustellen ist immer wieder ein genuss.
; )
Kurshistorie | Stuttgart | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
14.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
13.03.2006 | 0,420 | 0,430 | 0,420 | 0,430 | 20 | |
10.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
09.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
08.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
07.03.2006 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 1.5k | |
06.03.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
03.03.2006 | 0,600 | 0,600 | 0,570 | 0,570 | 5.0k | |
02.03.2006 | 0,650 | 0,650 | 0,400 | 0,550 | 900 | |
01.03.2006 | 0,500 | 0,650 | 0,400 | 0,650 | 7.8k | |
28.02.2006 | 0,500 | 0,790 | 0,500 | 0,700 | 13.2k | |
27.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
24.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
23.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 10.0k | |
22.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
21.02.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1.9k | |
20.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 4.0k | |
17.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
16.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 |
Ich dachte das sei Verdampfer bis Dato
gewesen.
Und für die Ami Werte Kicky. HAHAHA
Aber bei einen der massen plumpen Dummpush
rollt's mir die Fussnägel einfach hoch.
Allein schon eine Aktie wie in Posting Nr.:1 anzupreisen
die dann nur in ---Stuttgard--- überhaupt gehandelt wird und das bei diesen "gewaltigen" Umsätzen
ist schon mehr als dreist.
Für mich ein eindeutiger Fall für die Börsenaufsicht.
MfG
Waldy
Ps.
aber was denkst du wen so kleine
Fische intressieren ?
Jeder pusht doch seine Aktien die er
hat. Und Börsenbriefe empfelen Aktien
und das ist ein "Push" durch die
Hintertür.
Ja mit Frick und falschen Zahlen und
solchen Geschichten sollte man es nicht
machen aber ich sag es auch gerne
nochmals.
Wer auf solche oder andere Push´s rein
fällt der hat an der Börse nichts verloren.
Und Kinder lernen auch nur laufen wenn sie
ab und zu hinfallen.
Und nur wer Geld einmal verloren hat wird
an der Börse auch Geld machen.
Und nur so lernt man. Und Neulinge stehen jeden
Tag wieder auf. Und da müsste man täglich
warnen oder Threads hoch holen.
Ja das müsste man. Aber wie gesagt du hast im
Grunde ja Recht aber ich denke es bringt nicht
so viel denn Morgen ist ein neuer Lemming da
der schreit "Stosse mich runter".
Na dann :-))
Geirrt hat er sich nur in der Richtung , es seit seinem Posting nicht nach oben sonsern nach unten. Aber so ein kleiner Fehler kann doch jedem passieren.
Er muß nur aufpassen dass die Bremsfallschirme noch funktionieren sonst wird die Rakete in Kürze verglühen.
Gruß
FredoTorpedo
.. fredo fredo fredo .. die mußt anders herum sehen , dreh den chart mal um .. und siehe da .. alles geht nach oben .. huurraaaa
aber voll wahr alder:
jetz,grade,now:
Times + Sales | Stuttgart | |
Zeit | Kurs | Umsatz |
09:31:30 | 0,400 | 0 |
boy ey:
Kurshistorie | Stuttgart | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
15.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
14.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
13.03.2006 | 0,420 | 0,430 | 0,420 | 0,430 | 20 | |
10.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
09.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
08.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
07.03.2006 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 1.5k | |
06.03.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
03.03.2006 | 0,600 | 0,600 | 0,570 | 0,570 | 5.0k | |
02.03.2006 | 0,650 | 0,650 | 0,400 | 0,550 | 900 | |
01.03.2006 | 0,500 | 0,650 | 0,400 | 0,650 | 7.8k | |
28.02.2006 | 0,500 | 0,790 | 0,500 | 0,700 | 13.2k | |
27.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
24.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
23.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 10.0k | |
22.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 | |
21.02.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1.9k | |
20.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 4.0k | |
17.02.2006 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0 |
Aaaaaaaaaaaaachtung noch voll billig zu haben kaufen.
Noch haben Tante Ulla und Oooonkel Fredowsky nicht eingesammelt!!!!!
geile fette --- 20 St.--- in einer Woche .
so ein scheiss aber auch das meine gaaaaaaaaaaanze knete in Piepär steckt!
1.
Eingangsposting laaaaaaaangsaaaaaaam und aufmerksam lesen
2.
Das Datum der ### ### ansehen.
3.
Kurshistorie | Stuttgart | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
21.03.2006 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0 | |
20.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
17.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
16.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
15.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
14.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
13.03.2006 | 0,420 | 0,430 | 0,420 | 0,430 | 20 | |
10.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
09.03.2006 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0 | |
08.03.2006 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | |
07.03.2006 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 1.5k | |
06.03.2006 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
03.03.2006 | 0,600 | 0,600 | 0,570 | 0,570 | 5.0k | |
02.03.2006 | 0,650 | 0,650 | 0,400 | 0,550 | 900 | |
01.03.2006 | 0,500 | 0,650 | 0,400 | 0,650 | 7.8k | |
28.02.2006 | 0,500 | 0,790 | 0,500 | 0,700 | 13.2k | |
27.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
24.02.2006 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
23.02.2006 | 0,410 | 0,500 | 0,410 | 0,500 | 10.0k |
MfG
WALDY
GHS !
Heute fliegt der Deckel weg!
Banken decken sich ein!!
Fonds müssen kaufen!!!
Kaaaaaaaaaaaaufpaaaaaaaaaaaaaaanik!
Jetzt schnell rein!!!!!!!!!!!!!
und warum ?
Seht selber :
| ||||||||||||||
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||||
Stuttgart | 0,40 EUR | +0,01 | +2,56% | 24.03. | 09:21:52 | 0,40 | 0,39 | 0,55 | 29,09% | 1 | 1 | |||
Summe | 1 |
Boooooooarrrrrrrrrrrrrrrrrrr !
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
0,55 | 0,39 | 19,3 | +41,03% |
19 EURO & 30 Cent!!!!!
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Stuttgart | 0,55 EUR | +0,16 | +41,03% | 28.03. | 10:43:37 | 0,55 | 0,39 | 0,60 | 35,00% | 35 | 35 | |
Summe | 35 |
Der Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 35St. ON BLOCK....
WER DECKT SICH DA EIN??????