Neomedia - Der neue highflyer ?
Auf der anderen Seite könnte diese nur eine technische Gegenreaktion sein.
Der Kurs wurde genug gedroschen.
n/a 16:54:03 0.075 5'000
n/a 16:54:02 0.073 3'600
n/a 16:54:00 0.072 3'520
n/a 16:52:27 0.073 10'000
n/a 16:52:26 0.072 10'000
n/a 16:48:14 0.072 1'300
n/a 16:48:09 0.072 2'500
n/a 16:47:18 0.072 1'000
n/a 16:47:10 0.077 21'900
n/a 16:46:02 0.072 3'000
n/a 16:44:39 0.077 2'500
n/a 16:44:04 0.074 48'500
n/a 16:44:03 0.073 31'900
n/a 16:44:02 0.074 10'000
n/a 16:43:25 0.073 5'000
n/a 16:43:03 0.075 4'000
n/a 16:41:39 0.077 3'520
n/a 16:41:23 0.075 5'000
n/a 16:41:19 0.075 23'000
n/a 16:39:11 0.076 4'000
n/a 16:38:47 0.077 15'000
n/a 16:38:39 0.077 10'000
n/a 16:37:48 0.077 2'500
n/a 16:37:41 0.077 2'500
Und wenn Intel endlich mal Kohle locker macht wird der Kurs detonieren.
... sollte der Kurs wieder auf dein o.g. Kurs fallen catweazle, dann bin ich sofort mit einer Kauforder dabei.
Der nächste Hype von >100% wird wieder kommen - dann wird gefeiert.
Tschau for now
Jockel
0,073$ = 0,059€ (1,2287). Kurs in Deutschland 0,06€ bei steigendem ask.
dann such ich mir jetzt einfach werte, die an den beiden plätzen unterschiedlich bewertet sind.
umgekehrt (ger-usa) klappts natürlich auch, oder ?
Natürlich kannst du auch bei deiner Depotbank anrufen und fragen.
Aber Neomedia wird ja auch in Deutschland steigen :)
ich kann bei meiner bank einfach anrufen, sie sollen nicht den standard-börsenplatz nehmen, sondern meinen gewünschten. und ich zahle auch keine extragebühr.
Ich habe Auswahl über mehr als 10 Plätzen. Ich weiß gar nicht wieviele. Aber auf jeden Fall genug