Seaway Valley Capital Resplit - Gewinnchance?
Am Ende dieser Woche werden wir auf alle Fälle höher stehen als am Anfang ;)
Wenn nicht, dann haben wir weitere 80 % unserer Kohle verloren :(
Wenn nicht, dann haben wir weitere 80 % unserer Kohle verloren :(
Aber hoffentlich gehts dann mal in die richtige Richtung und stürtzt nicht wieder ab.
Dann wären wir unwiderruflich am Arsch.
Also Tom lass es mal krachen ;-)
Dann wären wir unwiderruflich am Arsch.
Also Tom lass es mal krachen ;-)
Wenn Tom schlau wäre, dann würde er JETZT Aktien zurück kaufen bei dem Level II
Nur ein MM auf der 0,002
Der nächste dann bereits auf der 0,05 (!!!!)
Nur ein MM auf der 0,002
Der nächste dann bereits auf der 0,05 (!!!!)
| ![]()
| |||||||||||||||||||||
SECURITY ADDITIONS | ||||||||||||||||||||||
Updated | Symbol | Company Name | Effective Date | OATS Reportable Flag | Unit of Trade | Comments | ||||||||||||||||
13:44 | ALDJ | Aldar Group, Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (ALDJ)** | ||||||||||||||||
15:58 | BFLS | Biofuels Power Corp. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | ** | ||||||||||||||||
13:44 | BYDE | By Design, Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (BYDE)** | ||||||||||||||||
13:44 | DFRH | Diversified Restaurant Holdings, Inc. Common stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (DFRH)** | ||||||||||||||||
16:53 | MVMH | Maven Media Holdings, Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (MVMH) ** | ||||||||||||||||
15:58 | PWRX | Protecwerx Inc. Common Stock | 9/22/2008 | Y | 100 | From NBB (PWRX) ** | ||||||||||||||||
SYMBOL CHANGES | ||||||||||||||||||||||
Updated | Date | Old Symbol | New Symbol | Name | Comment | |||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | AWYIE | AWYI | Ariel Way, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | COPYE | COPY | Copytele, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | IWSYE | IWSY | ImageWare Systems, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | POPNE | POPN | Pop N Go, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | SSVGE | SSVG | Stratus Services Group, Inc. Common Stock | ** | |||||||||||||||||
13:44 | 9/23/2008 | OMMH | OMMHE | Omnimmune Holdings, Inc. Common Stock | Auditor Opinion ** | |||||||||||||||||
NAME/SYMBOL CHANGES | ||||||||||||||||||||||
Updated | Date | Old Symbol | Old Name | New Symbol | New Name | Comment | ||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | APIO | API Nanotronics Corp. Common Stock | APIA | API Nanotronics Corp. New Common Stock | 1-15 R/S ** | ||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | BRSH | Brishlin Resources Inc Common Stock | SYRG | Synergy Resources Corporation Common Stock | 1-10 R/S ** | ||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | PSPN | PSPP Holdings, Inc. Common Stock | MODY | Mod Hospitality, Inc. Common Stock | 1-10 R/S ** | ||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | SGNX | Signalife, Inc. Common Stock | SGAL | Signalife, Inc. New Common Stock | Reverse Split Ratio To Be Determined ** | ||||||||||||||||
13:44 | 9/22/2008 | SWVC | Seaway Valley Capital Corporation Inc. Common Stock | SWYV | Seaway Valley Capital Corporation Inc. New Common Stock |
Hat Tom da überall seine Finger drin ;)
Hab grad nen Anruf bekommen von der Comdirekt. Die sagten, dass meine Verkaufsorder für 0,1 leider nicht bedient wurde und der ultimo Auftrag aufgrund eines Symbolwechsels storniert wurde. Aber das wäre ja nicht schlimm, denn mit dem neuen Ticker wäre meine Aktie wieder handelbar und meine Aktien sind nicht wertlos.
Hab grad nen Anruf bekommen von der Comdirekt. Die sagten, dass meine Verkaufsorder für 0,1 leider nicht bedient wurde und der ultimo Auftrag aufgrund eines Symbolwechsels storniert wurde. Aber das wäre ja nicht schlimm, denn mit dem neuen Ticker wäre meine Aktie wieder handelbar und meine Aktien sind nicht wertlos.
13:44 | 9/22/2008 | SWVC | Seaway Valley Capital Corporation Inc. Common Stock | SWYV | Seaway Valley Capital Corporation Inc. New Common Stock | 1-5 R/S ** |
und jetzt stehen wir praktisch schon tiefer ;-(
Wenn die 0,001 unterschritten wird, gehts dann wieder in die Richtung von wo wier kamen ;-(
Dann aber Gute Nacht und Schluss und AUS !!!
Wenn die 0,001 unterschritten wird, gehts dann wieder in die Richtung von wo wier kamen ;-(
Dann aber Gute Nacht und Schluss und AUS !!!