Las Vegas Sands - und NUR LSV!
das sehe ich bei all meinen anderen Papieren...
....also sind die kommenden Monate sehr ungewiss, ich werde alle Rücksetzer solang es mein Konto zuläßt für Einkäufe nutzen...
Ich denke wir werden bald wieder einstellige einstiegskurse hier sehen, und ich werde wieder einsteigen.
Ich sage es mal so es sieht sehr nach einem bevorstehende SuperCrash aus, und da rette ich lieber meine Gewinne, oder das Geld was noch übrig bleibt...
Und steige in ein paar Monaten wieder zu Discountpreisen erneut ein.
Damals: Hohe Verschuldung und unfertige Bauvorhaben, dazu noch hohe Verluste
Heute: Schulden durch Umstellung der Finanzierung und Börsengang LVS China geregelt. IN Singapore und Macao sind die Bauvorhaben weiter geführt worden und in Singapoe sogar fertiggestellt. Zahlen sind deutlich besser.
Das Marktumfeld ist wegen Griechenland unsicher, aber die Zahlen der Unternehmen sind besser als damals.
http://translate.google.de/...ml%3Fx%3D0%26.v%3D1&sl=en&tl=de
Institution Name | Portfolio Position | New/Closed Position | Filing Date | Total Shares | Total Value | Change in Shares | File |
CAPITAL WORLD INVESTORS | 179 | - | 2009-12-31 | 22,680,000 | $338,839,000 | 0 | |
SANDS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 21 | - | 2009-12-31 | 16,417,753 | $245,281,000 | -1,861,518 | |
MORGAN STANLEY | 211 | - | 2009-12-31 | 14,259,904 | $213,046,000 | -4,330,735 | |
SHUMWAY CAPITAL PARTNERS LLC | 17 | - | 2009-12-31 | 13,466,966 | $201,196,000 | 4,043,566 | |
TURNER INVESTMENT PARTNERS INC | 13 | - | 2010-03-31 | 9,169,290 | $193,930,000 | 5,101,360 | |
FMR LLC | 547 | - | 2009-12-31 | 11,237,043 | $167,881,000 | 5,267,266 | |
VANGUARD GROUP INC | 567 | - | 2010-03-31 | 7,450,989 | $157,589,000 | 305,617 | |
COLUMBUS CIRCLE INVESTORS | 36 | - | 2010-03-31 | 7,148,326 | $151,187,000 | 1,687,787 | |
LEVEL GLOBAL INVESTORS LP | 8 | - | 2009-12-31 | 5,486,865 | $81,974,000 | -1,583,335 | |
ING GROEP NV | 77 | - | 2009-12-31 | 4,740,881 | $70,781,000 | 4,615,381 | |
STATE STREET CORP | 689 | - | 2009-12-31 | 4,709,801 | $70,364,000 | 279,332 | |
CITADEL ADVISORS LLC | 27 | - | 2009-12-31 | 4,396,445 | $65,683,000 | 0 | |
ING INVESTMENT MANAGEMENT CO | 64 | - | 2010-03-31 | 3,101,056 | $65,587,000 | -1,626,722 | |
WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP | 525 | *New | 2009-12-31 | 4,065,638 | $60,741,000 | 4,065,638 | |
WAGONHOUND INVESTMENTS LP | 1 | - | 2010-03-31 | 2,560,701 | $54,159,000 | 28,072 | |
TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 379 | - | 2010-03-31 | 2,470,839 | $52,258,000 | -92,197 | |
ALGER FRED MANAGEMENT INC | 63 | - | 2009-12-31 | 3,336,633 | $49,849,000 | 2,471,627 | |
D E SHAW & CO INC | 146 | - | 2009-12-31 | 3,210,545 | $47,966,000 | 1,041,365 | |
BLACKROCK ADVISORS LLC | 286 | - | 2009-12-31 | 3,148,880 | $47,044,000 | 1,086,171 | |
RUSSELL FRANK CO/ | 265 | - | 2010-03-31 | 2,173,915 | $45,979,000 | -48,046 | |
DG CAPITAL MANAGEMENT INC | 5 | - | 2010-03-31 | 2,088,055 | $44,162,000 | -171,249 | |
PINNACLE ASSOCIATES LTD | 11 | - | 2010-03-31 | 2,029,331 | $42,920,000 | -18,265 | |
GAMCO INVESTORS INC ET AL | 154 | - | 2009-12-31 | 2,793,300 | $41,732,000 | -104,400 | |
BRIDGER MANAGEMENT LLC | 19 | - | 2009-12-31 | 2,750,000 | $41,085,000 | 1,450,000 | |
ATTARA CAPITAL LP | 3 | - | 2009-12-31 | 2,620,577 | $39,151,000 | 0 | |
ATTICUS CAPITAL LP | 4 | - | 2009-09-30 | 2,262,577 | $38,102,000 | -4,411,006 | |
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 154 | - | 2010-03-31 | 1,712,600 | $36,221,000 | 1,712,600 | |
ANALYTIC INVESTORS INC/CA | 61 | - | 2009-12-31 | 2,347,150 | $35,066,000 | 2,224,358 | |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 863 | - | 2010-03-31 | 1,604,829 | $33,942,000 | -510,267 | |
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 59 | - | 2010-03-31 | 1,549,585 | $32,773,000 | 475,942 | |
BLACKROCK FUND ADVISORS | 1230 | - | 2009-12-31 | 2,006,147 | $29,972,000 | 0 | |
THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | 137 | - | 2009-12-31 | 1,997,985 | $29,850,000 | -450,403 | |
BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 650 | - | 2009-12-31 | 1,966,956 | $29,385,000 | 637,588 | |
NORTHERN TRUST CORP | 618 | - | 2009-12-31 | 1,916,735 | $28,636,000 | 115,096 | |
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 283 | - | 2010-03-31 | 1,185,590 | $25,075,000 | 370,781 | |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 392 | - | 2010-03-31 | 1,124,736 | $23,788,000 | -53,518 | |
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 411 | - | 2010-03-31 | 1,071,152 | $22,655,000 | -3,113,725 | |
BLACKROCK GROUP LTD | 632 | - | 2009-12-31 | 1,480,055 | $22,112,000 | 1,216,555 | |
J P MORGAN CHASE & CO | 815 | - | 2010-03-31 | 1,041,042 | $22,017,000 | 684,429 | |
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT & EQUITY RESEARCH I | 34 | - | 2010-03-31 | 971,553 | $20,548,000 | 876,025 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 302 | - | 2010-03-31 | 938,752 | $19,855,000 | 99,500 | |
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMEN | 339 | - | 2010-03-31 | 934,894 | $19,773,000 | 1,900 | |
NEWGATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 32 | - | 2010-03-31 | 861,079 | $18,212,000 | 86,636 | |
XARAF MANAGEMENT LLC | 2 | - | 2009-12-31 | 1,196,100 | $17,870,000 | -1,000 | |
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT INC | 259 | - | 2010-03-31 | 824,720 | $17,443,000 | -80,000 | |
KINETICS ASSET MANAGEMENT INC | 59 | - | 2010-03-31 | 815,178 | $17,241,000 | -51,530 | |
FEDERATED INVESTORS INC /PA/ | 270 | *New | 2010-03-31 | 802,300 | $16,967,000 | 802,300 | |
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT | 80 | - | 2010-03-31 | 800,923 | $16,939,000 | 294,962 | |
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 230 | - | 2010-03-31 | 777,310 | $16,441,000 | 431,484 | |
DIMENSIONAL FUND ADVISORS INC | 1027 | - | 2010-03-31 | 749,786 | $15,858,000 | -26,485 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/ | 885 | - | 2009-12-31 | 1,043,208 | $15,585,000 | -97,352 | |
NORTHCOAST ASSET MANAGEMENT LLC | 21 | *New | 2010-03-31 | 696,308 | $14,727,000 | 696,308 | |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 478 | - | 2009-12-31 | 931,148 | $13,911,000 | 2,408 | |
AKANA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2 | *New | 2009-09-30 | 780,148 | $13,138,000 | 780,148 | |
BLACKROCK JAPAN CO LTD | 511 | - | 2009-12-31 | 822,771 | $12,292,000 | 521,271 | |
STANDARD LIFE INVESTMENTS | 155 | *New | 2010-03-31 | 576,626 | $12,201,000 | 576,626 | |
BLACKROCK INC. | 400 | - | 2009-12-31 | 753,429 | $11,256,000 | -156,571 | |
APG ALL PENSIONS GROUP | 385 | - | 2010-03-31 | 531,950 | $11,251,000 | 264,801 | |
SAC CAPITAL ADVISORS LP | 136 | - | 2009-12-31 | 740,526 | $11,063,000 | 229,111 | |
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 334 | - | 2010-03-31 | 522,312 | $11,047,000 | 1,699 | |
CITIGROUP INC | 359 | - | 2009-12-31 | 693,991 | $10,369,000 | 478,136 | |
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORAD | 252 | - | 2010-03-31 | 481,000 | $10,173,000 | 0 | |
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 514 | - | 2010-03-31 | 450,114 | $9,520,000 | -805 | |
HENDERSON GROUP PLC | 135 | - | 2010-03-31 | 425,372 | $8,992,000 | 112,761 | |
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 63 | - | 2010-03-31 | 405,362 | $8,573,000 | -67,067 | |
BARCLAYS PLC | 443 | - | 2009-12-31 | 565,885 | $8,455,000 | 268,601 | |
CRITERION CAPITAL MANAGEMENT LLC | 33 | - | 2010-03-31 | 365,000 | $7,720,000 | 365,000 | |
JESAGA ADVISERS, LLC | 29 | *New | 2009-12-31 | 510,611 | $7,628,000 | 510,611 | |
PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 587 | - | 2009-12-31 | 504,170 | $7,532,000 | -200,470 | |
BNP PARIBAS ARBITRAGE SA | 248 | - | 2009-12-31 | 487,182 | $7,332,000 | -92,939 | |
SUNTRUST BANKS INC | 315 | - | 2009-12-31 | 487,635 | $7,284,000 | -109,453 | |
EVEREST CAPITAL LTD | 18 | - | 2009-12-31 | 473,000 | $7,067,000 | 275,100 | |
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 585 | - | 2010-03-31 | 330,572 | $6,992,000 | 60,711 | |
RHUMBLINE ADVISERS | 485 | - | 2010-03-31 | 330,088 | $6,981,000 | 27,690 | |
CR INTRINSIC INVESTORS LLC | 82 | *New | 2009-12-31 | 450,000 | $6,723,000 | 450,000 | |
COATUE MANAGEMENT LLC | 27 | - | 2009-12-31 | 449,501 | $6,716,000 | 0 | |
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 834 | - | 2009-12-31 | 448,302 | $6,698,000 | 5,486 | |
MARK MORRIS ET AL | 12 | - | 2010-03-31 | 299,889 | $6,343,000 | -13,954 | |
MERRILL LYNCH & CO INC | 935 | - | 2009-09-30 | 372,188 | $6,269,000 | 266,437 | |
VAN ECK ASSOCIATES CORP | 142 | - | 2009-12-31 | 419,496 | $6,267,000 | 419,496 | |
PENN CAPITAL MANAGEMENT CO INC | 109 | - | 2009-12-31 | 395,100 | $5,903,000 | 81,149 | |
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 303 | - | 2009-12-31 | 385,204 | $5,755,000 | -399,718 | |
HORIZON GLOBAL ADVISERS LLC | 4 | - | 2010-03-31 | 269,400 | $5,697,000 | -13,100 | |
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | 420 | - | 2010-03-31 | 264,432 | $5,593,000 | 2,904 | |
SYNOVUS FINANCIAL CORP | 75 | - | 2010-03-31 | 261,195 | $5,524,000 | -4,833 | |
CURIAN CAPITAL LLC | 134 | - | 2010-03-31 | 256,432 | $5,424,000 | 25,487 | |
AVESTA CAPITAL ADVISORS LLC | 100 | - | 2010-03-31 | 250,000 | $5,288,000 | 250,000 | |
WELLS FARGO & CO/MN | 1841 | - | 2009-12-31 | 347,106 | $5,185,000 | -70,327 | |
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 773 | - | 2009-12-31 | 338,923 | $5,064,000 | -26,053 | |
AXA | 1277 | - | 2009-12-31 | 329,173 | $4,917,000 | -290,695 | |
HORIZON ASSET MANAGEMENT INC/NY | 88 | - | 2010-03-31 | 231,305 | $4,892,000 | 542 | |
VEREDUS ASSET MANAGEMENT LLC | 138 | - | 2010-03-31 | 231,125 | $4,888,000 | -30,600 | |
ROYCE & ASSOCIATES LLC | 874 | *New | 2010-03-31 | 230,249 | $4,870,000 | 230,249 | |
WYPER PARTNERS LLC | 3 | *New | 2010-03-31 | 230,249 | $4,869,000 | 230,249 | |
SUMITOMO TRUST & BANKING CO LTD / /FI | 521 | - | 2010-03-31 | 229,506 | $4,854,000 | 9,638 | |
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES | 728 | - | 2010-03-31 | 223,762 | $4,732,000 | -35,991 | |
ASTON ASSET MANAGEMENT LLC | 244 | - | 2010-03-31 | 217,967 | $4,610,000 | 95,567 | |
SERENGETI ASSET MANAGEMENT LP | 22 | *New | 2009-12-31 | 300,000 | $4,482,000 | 300,000 | |
CREDIT SUISSE/ | 1235 | - | 2010-03-31 | 208,174 | $4,403,000 | -135,456 | |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 996 | - | 2009-12-31 | 294,638 | $4,402,000 | 37,965 |
Institution Name | Portfolio Position | New/Closed Position | Filing Date | Total Shares | Total Value | Change in Shares | File |
K.A. MACGUIRE & COMPANY, LLC | 29 | *New | 2010-03-31 | 200,850 | $4,248,000 | 200,850 | |
SCHWAB CHARLES INVESTMENT MANAGEMENT INC | 642 | - | 2010-03-31 | 190,303 | $4,025,000 | 17,170 | |
RIMA MANAGEMENT LLC | 34 | *New | 2010-03-31 | 185,700 | $3,928,000 | 185,700 | |
IBM RETIREMENT FUND | 351 | - | 2010-03-31 | 185,413 | $3,921,000 | 71 | |
DEUTSCHE BANK AG | 1495 | - | 2009-12-31 | 254,451 | $3,796,000 | -261,268 | |
JANE STREET HOLDING LLC | 187 | - | 2009-12-31 | 249,837 | $3,733,000 | 207,181 | |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OF AMERICA L P | 716 | - | 2009-12-31 | 245,100 | $3,662,000 | -4,900 | |
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 842 | - | 2009-12-31 | 243,400 | $3,636,000 | -404,900 | |
HUSIC CAPITAL MANAGEMENT | 3 | - | 2010-03-31 | 162,289 | $3,432,000 | -3,351 | |
SG AMERICAS SECURITIES LLC | 595 | - | 2010-03-31 | 157,584 | $3,333,000 | 93,248 | |
DENVER INVESTMENT ADVISORS LLC | 253 | - | 2010-03-31 | 156,170 | $3,303,000 | -10,872 | |
CREDIT SUISSE | 509 | - | 2010-03-31 | 154,514 | $3,268,000 | 8,216 | |
O SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT LLC | 219 | - | 2010-03-31 | 150,069 | $3,176,000 | 53,222 | |
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND A | 643 | - | 2010-03-31 | 150,000 | $3,173,000 | -850,000 | |
WALLEYE TRADING LLC | 26 | - | 2009-12-31 | 210,355 | $3,143,000 | 210,355 | |
BANYAN PARTNERS, LLC | 30 | - | 2010-03-31 | 146,400 | $3,096,000 | 33,600 | |
FORTIS INVESTMENTS MANAGEMENT USA, INC. | 270 | - | 2009-12-31 | 198,940 | $2,972,000 | 73,862 | |
UBS OCONNOR LLC | 307 | - | 2010-03-31 | 140,000 | $2,961,000 | -62,300 | |
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 109 | - | 2010-03-31 | 138,800 | $2,936,000 | 138,800 | |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 578 | - | 2010-03-31 | 136,849 | $2,894,000 | -3,610 | |
HARRIS FINANCIAL CORP | 631 | - | 2010-03-31 | 123,161 | $2,606,000 | 5,476 | |
UNIONBANCAL CORP | 282 | - | 2010-03-31 | 122,820 | $2,598,000 | 117,770 | |
GERRY FARBER, LLC | 10 | - | 2010-03-31 | 122,700 | $2,595,000 | 57,700 | |
WEISS MULTI-STRATEGY ADVISERS LLC | 191 | - | 2009-12-31 | 169,492 | $2,533,000 | 48,108 | |
REGIONS FINANCIAL CORP | 237 | - | 2010-03-31 | 117,320 | $2,481,000 | -9,180 | |
STEWARD CAPITAL MANAGEMENT/ | 17 | - | 2010-03-31 | 113,075 | $2,392,000 | -2,500 | |
AIG GLOBAL INVESTMENT CORP | 269 | - | 2010-03-31 | 111,600 | $2,361,000 | 0 | |
INVESCO LTD | 1591 | - | 2009-12-31 | 128,165 | $2,341,000 | 102,111 | |
ROYAL BANK OF CANADA | 1173 | - | 2010-03-31 | 156,720 | $2,341,000 | 0 | |
CREDIT AGRICOLE S A | 665 | - | 2009-12-31 | 154,987 | $2,315,000 | 33,240 | |
BENNETT LAWRENCE MANAGEMENT L L C/NY | 69 | - | 2010-03-31 | 105,500 | $2,231,000 | 105,500 | |
KINGS POINT CAPITAL MANAGEMENT | 24 | - | 2010-03-31 | 102,800 | $2,174,000 | 37,800 | |
COMERICA BANK | 874 | - | 2010-03-31 | 99,421 | $2,103,000 | 7,310 | |
VALUE LINE INC | 266 | - | 2010-03-31 | 96,000 | $2,030,000 | -28,000 | |
MONETTA FINANCIAL SERVICES INC | 3 | - | 2010-03-31 | 96,000 | $2,030,000 | -2,000 | |
SHELL ASSET MANAGEMENT CO | 396 | - | 2010-03-31 | 93,174 | $1,971,000 | -28,378 | |
TEACHERS ADVISORS INC | 1030 | - | 2010-03-31 | 92,116 | $1,948,000 | 3,989 | |
UBS AG | 1551 | - | 2009-12-31 | 130,333 | $1,947,000 | -16,142 | |
HEALY CIRCLE CAPITAL LLC | 15 | *New | 2009-09-30 | 115,000 | $1,937,000 | 115,000 | |
MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 343 | - | 2010-03-31 | 91,300 | $1,931,000 | 16,300 | |
TRICADIA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12 | - | 2009-12-31 | 127,490 | $1,905,000 | 0 | |
SLS MANAGEMENT LLC | 12 | *New | 2009-12-31 | 124,500 | $1,860,000 | 124,500 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1376 | - | 2009-12-31 | 124,031 | $1,854,000 | -210,027 | |
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 300 | *New | 2009-12-31 | 114,650 | $1,713,000 | 114,650 | |
TRADEWORX INC. | 165 | *New | 2010-03-31 | 79,196 | $1,675,000 | 79,196 | |
US BANCORP | 1036 | - | 2010-03-31 | 79,113 | $1,674,000 | 15,024 | |
PICTET ASSET MANAGEMENT LTD | 608 | - | 2009-12-31 | 111,300 | $1,662,000 | 3,600 | |
IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS | 407 | - | 2009-12-31 | 110,574 | $1,651,000 | 24,914 | |
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 288 | - | 2010-03-31 | 75,800 | $1,603,000 | 75,000 | |
SYMPHONY ASSET MANAGEMENT LLC | 188 | - | 2010-03-31 | 70,074 | $1,482,000 | 51,670 | |
OXFORD ASSET MANAGEMENT | 530 | - | 2010-03-31 | 67,045 | $1,418,000 | 67,045 | |
NATIONWIDE FUND ADVISORS | 1214 | - | 2010-03-31 | 66,625 | $1,409,000 | -94,309 | |
RAY GERALD L & ASSOCIATES LTD | 63 | - | 2010-03-31 | 66,250 | $1,401,000 | 300 | |
NIEDERHOFFER R G CAPITAL MANAGEMENT INC | 35 | - | 2010-03-31 | 62,400 | $1,320,000 | 62,400 | |
ENGEBRETSON CAPITAL MANAGEMENT INC | 27 | *New | 2010-03-31 | 62,100 | $1,313,000 | 62,100 | |
FIRST TRUST ADVISORS LP | 727 | - | 2010-03-31 | 59,380 | $1,256,000 | 41,222 | |
WORLD ASSET MANAGEMENT INC | 665 | - | 2010-03-31 | 57,351 | $1,213,000 | 0 | |
PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC/NY | 206 | - | 2010-03-31 | 56,402 | $1,193,000 | -4,900 | |
DELAWARE MANAGEMENT BUSINESS TRUST | 867 | - | 2010-03-31 | 56,350 | $1,192,000 | -130,750 | |
DIAM CO. LTD | 574 | - | 2010-03-31 | 54,086 | $1,147,000 | 0 | |
FIRST QUADRANT L P/CA | 520 | - | 2010-03-31 | 53,300 | $1,127,000 | 0 | |
AVIVA PLC | 616 | - | 2010-03-31 | 52,999 | $1,121,000 | 0 | |
HSBC HOLDINGS PLC | 776 | - | 2009-12-31 | 73,529 | $1,100,000 | 22,486 | |
KBC GROUP NV | 724 | - | 2010-03-31 | 51,854 | $1,096,000 | 1,305 | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 305 | - | 2010-03-31 | 51,048 | $1,080,000 | 18,039 | |
HOLT-SMITH YATES ADVISORS INC | 59 | *New | 2010-03-31 | 49,974 | $1,057,000 | 49,974 | |
NISA INVESTMENT ADVISORS L L C | 605 | - | 2010-03-31 | 47,460 | $1,004,000 | 200 | |
RAYMOND JAMES FINANCIAL SERVICES ADVISORS, INC. | 351 | - | 2010-03-31 | 47,106 | $996,000 | 13,783 | |
OPPENHEIMER & CO INC | 270 | - | 2010-03-31 | 46,920 | $992,000 | -50,490 | |
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 263 | - | 2009-12-31 | 56,561 | $951,000 | 0 | |
SPIDERROCK TRADING LLC | 58 | - | 2010-03-31 | 44,796 | $950,000 | 9,472 | |
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 1499 | - | 2009-12-31 | 62,600 | $935,000 | 16,100 | |
PERIMETER CAPITAL PARTNERS LLC | 213 | - | 2009-12-31 | 61,100 | $913,000 | -15,800 | |
LOCKWOOD CAPITAL MANAGEMENT INC | 53 | - | 2010-03-31 | 42,092 | $890,000 | 31,342 | |
OAKBROOK INVESTMENTS LLC | 324 | - | 2010-03-31 | 41,456 | $877,000 | 0 | |
PAYDENFUNDS | 80 | *New | 2010-03-31 | 41,000 | $867,000 | 41,000 | |
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | 462 | - | 2009-12-31 | 56,644 | $846,000 | 33,615 | |
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 674 | - | 2010-03-31 | 39,068 | $826,000 | 1,000 | |
FORWARD MANAGEMENT LLC | 101 | - | 2009-12-31 | 54,150 | $809,000 | 44,700 | |
RBC CAPITAL MARKETS ARBITRAGE S.A. | 547 | - | 2009-09-30 | 47,648 | $802,000 | 47,648 | |
CI INVESTMENTS INC | 227 | *New | 2010-03-31 | 36,000 | $761,000 | 36,000 | |
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 625 | - | 2010-03-31 | 34,982 | $740,000 | 2,543 | |
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 733 | - | 2009-12-31 | 46,041 | $688,000 | -5,600 | |
BEL AIR INVESTMENT ADVISORS LLC | 59 | - | 2010-03-31 | 31,780 | $672,000 | 0 | |
DNB NOR ASSET MANAGEMENT AS | 419 | - | 2009-12-31 | 44,270 | $668,000 | 0 | |
GENEVA INVESTMENT MANAGEMENT OF CHICAGO LLC | 126 | *New | 2010-03-31 | 31,210 | $660,000 | 31,210 | |
NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | 148 | - | 2009-12-31 | 42,297 | $632,000 | -56,054 | |
AL FRANK ASSET MANAGEMENT INC | 231 | - | 2010-03-31 | 28,759 | $608,000 | 6,177 | |
BURNHAM ASSET MANAGEMENT CORP /NY/ | 172 | *New | 2009-12-31 | 40,000 | $598,000 | 40,000 | |
VISIUM ASSET MANAGEMENT LP | 105 | - | 2009-12-31 | 40,000 | $598,000 | 40,000 | |
MRM-HORIZON ADVISORS LLC | 32 | - | 2010-03-31 | 26,060 | $551,000 | -136 | |
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 1139 | - | 2009-12-31 | 34,623 | $517,000 | -256,684 | |
PEAK6 INVESTMENTS LP | 671 | - | 2010-03-31 | 24,305 | $514,000 | 24,305 | |
GLENMEDE TRUST CO NA | 629 | - | 2010-03-31 | 24,200 | $511,000 | 13,332 | |
LABRANCHE & CO INC | 366 | - | 2009-12-31 | 33,156 | $495,000 | 33,156 | |
RBC DAIN RAUSCHER INC | 1150 | - | 2009-09-30 | 28,770 | $484,000 | -128,714 | |
ZEBRA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 96 | - | 2009-12-31 | 32,010 | $478,000 | 23,684 | |
PITCAIRN GROUP L P | 244 | - | 2010-03-31 | 22,385 | $473,000 | -3,333 | |
DNB ASSET MANAGEMENT US INC | 414 | - | 2009-09-30 | 31,670 | $469,000 | -31,942 | |
FIRST ALLIED SECURITIES INC | 287 | - | 2010-03-31 | 21,908 | $463,000 | -392 |
Finanzierung für den weiteren Ausbau in Macao.
(RTTNews) - Sands China Ltd., a subsidiary of Las Vegas Sands Corp. (LVS), announced the closing of a $1.75 billion project financing, which would be used to complete construction on the combined Shangri-La, Traders, and Sheraton resort complex at the company's COTAI STRIP development in Macau.
Meanwhile, Sheldon Adelson, chairman of Las Vegas Sands and Sands China Ltd. stated, "The additional 6,000 hotel rooms are especially important in growing the meeting and convention business in Macau. The additional capacity will open up a new and larger base of potential customers who, because of the size of the events, were not previously able to bring their meetings or conventions to Macau."
Adelson said he expects the first phase of the development, that would feature about 3,700 hotel rooms and suites from the Shangri-La, Traders and Sheraton hotel brands and additional retail, gaming and meeting/convention facilities, to open in the third quarter of 2011.
For comments and feedback: contact editorial@rttnews.com
Read more: http://www.nasdaq.com//aspxcontent/...0%2F2010+9%3A16AM#ixzz0oY7VnPND
22.05.10 - - - 21,00 $ 59.260.400
21.05.10 19,22 21,45 19,07 21,00 $ 58.948.200
20.05.10 20,65 21,05 19,75 19,85 $ 48.632.100
60 mio stck umsatz/tag zeigen mir, daß sich hiermit geld verdienen läßt
ist doch schön, dass es endlich wieder etwas nach oben geht.
Gabs nicht noch nen anderen Thread für LVS? Hier ist so wenig los :-(
MARINA BAY SANDS OPENING CELEBRATION SET FOR JUNE 23
Two-day program includes World Championship Climb to the Sands SkyPark
On 23 June, close to 4,000 VIPs, ticketed public and media from Singapore and around the world will be entertained by a spectacular program as part of Marina Bay Sands’ Opening Celebration.
The event line-up includes all the glitz and glamour befitting of the architecturally-stunning destination in the heart of the city’s Central Business District. From the morning’s press conference featuring Las Vegas Sands Chairman and CEO, Mr. Sheldon Adelson, along with a host of well known leaders in fashion, entertainment and lifestyle, to the evening red carpet event boasting well-known Singaporean celebrities, business leaders and glitterati, Marina Bay Sands’ Opening Celebration will create a buzz throughout the island.
“Our preview event provided a sneak peek into what Marina Bay Sands will offer. Now, with our Opening Celebration, we are planning to celebrate with our VIP guests in style,” said Mr. Thomas Arasi, President and CEO of Marina Bay Sands.
One key highlight of the Opening Celebration event is the first-ever World Championship Climb to the Sands SkyPark which will see seven teams of three participants in an extreme relay climb on each of the three hotel towers. Each team must scale the 55-storey towers in succession, followed by a sprint across the 340-meter long Sands Skypark to a dramatic finish line where TV cameras and news media will await the winners. After the competition, skydivers will descend over Marina Bay Sands, and land in the Marina Bay reservoir to signify the conclusion of the competition and commencement of the evening’s entertainment.
The climbers, who represent seven different regions and over 10 countries around the world including Singapore, China, Thailand, Vietnam and the United Kingdom, are all world-class professional climbers. Each team includes one female and two male climbers.
To round up the day’s events on a high note, literally, a music concert hosted by Dominic Lau of E! News will be staged on the massive outdoor event plaza for 4,000 people including close to 1,000 members of the public. International, regional and local acts include Grammy Award-winning star Kelly Rowland, who shot to fame as one third of the world’s largest selling girl-group of all time, Destiny’s Child, and has continued to reign at the top of the charts as a solo artist.
Las Vegas and internationally acclaimed Broadway smash hit JERSEY BOYS, regionally acclaimed artiste JJ Lin, and Singapore Idol 2009 1st Runner-up Sylvia Ratonel will provide one hour of non-stop entertainment with the property’s iconic design as the event’s backdrop. Las Vegas Sands Corp. Chairman and CEO, Mr. Sheldon G. Adelson and other senior executives will also light a spectacular comet over the destination to mark the occasion.
Event Plaza Concert Ticket Giveaway
Over the past week, close to 1,000 lucky members of the public received exclusive tickets to the Opening Celebration concert by signing up for a complimentary Premier Advantage Membership Card at Marina Bay Sands’ Premier Advantage locations throughout the property. Another 1,000 tickets will also be issued to existing Premier Platinum or Premier Diamond cardholders.
New Attractions at Marina Bay Sands
Marina Bay Sands is planning to open the remaining 1598 hotel rooms including 230 luxurious suites across levels 50 to 55 of the hotel towers, more shops and restaurants and additional facilities at the Sands Expo and Convention Center. As part of the two-day Opening Celebration, the Sands SkyPark will be opened to ticket-holding public on 24 June, 2010 to conclude the festivities. Marina Bay Sands will continue to open additional features including the theatres, museum and crystal pavilions over the coming year culminating in a special public gala event signifying the completion of the destination.
Fertig