Kunert (WKN A0XYLX) lebt noch.
es besser weiss?
Kennst du die Werte bei einem wahrscheinlichen asset deal ...bravo, dann hast du sicher Insiderkenntnisse...
Könnte mir vorstellen, dass jetzt erstmal Ruhe einkehrt und dann nochmal gesammelt wird
vermute auch das bald wieder kurse richtung 0.40 zu sehen sind. der abwärtstrend scheint erstmal zu ende zu sein.und der tag ist noch lang. wird bestimmt wieder weiter gekauft
Fast wie immer, aber ich bin rein, weil mir die Stückzahlen heute morgen
doch nicht nach Lemmingkäufen aussahen, dafür waren es Mengenmäßig zu viel !
magst mich nicht weiter beleidigen......warum bist so stumm.....falsche Prognose von einem newcomer?
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:27:07 | 0,42 | 2221 |
16:22:28 | 0,414 | 4000 |
16:20:05 | 0,397 | 9000 |
16:20:03 | 0,379 | 4000 |
16:18:53 | 0,378 | 1500 |
16:18:41 | 0,367 | 600 |
16:18:38 | 0,365 | 4400 |
16:11:02 | 0,349 | 2160 |
16:05:42 | 0,382 | 10600 |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:41:21 | 0,426 | 1388 |
16:27:07 | 0,42 | 2221 |
16:22:28 | 0,414 | 4000 |
16:20:05 | 0,397 | 9000 |
16:20:03 | 0,379 | 4000 |
16:18:53 | 0,378 | 1500 |
16:18:41 | 0,367 | 600 |
16:18:38 | 0,365 | 4400 |
16:11:02 | 0,349 | 2160 |
...und da wissen die Käufer von heute mal wieder deutlich mehr als die Kleinanleger !