Kicker-Manager-Liga 2006/2007
Wie gehts eigentlich der Rosette?
http://www.ariva.de/Zu_Hilfe_Was_tun_wenn_die_Rosette_Brennt_t268205
Beste Grüße vom Gesellen
Also GeselleGlückskind, lass uns den Meister untereinander ausmachen!
gruß heckte
mein Kader der guten Spieler wird immer kleiner :-(
Vittek verletzt, Wome verletzt, Streit wird nicht mehr eingesetzt, Da Silva sitzt auf der Bank, Pantelic traue ich mich nicht mehr einsetzen, Pröll verletzt, ....
Da werde ich wohl am Wochenende nach hinten durchgereicht! Naja, nur noch 116 Punkte, dann habe ich mein persönliches Ziel erreicht!
Beste Grüße vom Gesellen
dass Ich als Neuling da oben stehe ist doch sowieso ganz daneben! Saison dauert bekanntlich 34 Spieltage und dann wird abgerechnet. Freuen würde ich mich natürlich, wenn ich am Ende auf Platz 1 stehen würde, aber realistisch ist das wirklich nicht. Irgendwann am Anfang der Saison hab ich mal geschrieben, dass mein Ziel ist, auf einem einstelligen Platz zu landen. Das könnte ich schaffen. Das mit den 1.000 Punkten war ja einfach so eine Zahl. Im Nachhinein finde ich die Zahl ganz schön hoch! Hatte nur viel Glück in der Spielzeit! Am meisten hat mich aber ehrlilch gesagt der Auspuff von utscheck gereizt ;-) Aber nicht wieder mit der Schwulettengeschichte kommen, die ist bereits mehr als durchgekaut ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
Ab wann Du dann in so ein Spiel einsteigst ist egal,die Chancen sind für alle jedes Jahr immer wieder gleich.
Über utscheks Auspuff kann ich mich nicht äussern.....den sehe ich so selten :-))))))
Glückwunsch an Fussball Wutz! und natürlich auch an utscheck :-)
heckte1 jetzt mit alleiniger Gesamtführung! Glückwunsch!!! Spiektagsauswertung | |||
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. |
1 | Fussball Wutz | 2536 | 82 |
2 | utscheck sd | 4370 | 76 |
3 | Boxenbauer (xxx) | 14100 | 62 |
4 | Redi Ridane | 17785 | 59 |
5 | heckte 1 | 22171 | 56 |
6 | admin ariva | 29280 | 52 |
7 | sports * | 33510 | 50 |
Kalli Zweitausenddrei | 33510 | 50 | |
9 | Henning Keck | 35856 | 49 |
10 | Max Cohen | 38204 | 48 |
11 | Babytrader | 43263 | 46 |
12 | Heike Hesse | 48637 | 44 |
13 | Axel Schillenkamp | 57699 | 41 |
14 | Geselle Glückskind | 61004 | 40 |
15 | joker 67 | 64283 | 39 |
16 | Happy End | 67882 | 38 |
17 | Schwedenkugel (???) | 71246 | 37 |
18 | Absoluter Neuling | 75012 | 36 |
Zeuge Yeboah | 75012 | 36 | |
20 | Beate Krielke | 102293 | 29 |
21 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 110450 | 27 |
22 | werweiss der I. | 118773 | 25 |
chartgranate chartgranate | 118773 | 25 | |
24 | graziani31 (Martin Harder) | 123275 | 24 |
25 | brudini (Christian Albers) | 126898 | 23 |
26 | Schmiddi Schmidts | 158909 | 15 |
27 | Vega 2000 | 166627 | 13 |
28 | Jonas . | 177406 | 10 |
29 | Patrick Steffes | 200734 | 2 |
30 | Tim Przybilla | 214920 | -11 |
Gesamtauswertung | |||
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | heckte 1 | 3099 | 940 |
2 | Geselle Glückskind | 3939 | 924 |
3 | utscheck sd | 4429 | 916 |
4 | chartgranate chartgranate | 5320 | 903 |
5 | Max Cohen | 5559 | 900 |
6 | Fussball Wutz | 7903 | 873 |
7 | Schwedenkugel (???) | 8969 | 863 |
8 | Heike Hesse | 12547 | 834 |
9 | Beate Krielke | 15352 | 815 |
10 | Henning Keck | 21257 | 783 |
11 | Redi Ridane | 40014 | 710 |
12 | Vega 2000 | 47247 | 688 |
13 | sports * | 48964 | 683 |
14 | brudini (Christian Albers) | 54918 | 666 |
15 | joker 67 | 58272 | 657 |
16 | Axel Schillenkamp | 75472 | 614 |
17 | werweiss der I. | 76781 | 611 |
18 | Zeuge Yeboah | 81576 | 600 |
19 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 87720 | 586 |
20 | Boxenbauer (xxx) | 99457 | 560 |
21 | admin ariva | 105453 | 547 |
22 | Absoluter Neuling | 122226 | 511 |
23 | graziani31 (Martin Harder) | 123149 | 509 |
24 | Happy End | 123609 | 508 |
25 | Kalli Zweitausenddrei | 124100 | 507 |
26 | Schmiddi Schmidts | 145439 | 460 |
27 | Jonas . | 151700 | 446 |
28 | Babytrader | 173701 | 391 |
29 | Patrick Steffes | 202967 | 278 |
30 | Tim Przybilla | 204148 | 270 |
Beste Grüße vom Gesellen
Danke, Danke, Danke
Platz 1 in der Gesamtwertung gelangt ;-) Ist aber echt doof sowas! Wann haste denn versucht? Kurz vor Annahmeschluß???
Beste Grüße vom Gesellen
aber wieso kommst du darauf? es können doch nicht immer leute ohne fußball-sachverstand gewinnen.
gruß heckte
Durch einen Fehler bei der Datenübertragung wurde das Managerspiel leider fehlerhaft ausgewertet. Aus diesem Grund wurden die Einstellungen zunächst auf den 29. Spieltag zurückgesetzt, die Behebung des Problems soll aber im Laufe des Montags abgeschlossen werden. Die Auswertung der aktuellen Runde werden wir dann, so schnell wie möglich, auf unserer Website präsentieren.
wer ist denn nochmal so freundlich und packt die "neue" auswertung in dieser formvollendeten tabelle hier hinein?
gruß heckte
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fussball Wutz | 2537 | 82 | |
2 | utscheck sd | 4371 | 76 | |
3 | Boxenbauer (xxx) | 14101 | 62 | |
4 | Redi Ridane | 17785 | 59 | |
5 | heckte 1 | 22171 | 56 | |
6 | admin ariva | 29280 | 52 | |
7 | sports * | 33510 | 50 | |
Kalli Zweitausenddrei | 33510 | 50 | ||
9 | Henning Keck | 35856 | 49 | |
10 | Max Cohen | 38204 | 48 | |
11 | Babytrader | 43263 | 46 | |
12 | Heike Hesse | 48637 | 44 | |
13 | Axel Schillenkamp | 57699 | 41 | |
14 | Geselle Glückskind | 61003 | 40 | |
15 | joker 67 | 64282 | 39 | |
16 | Happy End | 67882 | 38 | |
17 | Schwedenkugel (???) | 71246 | 37 | |
18 | Absoluter Neuling | 75012 | 36 | |
Zeuge Yeboah | 75012 | 36 | ||
20 | Beate Krielke | 102294 | 29 | |
21 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 110451 | 27 | |
22 | werweiss der I. | 118774 | 25 | |
chartgranate chartgranate | 118774 | 25 | ||
24 | graziani31 (Martin Harder) | 123276 | 24 | |
25 | brudini (Christian Albers) | 126899 | 23 | |
26 | Schmiddi Schmidts | 158909 | 15 | |
27 | Vega 2000 | 166627 | 13 | |
28 | Jonas . | 177406 | 10 | |
29 | Patrick Steffes | 200734 | 2 | |
30 | Tim Przybilla | 214920 | -11 |
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | heckte 1 | 3099 | 940 | |
2 | Geselle Glückskind | 3939 | 924 | |
3 | utscheck sd | 4429 | 916 | |
4 | chartgranate chartgranate | 5320 | 903 | |
5 | Max Cohen | 5559 | 900 | |
6 | Fussball Wutz | 7903 | 873 | |
7 | Schwedenkugel (???) | 8969 | 863 | |
8 | Heike Hesse | 12547 | 834 | |
9 | Beate Krielke | 15353 | 815 | |
10 | Henning Keck | 21257 | 783 | |
11 | Redi Ridane | 40014 | 710 | |
12 | Vega 2000 | 47247 | 688 | |
13 | sports * | 48964 | 683 | |
14 | brudini (Christian Albers) | 54918 | 666 | |
15 | joker 67 | 58272 | 657 | |
16 | Axel Schillenkamp | 75472 | 614 | |
17 | werweiss der I. | 76781 | 611 | |
18 | Zeuge Yeboah | 81576 | 600 | |
19 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 87720 | 586 | |
20 | Boxenbauer (xxx) | 99457 | 560 | |
21 | admin ariva | 105453 | 547 | |
22 | Absoluter Neuling | 122226 | 511 | |
23 | graziani31 (Martin Harder) | 123149 | 509 | |
24 | Happy End | 123609 | 508 | |
25 | Kalli Zweitausenddrei | 124100 | 507 | |
26 | Schmiddi Schmidts | 145439 | 460 | |
27 | Jonas . | 151700 | 446 | |
28 | Babytrader | 173701 | 391 | |
29 | Patrick Steffes | 202967 | 278 | |
30 | Tim Przybilla | 204148 | 270 |
utscheck
Mein Hals ist gewaschen! Hatte ja bisher Deinen Auspuff nicht vor meinem Hals!
Beste Grüße vom Gesellen