Kicker-Manager-Liga 2006/2007
"Ich möchte sterben wie mein Oppa - friedlich schlafend...und nicht panisch kreischend wie sein Beifahrer"
"Ich möchte sterben wie mein Oppa - friedlich schlafend...und nicht panisch kreischend wie sein Beifahrer"
Irgendwie hatte ich die letzten Jahre immer Glück bei der Auswahl meiner Mannschaft (Plätze 2,1,3,5 in der Ariva-Gesamtwertung). Aber irgendwann endet jede Serie :-)
Wome hatte ich glücklicherweise in meiner Mannschaft ;-) Sonst hättest Du mich jetzt schon überholt!
Ich mache ja dieses Jahr das erste mal mit bei dem Spiel und bin von daher nicht unzufrieden *ggg*
Im Nachhinein hätte ich aber einige Positionen anders besetzt ;-) Wenn ich dieses Jahr unter den besten 10 bin, dann wäre ich höchst zufrieden! Aber für die nächste Saison werde ich mich besser vorbereiten.
Was ich hier etwas vermisse, ist die Diskussion um die Aufstellungen und die Leistungen einzelner Fußballspieler. Wome z.B. hatte ja bisher richtig enttäuscht. War das jetzt eine Eintagsfliege, oder fängt er sich jetzt langsam?
Diskussionen in diese Richtung scheinen hier aber nicht erwünscht zu sein. Naja, falls sich jemand zum fachlichen Austausch findet, dann kann er mir ja gerne eine boardmail schicken.
Beste Grüße vom Gesellen
- Mahdavikia 2,5 Mios (-19 Pkt.)
- Jarolim 3,0 Mios (-13 Pkt.)
- Borowski 5,0 Mios (-6 Pkt.)
- Klasnic 4,0 Mios (-6 Pkt.)
Zusammenfassend könnte man diesbezüglich auch von utschecks Millionengrab reden :-(
Gruß
utscheck
PS: Wenigstens steht mir im Transferfenster zur Winterpause kein Liquiditätsproblem ins Haus :-)
Also 1 Torhüter, 1 Verteidiger, 1 Mittelfeldspieler,1 Angreifer
Beste Grüße vom Gesellen
Einer wird sich hoffentlich noch fangen...Stoßgebet zum Himmel!
utscheck
Jarolim hab ich ja auch in den eigenen Reihen. Dazu noch Butt, Fahrenhorst und Kießling bzw. Saenko.
Beste Grüße vom Gesellen
werden sich da sicherlich noch ein paar Kandidaten mehr negativ in den Vordergrund spielen :-(
Meine Tage sind jedenfalls gezählt!
Beste Grüße vom Gesellen
Aber es ist noch nicht aller Tage Abend.Jetzt erstmal bestmöglich dranbleiben und zur Winterpause einen Mittelfeld und Sturmkracher,Liquidität wird ja auch bei mir dann hoch sein, ziehen und ihr könnt euch noch alle warm anziehen ;-)
Bei Spacy ist das altgewohntes Niveau,eine unserer konstantesten Managerfiguren.Chapeau.
Noch ein paar Spiele und er ist ein guter Punktebringer *ggg*
Beste Grüße vom Gesellen
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. | |
---|---|---|---|---|
1 | brudini (Christian Albers) | 3670 | 46 | |
2 | Max Cohen | 21417 | 32 | |
3 | Geselle Glückskind | 26319 | 30 | |
4 | Schwedenkugel (???) | 29105 | 29 | |
5 | Fussball Wutz | 38940 | 26 | |
6 | utscheck sd | 42473 | 25 | |
7 | heckte 1 | 50363 | 23 | |
8 | Beate Krielke | 54913 | 22 | |
9 | Kalli Zweitausenddrei | 64184 | 20 | |
10 | Heike Hesse | 79496 | 17 | |
Schmiddi Schmidts | 79496 | 17 | ||
12 | Absoluter Neuling | 85128 | 16 | |
13 | Vega 2000 | 101931 | 13 | |
14 | werweiss der I. | 113543 | 11 | |
15 | Boxenbauer (xxx) | 119309 | 10 | |
16 | chartgranate chartgranate | 124917 | 9 | |
Tim Przybilla | 124917 | 9 | ||
18 | Zeuge Yeboah | 161600 | 2 | |
Axel Schillenkamp | 161600 | 2 | ||
20 | Jonas . | 166228 | 1 | |
Henning Keck | 166228 | 1 | ||
22 | admin ariva | 174261 | -1 | |
23 | Happy End | 177531 | -2 | |
graziani31 (Martin Harder) | 177531 | -2 | ||
Babytrader | 177531 | -2 | ||
26 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 183916 | -4 | |
27 | Redi Ridane | 189033 | -6 | |
28 | sports * | 194906 | -9 | |
29 | joker 67 | 201025 | -16 | |
Patrick Steffes | 201025 | -16 |
Gesamtstand: Heike Hesse bereits auf Platz 2!!! Super! Nächsten Spieltag hast Du mich!!!
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | Geselle Glückskind | 1177 | 296 | |
2 | Heike Hesse | 3154 | 272 | |
3 | Schwedenkugel (???) | 5442 | 258 | |
4 | Fussball Wutz | 8074 | 247 | |
5 | chartgranate chartgranate | 8648 | 245 | |
6 | Henning Keck | 11003 | 238 | |
7 | utscheck sd | 12193 | 235 | |
8 | joker 67 | 13005 | 233 | |
9 | Max Cohen | 20515 | 218 | |
10 | heckte 1 | 39269 | 193 | |
11 | Vega 2000 | 46150 | 186 | |
12 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 61856 | 172 | |
13 | werweiss der I. | 64396 | 170 | |
14 | Zeuge Yeboah | 68084 | 167 | |
Beate Krielke | 68084 | 167 | ||
16 | Absoluter Neuling | 88504 | 152 | |
17 | admin ariva | 89893 | 151 | |
18 | brudini (Christian Albers) | 111379 | 136 | |
19 | Redi Ridane | 114211 | 134 | |
20 | Boxenbauer (xxx) | 115668 | 133 | |
21 | sports * | 131482 | 122 | |
Kalli Zweitausenddrei | 131482 | 122 | ||
23 | Babytrader | 138247 | 117 | |
24 | Happy End | 149909 | 108 | |
25 | graziani31 (Martin Harder) | 154790 | 104 | |
26 | Schmiddi Schmidts | 167071 | 93 | |
27 | Tim Przybilla | 182645 | 75 | |
28 | Patrick Steffes | 185328 | 71 | |
29 | Axel Schillenkamp | 188282 | 66 | |
30 | Jonas . | 195881 | 49 |
Beste Grüße vom Gesellen
ok, wenn ich mir die Gesamtliste anschaue, sag ich besser nix.
So long (oder doch besser short?)
Kalli
__________________________________________________
"You can take the boy out of Schalke, but you can't take Schalke out of the boy."
Congratulation Heike Hesse!
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. | |
---|---|---|---|---|
1 | Heike Hesse | 3364 | 49 | |
2 | joker 67 | 4540 | 47 | |
3 | Henning Keck | 5995 | 45 | |
4 | Geselle Glückskind | 14739 | 38 | |
utscheck sd | 14739 | 38 | ||
chartgranate chartgranate | 14739 | 38 | ||
7 | Beate Krielke | 18554 | 36 | |
8 | Axel Schillenkamp | 35026 | 30 | |
9 | sports * | 42525 | 28 | |
10 | Max Cohen | 46523 | 27 | |
Vega 2000 | 46523 | 27 | ||
12 | Fussball Wutz | 50976 | 26 | |
13 | Boxenbauer (xxx) | 55409 | 25 | |
14 | heckte 1 | 65551 | 23 | |
15 | brudini (Christian Albers) | 76618 | 21 | |
16 | graziani31 (Martin Harder) | 82652 | 20 | |
17 | Zeuge Yeboah | 88372 | 19 | |
18 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 100853 | 17 | |
Redi Ridane | 100853 | 17 | ||
20 | Jonas . | 120378 | 14 | |
21 | admin ariva | 126732 | 13 | |
22 | Absoluter Neuling | 133654 | 12 | |
Babytrader | 133654 | 12 | ||
Tim Przybilla | 133654 | 12 | ||
25 | Patrick Steffes | 139767 | 11 | |
26 | Schwedenkugel (???) | 158044 | 8 | |
27 | Kalli Zweitausenddrei | 168594 | 6 | |
28 | Schmiddi Schmidts | 173627 | 5 | |
29 | werweiss der I. | 177738 | 4 | |
Happy End | 177738 | 4 |
Gesamtauswertung:
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | Geselle Glückskind | 924 | 334 | |
2 | Heike Hesse | 1553 | 321 | |
3 | chartgranate chartgranate | 6322 | 283 | |
Henning Keck | 6322 | 283 | ||
5 | joker 67 | 6943 | 280 | |
6 | Fussball Wutz | 8630 | 273 | |
utscheck sd | 8630 | 273 | ||
8 | Schwedenkugel (???) | 10776 | 266 | |
9 | Max Cohen | 19650 | 245 | |
10 | heckte 1 | 39255 | 216 | |
11 | Vega 2000 | 41876 | 213 | |
12 | Beate Krielke | 51184 | 203 | |
13 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 66229 | 189 | |
14 | Zeuge Yeboah | 69753 | 186 | |
15 | werweiss der I. | 84375 | 174 | |
16 | Absoluter Neuling | 97237 | 164 | |
admin ariva | 97237 | 164 | ||
18 | Boxenbauer (xxx) | 105264 | 158 | |
19 | brudini (Christian Albers) | 106626 | 157 | |
20 | Redi Ridane | 114663 | 151 | |
21 | sports * | 115983 | 150 | |
22 | Babytrader | 142545 | 129 | |
23 | Kalli Zweitausenddrei | 143752 | 128 | |
24 | graziani31 (Martin Harder) | 148337 | 124 | |
25 | Happy End | 161561 | 112 | |
26 | Schmiddi Schmidts | 174560 | 98 | |
27 | Axel Schillenkamp | 176167 | 96 | |
28 | Tim Przybilla | 182746 | 87 | |
29 | Patrick Steffes | 185817 | 82 | |
30 | Jonas . | 194809 | 63 |
Beste Grüße vom Gesellen
kann man sich da irgendwie heimlich abmelden und alle Spuren beseitigen?
Ist ja megapeinlich der Auftritt :(
So long (oder doch besser short?)
Kalli
Das kann sich schnell ändern! Warum ich aber da oben noch stehe, ist mir allerdings ein Rätsel *amkopfkratz*
Beste Grüße vom Gesellen
von meinen 6 Verteidigern fallen mindestens 4 aus! Also ran an die Tabellenspitze ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
Das war ein Absturz vom Feinsten.;-((
greetz joker
__________________________________________________
"You can take the boy out of Schalke, but you can't take Schalke out of the boy."