Kaufen oder noch warten
Kursliste
|
|
|
|
|
| weitere Links | |||||||||||||||||||||||||||
Swiss Hawk | 0,942 € | +51,93% | 0,62 € | 18:48 | 2,18 M | ||||||||||||||||||||||||||||
MOTION NETWORK. | 0,074 € | +34,54% | 0,055 € | 18:47 | 222 T | ||||||||||||||||||||||||||||
ARQUES INDUSTRIE. | 8,89 € | +14,12% | 7,79 € | 18:47 | 0,90 M | ||||||||||||||||||||||||||||
VIVACON AG O.N. | 9,67 € | +5,56% | 9,16 € | 17:41 | 66 T | ||||||||||||||||||||||||||||
AIR BERLIN | 3,75 € | +5,33% | 3,56 € | 18:37 | 99 T | ||||||||||||||||||||||||||||
SolarWorld | 35,20 € | +3,22% | 34,10 € | 18:48 | 1,67 M | ||||||||||||||||||||||||||||
UBS N | 13,91 € | +2,50% | 13,57 € | 18:34 | 0,53 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Nordex | 23,31 € | +1,79% | 22,90 € | 18:38 | 490 T | ||||||||||||||||||||||||||||
Q-Cells | 67,95 € | +1,52% | 66,93 € | 17:45 | 31.615 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forsys Metals Corp. | 2,69 € | +0,74% | 2,67 € | 18:42 | 454 T | ||||||||||||||||||||||||||||
STADA Arzneimittel | 34,99 € | +0,69% | 34,75 € | 18:17 | 135 T | ||||||||||||||||||||||||||||
Kloeckner & Co | 26,94 € | -0,85% | 27,17 € | 18:42 | 0,54 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold (USD, Spot, Gol. | 826,50 $ | -1,17% | 836,20 $ | 19:03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
K+S | 76,80 € | -1,54% | 78,00 € | 18:30 | 0,81 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirecard | 7,49 € | -1,71% | 7,62 € | 18:44 | 252 T | ||||||||||||||||||||||||||||
WTI Rohöl (USD, Fu. | 118,59 $ | -2,50% | 121,63 $ | 19:03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARISE Technologies | 0,836 € | -4,46% | 0,875 € | 18:28 | 62 T | ||||||||||||||||||||||||||||
IKB Dt. Industriebank | 2,77 € | -5,79% | 2,94 € | 18:28 | 401 T | ||||||||||||||||||||||||||||
AMITELO AG IN. | 13,50 € | -27,03% | 18,50 € | 18:46 | 5,34 M | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| weitere Links | |||||||||||||||||||||||||||
Swiss Hawk | 0,942 € | +51,93% | 0,62 € | 18:48 | 2,18 M | ||||||||||||||||||||||||||||
MOTION NETWORK. | 0,074 € | +34,54% | 0,055 € | 18:47 | 222 T | ||||||||||||||||||||||||||||
ARQUES INDUSTRIE. | 8,89 € | +14,12% | 7,79 € | 18:47 | 0,90 M | ||||||||||||||||||||||||||||
VIVACON AG O.N. | 9,67 € | +5,56% | 9,16 € | 17:41 | 66 T | ||||||||||||||||||||||||||||
AIR BERLIN | 3,75 € | +5,33% | 3,56 € | 18:37 | 99 T | ||||||||||||||||||||||||||||
SolarWorld | 35,20 € | +3,22% | 34,10 € | 18:48 | 1,67 M |
Das hatte Ich vor ein par Tagen schon mal gepostet
in der Zwischenzeit konnten wir ja schon zwei Sachen abhaken die eingetroffen sind
Das ist Motion Network http://www.motionnetworktv.com/
Deal www.antetimeprod.com mit http://www.happigo.com TV Shopping in China
dann holten sich MNH Budd Margolis mit ins Boot einer der fähigsten wenn es um TV Shopping geht
http://www.poolonline.com/bios/biobm.html
und hier sind sie auch drin http://www.hometvint.com/
und die News mit Cineuropa
http://cineuropa.org/
Motion Network TV
August 22 |
Events – Europe Partnership agreement between Cineuropa and Motion Network TV Motion Network TV and Cineuropa.org will team up to broadcast a show called “Making Movies” starting in 2009, which will make the audience enter the backstage of the industry, movies in development, in production, interviews of directors, producers, actors. Motion Network TV is a pan European TV channel, multi lingual, operating in all European countries and the Middle-East with a focus on movies, especially European movie. |
http://cineuropa.org/news.aspx?lang=en&treeID=1165
und die News über Bernadette Tynan
http://www.ab01.info/site/MNHNewsletter01.pdf
http://bernadettetynan.com/
Hier alle 5 Newsletter
http://www.ab01.info/site/MNHNewsletter01.pdf
http://www.ab01.info/site/CorporateNewsletter_2.pdf
http://www.ab01.info/site/MNHNewsletter3.pdf
http://www.ab01.info/site/MNHNewsletter04.pdf
http://www.ab01.info/site/NEWSLETTER%205%20Aug.pdf
Was wir hier in einigen Tagen erwarten
Bekanntgabe des Sendestarts ? ist eingetroffen siehe Newsletter Nr.5
News zu Cineuropa – Deal? ist eingetroffen siehe News auf Website Cineuropa.org
Bekanntgabe der Einnahmen?
Bekanntgabe eines Fonds ?
Gruß
sekko1982
Letzten Montag hatten wir plus 203% gemacht
Meistgesuchte Aktien
wallstreet : online AG Platz 1 Motion Network
ARIVA Platz 2 Motion Network
1. Swiss Ha. ( von mir geschätzte bis zu 80% möglich)
2. Motion Network ( bis zu 80-100% )
3.MALLORCA BUILDING ( morgen ca.50-60, über die Woche bis zu 200%)
Ausdrücklich ,meine private Meinung !
MOTION NETWORK HLD. |
|
WKN: A0M910 ISIN: GB00B291K520 Einfügen in Watchlist | Depot | Börsenspiel
Letzte Kurse
Handelsplatz Letzter Veränderung Vortag letzte Stk Tag-Stk Kursspanne Zeit Frankfurt 0,066 € +20,00% 0,055 € 10.000 4.796.700 0,047 - 0,078 22.08.08 Stuttgart 0,068 € +23,63% 0,055 € 19.500 685.204 0,049 - 0,075 22.08.08 Berlin 0,05 € G -12,28% 0,057 € 0 0 0,05 - 0,05 22.08.08 XETRA 0,053 € 0,00% 0,053 € 0 0 - - - 20.08.08
Geld- und Briefkurse | |||||||||
Handelsplatz | Geld-Stk | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk | Spread | Zeit | ||
XETRA | 0 | - € | 0,32 € | 2.500 | - | 22.08.08 |
Datum | Uhrzeit | Stück | Kurs |
---|---|---|---|
2008-08-25 | 08:42:06 | 20 000 | 0,074 |
2008-08-25 | 08:36:21 | 20 000 | 0,071 |
2008-08-25 | 08:22:31 | 20 000 | 0,076 |
2008-08-25 | 08:02:29 | 5 000 | 0,068 |
2008-08-25 | 08:00:56 | 22 711 | 0,071 |
2008-08-25 | 08:00:41 | 20 000 | 0,071 |
2008-08-25 | 08:00:02 | 10 000 | 0,071 |
27.8.2008: Pressemitteilung mit Einnahmen aus China
Anstieg bis Freitag auf 0,15 EUR