Jahresdepotspiel 2024
dies ist der Thread fürs Jahresdepotspiel 2024. (Vergangene Jahre: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.)
Die Regeln, fast wie gehabt:
Wer teilnehmen will, nennt vor dem 01. Januar hier im Thread zwei bis fünf Werte mit einer Gewichtung zwischen 10% und 50%. (Bitte keine Einreichungen per PM.) Ziel ist, mit der Auswahl bis zum Jahresende möglichst viel Gewinn zu machen. Käufe und Verkäufe innerhalb des Jahres gibt es nicht.
Zulässig sind nur Aktien (keine Derivate) mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mio. Euro und einem Startkurs von mindestens 0,10 Euro. Die Aktien müssen auf der comdirect-Seite abfragbar sein, da ich von dort die Kurse auslese. (Für an deutschen Börsen gelistete Aktien ist das immer der Fall.)
Anders als in vergangenen Jahren werden Dividenden diesmal berücksichtigt, vorausgesetzt dass die comdirect von der Auszahlung weiss.
Für eine gültige Einreichung brauche ich für jeden Wert einen Namen und eine WKN. Wenn keine Gewichtung angegeben ist, werden die Werte gleich gewichtet. Eine Begründung der Auswahl wäre schön, muss aber nicht sein.
Die Depots müssen spätestens am 31.12. um 23:59 angemeldet werden. Wer ein schon eingereichtes Depot bis dahin ändern will, reicht bitte ein komplettes neues Depot ein, mitsamt den Werten, die beibehalten werden sollen.
Im Laufe des Jahres werde ich hier im Thread ungefähr jedes Monatsende ein Update zum aktuellen Stand machen.
Viel Spaß!
Während man in den Foren regelmäßig den Eindruck bekommt, dass fast alle nur fette Gewinne erzielen.
Selbstkritisch gesehen ist die Anlage in ETFs für viele lukrativer.
Dass das so krass sichtbar wird, hätte ich nicht vermutet.
Danke, Hoddle, für solche Erkenntnisse!
Nachdem Crowdstrike ja abgetaucht ist, zumindest mit kleinem Plus wieder dabei.
Immerhin 4 Werte im Plus, leider macht mit GFT einen strich durch die Rechnung, bezweifle, das des in 2024 noch was gibt.
Gedanken für 2025 - vlt mal Bauzulieferer ansehen, wenn die Zinsen weiter zurückgehen, kommen die vlt zurück.
Vielen Dank wieder an Hoddle für seinen unermüdlichen Einsatz.
1. paradeplatz: +118.93%
25% | Kuros Biosciences | A2ALS5 | 3.49 → 18.32 | +435.13% |
25% | Newron Pharmaceuticals | A0LF18 | 4.95 → 7.60 | +56.52% |
25% | Montana Aerospace | A3CNPN | 17.66 → 20.25 | +16.89% |
25% | Bellevue Group | A0LG3Z | 24.50 → 16.15 | –32.80% |
2. vinternet: +86.74%
20% | Kuros Biosciences | A2ALS5 | 3.49 → 18.32 | +435.13% |
20% | Dole | A3CWBW | 12.29 → 16.36 + 0.89 | +41.41% |
20% | Southwest Airlines | 862837 | 28.88 → 29.63 + 2.00 | +10.25% |
20% | Pernod Ricard | 853373 | 159.75 → 135.60 + 2.35 | –13.65% |
20% | Claranova | A2PNDC | 2.12 → 1.59 | –25.18% |
3. TonyWonderful.: +57.53%
50% | China Automotive Systems | 727493 | 3.23 → 4.61 + 2.22 | +106.78% |
50% | JD.com A | A2P5N8 | 13.84 → 23.26 + 2.12 | +84.26% |
4. Francis Bacon 2008: +55.07%
20% | Sea Ltd | A2H5LX | 40.50 → 94.28 | +135.95% |
20% | Palantir | A2QA4J | 17.17 → 37.22 | +119.72% |
20% | Zenvia | A3CPM5 | 1.18 → 1.50 | +28.84% |
20% | Formycon | A1EWVY | 56.40 → 54.50 | –3.37% |
20% | Airbnb | A2QG35 | 136.14 → 126.58 | –5.76% |
5. Jokurt: +50.26%
25% | Nvidia | 918422 | 49.70 → 121.46 + 0.17 | +147.98% |
25% | Broadcom | A2JG9Z | 111.69 → 172.02 + 27.64 | +78.49% |
25% | Advanced Micro Devices | 863186 | 147.41 → 163.02 | +12.09% |
25% | C3.Ai | A2QJVE | 28.71 → 24.13 | –14.81% |
6. SignorRossi: +47.93%
20% | Sea Ltd | A2H5LX | 40.50 → 94.28 | +135.95% |
20% | Zalando | ZAL111 | 21.45 → 29.62 | +38.09% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
20% | The Platform Group | A2QEFA | 6.16 → 7.74 | +25.65% |
20% | BHG Group | A2JG92 | 14.06 → 15.34 | +11.11% |
7. Dr.Stock: +41.03%
20% | Sea Ltd | A2H5LX | 40.50 → 94.28 | +135.95% |
20% | JD.com | A112ST | 28.89 → 40.11 + 4.21 | +53.89% |
20% | Alibaba | A117ME | 77.51 → 106.34 + 3.70 | +43.37% |
20% | Cancom | 541910 | 29.56 → 28.14 + 1.00 | –1.42% |
20% | Airbnb | A2QG35 | 136.14 → 126.58 | –5.76% |
8. Hotte2011: +38.83%
20% | Nvidia | 918422 | 49.70 → 121.46 + 0.17 | +147.98% |
20% | Apple | 865985 | 192.53 → 231.66 + 3.18 | +23.45% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 139.71 → 165.33 + 0.92 | +20.54% |
20% | Microsoft | 870747 | 376.04 → 429.89 + 9.73 | +18.21% |
20% | Porsche Automobil | PAH003 | 46.32 → 41.08 + 2.56 | –5.79% |
9. Zimtstern: +37.86%
15% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 8.56 → 18.70 + 0.55 | +124.88% |
25% | M1 Kliniken | A0STSQ | 11.20 → 17.10 + 0.50 | +57.14% |
20% | Hensoldt | HAG000 | 24.40 → 29.46 + 0.40 | +22.38% |
15% | Medondo Holding | 813135 | 0.75 → 0.85 | +13.33% |
25% | KSB Vz | 629203 | 582.00 → 600.00 + 26.26 | +7.60% |
10. 123p: +35.02%
30% | Meta Platforms | A1JWVX | 353.96 → 573.04 + 5.56 | +65.51% |
20% | AngloGold Ashanti | A3EQAK | 18.69 → 26.62 | +44.34% |
20% | Loma Negra | A2H5T5 | 7.09 → 8.08 | +15.51% |
30% | Novo-Nordisk B | A3EU6F | 698.10 → 786.80 + 6.94 | +12.88% |
11. Qantas_Flug: +32.90%
20% | Alstria Office REIT | A0LD2U | 3.66 → 5.94 | +62.30% |
20% | Auto1 | A2LQ88 | 6.49 → 10.15 | +56.44% |
20% | Norwegian Air Shuttle | A0BLAH | 10.72 → 12.96 | +26.53% |
20% | Aroundtown | A2DW8Z | 2.48 → 2.82 | +14.06% |
20% | Vodafone | A1XA83 | 68.56 → 75.04 + 0.18 | +5.47% |
12. Chaecka: +30.96%
25% | General Electric | A3CSML | 102.89 → 188.30 + 2.07 | +87.31% |
25% | BYD | A0M4W9 | 27.68 → 35.50 + 1.62 | +35.28% |
25% | Xylem | A1JMBU | 114.36 → 135.03 + 4.65 | +23.36% |
25% | A2PGMG | 37.04 → 32.42 | –11.28% |
13. Gaary: +29.98%
25% | Hypoport | 549336 | 176.80 → 295.40 | +67.08% |
25% | SNP Schneider-Neureither | 720370 | 43.00 → 55.80 | +29.77% |
25% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
25% | Airbnb | A2QG35 | 136.14 → 126.58 | –5.76% |
14. cad: +28.21%
20% | Lexinfintech Holdings | A2H97M | 1.84 → 2.70 + 0.44 | +70.50% |
20% | Ping An Insurance 'H' | A0M4YR | 4.50 → 6.00 + 0.88 | +52.88% |
20% | FinVolution | A2PWCC | 4.90 → 6.20 + 1.34 | +52.86% |
20% | Alibaba | A117ME | 77.51 → 106.34 + 3.70 | +43.37% |
20% | Baidu | A0F5DE | 119.09 → 105.40 | –10.30% |
15. Puhmuckel: +26.75%
30% | MorphoSys | 663200 | 34.00 → 67.55 | +98.68% |
10% | Zalando | ZAL111 | 21.45 → 29.62 | +38.09% |
10% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.19 → 0.22 | +14.36% |
30% | Aroundtown | A2DW8Z | 2.48 → 2.82 | +14.06% |
20% | Arcadium Lithium (Ex Livent) | A3E4N8 | 7.47 → 2.84 | –61.55% |
16. Parsonage: +26.58%
50% | Texas Roadhouse | A0DKNQ | 122.23 → 176.60 + 6.73 | +51.43% |
50% | Siemens | 723610 | 169.92 → 181.34 + 4.70 | +9.49% |
17. Bitboy: +25.90%
20% | MicroStrategy A | 722713 | 63.16 → 168.32 | +170.10% |
20% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 34.05 → 52.60 + 0.10 | +54.77% |
20% | Coinbase Global A | A2QP7J | 173.92 → 178.64 | +4.11% |
20% | Nel ASA | A0B733 | 6.89 → 4.99 | –24.20% |
20% | Gaussin | A2P1T0 | 0.53 → 0.13 | –74.95% |
18. Polle1: +25.23%
20% | Almonty Industries | A1JSSD | 0.37 → 0.52 | +40.86% |
20% | Zalando | ZAL111 | 21.45 → 29.62 | +38.09% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
10% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 32.45 → 34.70 + 1.75 | +12.33% |
30% | Saturn Oil & Gas | A3C9X6 | 2.20 → 2.34 | +9.92% |
19. Lesanto: +24.80%
20% | JD.com A | A2P5N8 | 13.84 → 23.26 + 2.12 | +84.26% |
20% | Coupang | A2QQZ2 | 16.19 → 24.54 | +53.66% |
20% | Anta Sports | A0MVDZ | 9.35 → 10.38 + 0.82 | +20.48% |
20% | Hexagon Purus | A2QKGG | 11.14 → 11.70 | +9.92% |
20% | InMode | A2PP3A | 22.24 → 17.00 | –22.52% |
20. Bessermacher: +24.66%
20% | Rolls Royce | A1H81L | 299.70 → 527.20 | +69.03% |
20% | Norwegian Air Shuttle | A0BLAH | 10.72 → 12.96 | +26.53% |
20% | Redfin | A2DU22 | 10.32 → 12.53 | +23.06% |
20% | enCore Energy | A3DLRK | 3.93 → 4.04 | +4.19% |
20% | Cadence Design Systems | 873567 | 272.37 → 270.09 | +0.51% |
21. Mecki: +24.60%
20% | Robinhood Markets | A3CVQC | 12.74 → 23.42 | +86.33% |
20% | Uber Technologies | A2PHHG | 61.57 → 75.16 | +23.73% |
20% | Fortuna Silver Mines | A40CFY | 3.86 → 4.64 | +21.84% |
20% | All For One Group | 511000 | 47.20 → 48.30 + 1.45 | +5.40% |
20% | MarketAxess | A0B897 | 292.85 → 256.54 + 9.54 | –8.26% |
22. BackhandSmash: +24.36%
30% | Rheinmetall | 703000 | 287.00 → 486.40 + 5.70 | +71.46% |
30% | M1 Kliniken | A0STSQ | 11.20 → 17.10 + 0.50 | +57.14% |
10% | Uranium Energy | A0JDRR | 6.40 → 6.21 | –1.65% |
15% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 1.35 → 1.22 | –6.60% |
15% | Li-Metal | A3DAAU | 0.20 → 0.05 | –74.16% |
23. seitzmann: +24.09%
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 8.56 → 18.70 + 0.55 | +124.88% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 3.49 → 4.39 | +25.79% |
20% | Barrick Gold | 870450 | 18.09 → 19.83 + 1.28 | +17.53% |
20% | Nano-X Imaging | A2QBXW | 6.38 → 6.10 | –3.17% |
20% | Cegedim | 895036 | 17.86 → 12.20 | –31.69% |
24. karma: +23.76%
20% | Hims & Hers | A2QMYY | 8.90 → 18.30 | +108.39% |
20% | Amtech Systems | 914333 | 4.20 → 5.80 | +39.97% |
20% | The Platform Group | A2QEFA | 6.16 → 7.74 | +25.65% |
20% | Fabasoft | 922985 | 19.00 → 14.95 | –21.32% |
20% | Exasol | A0LR9G | 3.14 → 2.08 | –33.86% |
25. SzeneAlternativ: +23.15%
20% | MorphoSys | 663200 | 34.00 → 67.55 | +98.68% |
20% | Hypoport | 549336 | 176.80 → 295.40 | +67.08% |
20% | Ströer | 749399 | 53.75 → 57.45 + 1.85 | +10.33% |
20% | Claranova | A2PNDC | 2.12 → 1.59 | –25.18% |
20% | Cegedim | 895036 | 17.86 → 12.20 | –31.69% |
26. Steuerzahler69: +22.85%
20% | Eli Lilly & Co | 858560 | 582.92 → 884.91 + 16.87 | +56.49% |
20% | Amazon | 906866 | 151.95 → 186.43 | +24.36% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 139.71 → 165.33 + 0.92 | +20.54% |
20% | ASML | A1J4U4 | 681.70 → 745.60 + 4.72 | +10.07% |
20% | Siemens | 723610 | 169.92 → 181.34 + 4.70 | +9.49% |
27. DasMünz: +20.21%
20% | American Eagle Gold | A3CNZB | 0.26 → 0.50 | +96.76% |
20% | Firefly Metals | A3DMXU | 0.63 → 1.06 | +68.11% |
20% | Polymetals Resources | A3EEKA | 0.31 → 0.30 | –3.76% |
20% | Adriatic Metals | A2JMMA | 4.01 → 3.51 | –12.95% |
20% | Calidus Resources (suspendiert) | A2DY0W | 0.22 → 0.12 | –47.10% |
28. DoktorJ: +19.86%
20% | Nvidia | 918422 | 49.70 → 121.46 + 0.17 | +147.98% |
25% | Bayer | BAY001 | 33.63 → 30.32 + 0.11 | –9.50% |
25% | Rio Tinto | 852147 | 5842.00 → 5299.00 + 19.85 | –12.45% |
30% | Equinor | 675213 | 322.15 → 266.70 + 8.10 | –13.13% |
29. unbiassed: +19.49%
20% | LendingClub | A2PNFU | 8.74 → 11.40 | +32.26% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
20% | Amazon | 906866 | 151.95 → 186.43 | +24.36% |
20% | Walt Disney | 855686 | 90.29 → 96.19 + 1.25 | +9.23% |
20% | Lemonade | A2P7Z1 | 16.13 → 16.56 | +4.03% |
30. Epicur: +18.00%
20% | Accelleron Industries | A3DRSU | 26.26 → 43.84 + 4.29 | +87.81% |
20% | flatexDEGIRO | FTG111 | 11.17 → 12.86 + 0.04 | +15.44% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.19 → 0.22 | +14.36% |
20% | China Mobile | 909622 | 7.38 → 8.31 | +12.54% |
20% | ElringKlinger | 785602 | 5.52 → 4.30 + 0.15 | –19.47% |
31. JK2024: +17.98%
20% | BYD | A0M4W9 | 27.68 → 35.50 + 1.62 | +35.28% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
20% | Orsted | A0NBLH | 374.30 → 445.20 | +18.99% |
20% | Walt Disney | 855686 | 90.29 → 96.19 + 1.25 | +9.23% |
20% | Coinbase Global A | A2QP7J | 173.92 → 178.64 | +4.11% |
32. awika: +16.69%
20% | BYD | A0M4W9 | 27.68 → 35.50 + 1.62 | +35.28% |
20% | Amazon | 906866 | 151.95 → 186.43 | +24.36% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 139.71 → 165.33 + 0.92 | +20.54% |
20% | Orsted | A0NBLH | 374.30 → 445.20 | +18.99% |
20% | Bayer | BAY001 | 33.63 → 30.32 + 0.11 | –9.50% |
33. Nagrudnik: +14.69%
25% | BYD | A0M4W9 | 27.68 → 35.50 + 1.62 | +35.28% |
25% | Subsea 7 | 889539 | 148.20 → 170.50 | +20.41% |
25% | Alphabet C | A14Y6H | 140.98 → 166.56 + 0.92 | +20.34% |
25% | Verbund | 877738 | 84.05 → 74.50 + 4.15 | –6.42% |
34. Master Magnolia: +10.12%
50% | Hypoport | 549336 | 176.80 → 295.40 | +67.08% |
50% | Weng Fine Art | 518160 | 7.26 → 3.86 | –46.83% |
35. Campari Orange: +9.43%
20% | Friedrich Vorwerk | A255F1 | 15.50 → 24.25 + 0.12 | +57.23% |
20% | Lifco B | A3CN22 | 247.20 → 334.20 + 1.08 | +37.72% |
20% | MBB | A0ETBQ | 94.30 → 100.60 + 1.01 | +7.75% |
20% | BMW Vz | 519003 | 89.95 → 74.30 + 6.02 | –10.71% |
20% | Aumann | A2DAM0 | 18.58 → 11.84 + 0.20 | –35.20% |
36. Börsenmonster: +9.17%
20% | Zalando | ZAL111 | 21.45 → 29.62 | +38.09% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
20% | WashTec | 750750 | 32.00 → 38.00 + 2.20 | +25.62% |
20% | KWS Saat | 707400 | 53.70 → 63.60 | +18.44% |
20% | Worldline | A116LR | 15.67 → 6.54 | –58.28% |
37. Moneyboxer: +9.16%
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.12 → 1.82 + 0.21 | +81.40% |
20% | Medical Facilities | A1JBK4 | 8.98 → 13.43 + 0.30 | +56.87% |
20% | EnviTec Biogas | A0MVLS | 38.50 → 32.90 + 3.00 | –6.75% |
20% | Kontron | A0X9EJ | 21.50 → 16.06 + 0.50 | –22.98% |
20% | Cegedim | 895036 | 17.86 → 12.20 | –31.69% |
38. Kursverlauf_: +8.80%
20% | Arm Holdings | A3EUCD | 75.14 → 142.18 | +91.78% |
20% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 34.05 → 52.60 + 0.10 | +54.77% |
20% | Vertex Pharmaceuticals | 882807 | 406.89 → 465.08 | +15.85% |
20% | Mutares | A2NB65 | 35.40 → 21.00 + 2.25 | –34.32% |
20% | Wolfspeed | A3C4QG | 43.51 → 9.70 | –77.40% |
39. ZGraham: +7.63%
20% | Berkshire Hathaway B | A0YJQ2 | 356.66 → 459.85 | +30.68% |
20% | Vonovia | A1ML7J | 28.54 → 32.73 + 0.90 | +17.83% |
25% | British American Tobacco | 916018 | 2295.50 → 2724.00 + 2.07 | +14.13% |
20% | Oekoworld | 540868 | 32.10 → 30.60 + 2.22 | +2.24% |
15% | Steico | A0LR93 | 33.65 → 24.65 | –26.75% |
40. Parosit: +7.46%
25% | Macquarie Group | A0M6VH | 183.63 → 232.37 + 11.80 | +29.79% |
25% | Amundi | A143DP | 61.60 → 67.05 + 4.10 | +15.50% |
25% | KSB Vz | 629203 | 582.00 → 600.00 + 26.26 | +7.60% |
25% | Wüstenrot & Württemb. | 805100 | 13.34 → 12.28 + 0.65 | –3.07% |
41. max0512: +6.69%
20% | JD.com | A112ST | 28.89 → 40.11 + 4.21 | +53.89% |
20% | Ping An Insurance 'H' | A0M4YR | 4.50 → 6.00 + 0.88 | +52.88% |
20% | Facc | A1147K | 5.83 → 6.44 | +10.46% |
20% | Bayer | BAY001 | 33.63 → 30.32 + 0.11 | –9.50% |
20% | AMS-Osram | A40QVT | 21.14 → 11.81 | –43.05% |
42. EiskalterEngel: +5.60%
30% | M1 Kliniken | A0STSQ | 11.20 → 17.10 + 0.50 | +57.14% |
10% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 34.05 → 52.60 + 0.10 | +54.77% |
20% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 1.35 → 1.22 | –6.60% |
20% | Sibanye Stillwater | A2PWVQ | 1.24 → 0.96 | –22.42% |
20% | Plug Power | A1JA81 | 4.50 → 2.26 | –49.21% |
43. Terminator100: +5.60%
20% | Alibaba | A117ME | 77.51 → 106.34 + 3.70 | +43.37% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
20% | Dr Ing Porsche | PAG911 | 79.90 → 71.50 + 2.31 | –7.62% |
20% | Bayer | BAY001 | 33.63 → 30.32 + 0.11 | –9.50% |
20% | K+S | KSAG88 | 14.31 → 11.51 + 0.70 | –14.68% |
44. _Admin: +5.46%
25% | Vonovia | A1ML7J | 28.54 → 32.73 + 0.90 | +17.83% |
25% | Vertex Pharmaceuticals | 882807 | 406.89 → 465.08 | +15.85% |
25% | CrowdStrike | A2PK2R | 255.32 → 280.23 | +11.25% |
25% | SoFi Technologies | A2QPMG | 9.95 → 7.86 | –19.93% |
45. 2teSpitze: +5.32%
20% | Alibaba | A117ME | 77.51 → 106.34 + 3.70 | +43.37% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
20% | Eckert & Ziegler | 565970 | 41.30 → 44.84 + 0.05 | +8.69% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 8.84 → 7.70 | –12.90% |
20% | Secunet | 727650 | 146.00 → 92.00 + 2.36 | –35.37% |
46. Mitsch: +5.04%
50% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
50% | TeamViewer | A2YN90 | 14.06 → 11.42 | –18.78% |
47. Solventzo: +4.96%
20% | Rheinmetall | 703000 | 287.00 → 486.40 + 5.70 | +71.46% |
20% | Coinbase Global A | A2QP7J | 173.92 → 178.64 | +4.11% |
20% | Uranium Energy | A0JDRR | 6.40 → 6.21 | –1.65% |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 132.14 → 112.90 | –13.40% |
20% | Albemarle Co. | 890167 | 144.48 → 94.49 + 4.41 | –30.95% |
48. FredoTorpedo: +3.06%
20% | Hypoport | 549336 | 176.80 → 295.40 | +67.08% |
20% | IVU Traffic Technologies | 744850 | 13.94 → 14.15 + 0.26 | +3.37% |
20% | Cancom | 541910 | 29.56 → 28.14 + 1.00 | –1.42% |
20% | Kontron | A0X9EJ | 21.50 → 16.06 + 0.50 | –22.98% |
20% | AT&S | 922230 | 26.30 → 20.20 | –23.19% |
49. Cosha: +2.91%
20% | Medical Properties Trust | A0ETK5 | 4.91 → 5.86 + 1.47 | +48.24% |
20% | Hensoldt | HAG000 | 24.40 → 29.46 + 0.40 | +22.38% |
30% | IVU Traffic Technologies | 744850 | 13.94 → 14.15 + 0.26 | +3.37% |
15% | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 6.20 → 5.97 | –3.63% |
15% | HelloFresh | A16140 | 14.31 → 9.20 | –35.74% |
50. Carmelita: +2.28%
20% | Auto1 | A2LQ88 | 6.49 → 10.15 | +56.44% |
20% | Medical Properties Trust | A0ETK5 | 4.91 → 5.86 + 1.47 | +48.24% |
20% | Porsche Automobil | PAH003 | 46.32 → 41.08 + 2.56 | –5.79% |
20% | Bayer | BAY001 | 33.63 → 30.32 + 0.11 | –9.50% |
20% | thyssenkrupp AG | 750000 | 6.31 → 3.48 + 0.15 | –42.57% |
51. Guido: +0.33%
25% | Cloudberry Clean Energy | A2P85S | 11.56 → 12.36 | +11.90% |
10% | CrowdStrike | A2PK2R | 255.32 → 280.23 | +11.25% |
20% | Medacta | A2PFTD | 125.60 → 125.00 + 2.82 | +3.88% |
25% | SFC Energy | 756857 | 19.52 → 20.25 | +3.74% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 31.20 → 23.40 + 0.50 | –23.40% |
52. wellcheck: –0.32%
20% | LendingClub | A2PNFU | 8.74 → 11.40 | +32.26% |
20% | The Platform Group | A2QEFA | 6.16 → 7.74 | +25.65% |
20% | ABO Wind | 576002 | 41.10 → 43.80 + 0.60 | +8.03% |
20% | Kontron | A0X9EJ | 21.50 → 16.06 + 0.50 | –22.98% |
20% | Branicks | A1X3XX | 3.38 → 2.00 | –40.74% |
53. Wechselrichter: –0.32%
20% | The Platform Group | A2QEFA | 6.16 → 7.74 | +25.65% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.19 → 0.22 | +14.36% |
20% | Sporttotal | A1EMG5 | 0.61 → 0.54 | –12.30% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 8.84 → 7.70 | –12.90% |
20% | Centrotherm | A1TNMM | 4.82 → 4.03 | –16.39% |
54. Scansoft: –2.34%
50% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.19 → 0.22 | +14.36% |
25% | Westwing | A2N4H0 | 8.84 → 7.70 | –12.90% |
25% | Claranova | A2PNDC | 2.12 → 1.59 | –25.18% |
55. zertifix: –2.88%
20% | Amazon | 906866 | 151.95 → 186.43 | +24.36% |
20% | McDonalds | 856958 | 296.51 → 304.76 + 19.99 | +10.28% |
20% | ASML | A1J4U4 | 681.70 → 745.60 + 4.72 | +10.07% |
20% | Sartorius Vz | 716563 | 333.20 → 252.20 + 0.74 | –24.09% |
20% | Carl Zeiss Meditec | 531370 | 98.84 → 71.15 + 1.10 | –26.90% |
56. VEB Plaste und Elast: –4.00%
20% | Tencent | A1138D | 37.68 → 55.84 + 2.01 | +55.01% |
20% | DocuSign | A2JHLZ | 59.45 → 61.99 | +5.69% |
20% | Fiverr International | A2PLX6 | 27.22 → 25.81 | –3.89% |
20% | Volkswagen VZ | 766403 | 111.80 → 95.16 + 9.06 | –6.78% |
20% | Fastly | A2PH9T | 17.80 → 7.54 | –57.07% |
57. User Alpha: –4.05%
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
30% | Frontline Plc | A3D38W | 202.90 → 238.90 + 5.23 | +23.46% |
30% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 1.35 → 1.22 | –6.60% |
20% | First Hydrogen | A3C40W | 1.71 → 0.43 | –74.01% |
58. Thomas1807: –4.42%
33% | Zalando | ZAL111 | 21.45 → 29.62 | +38.09% |
33% | Volkswagen St | 766400 | 118.45 → 100.30 + 9.00 | –7.72% |
33% | HelloFresh | A16140 | 14.31 → 9.20 | –35.74% |
59. jacobshu: –4.47%
20% | JD.com | A112ST | 28.89 → 40.11 + 4.21 | +53.89% |
20% | Alibaba | A117ME | 77.51 → 106.34 + 3.70 | +43.37% |
20% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 1.35 → 1.22 | –6.60% |
20% | Latin Resources | A1C35K | 0.28 → 0.22 | –21.49% |
20% | First Hydrogen | A3C40W | 1.71 → 0.43 | –74.01% |
60. firelehrer: –4.53%
20% | Zalando | ZAL111 | 21.45 → 29.62 | +38.09% |
20% | Angi | A2H48X | 2.49 → 2.58 | +5.22% |
20% | IVU Traffic Technologies | 744850 | 13.94 → 14.15 + 0.26 | +3.37% |
20% | Cegedim | 895036 | 17.86 → 12.20 | –31.69% |
20% | HelloFresh | A16140 | 14.31 → 9.20 | –35.74% |
61. Reecco: –4.53%
40% | Frontline Plc | A3D38W | 202.90 → 238.90 + 5.23 | +23.46% |
40% | Latin Resources | A1C35K | 0.28 → 0.22 | –21.49% |
20% | Avance Gas | A1W6ST | 149.60 → 105.60 | –26.12% |
62. Katjuscha: –7.18%
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 3.49 → 4.39 | +25.79% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.19 → 0.22 | +14.36% |
20% | Fortec | 577410 | 24.00 → 19.40 + 0.85 | –15.62% |
20% | Claranova | A2PNDC | 2.12 → 1.59 | –25.18% |
20% | Cegedim | 895036 | 17.86 → 12.20 | –31.69% |
63. Seniortrader kvR: –8.20%
20% | TeraWulf | A3C9C7 | 2.40 → 4.68 | +97.65% |
20% | Upstart | A2QJL7 | 40.86 → 40.01 | –0.75% |
20% | Bico Group | A2PX00 | 56.96 → 44.48 | –20.47% |
20% | Patriot Battery Metals | A3CREZ | 9.93 → 4.16 | –56.70% |
20% | Cel-Sci | A2DY0D | 2.72 → 1.06 | –60.69% |
64. oli25: –8.55%
20% | Tomra Systems | A3DHA0 | 123.45 → 155.50 + 1.00 | +31.91% |
20% | Paypal | A14R7U | 61.41 → 78.07 | +28.85% |
20% | Aclaris Therapeutics | A1412H | 1.05 → 1.14 | +10.05% |
20% | Centrotherm | A1TNMM | 4.82 → 4.03 | –16.39% |
20% | Meyer Burger | A40H1E | 56.69 → 1.61 | –97.10% |
65. hsv1887: –9.46%
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.19 → 0.22 | +14.36% |
20% | Baidu | A0YCQ6 | 13.94 → 14.60 | +6.16% |
20% | Gulf Keystone Petroleum | A2DGZ5 | 129.10 → 115.00 | –14.41% |
20% | Avance Gas | A1W6ST | 149.60 → 105.60 | –26.12% |
20% | Diversified Energy Co. | A3E2AU | 1115.00 → 844.00 + 8.32 | –26.41% |
66. Charleston: –10.48%
25% | Angi | A2H48X | 2.49 → 2.58 | +5.22% |
25% | IVU Traffic Technologies | 744850 | 13.94 → 14.15 + 0.26 | +3.37% |
25% | Westwing | A2N4H0 | 8.84 → 7.70 | –12.90% |
25% | HelloFresh | A16140 | 14.31 → 9.20 | –35.74% |
67. goalgetter: –10.53%
20% | Clariane | A0LE05 | 1.50 → 1.72 | +14.39% |
20% | Walt Disney | 855686 | 90.29 → 96.19 + 1.25 | +9.23% |
20% | Lanxess | 547040 | 28.37 → 28.38 + 0.10 | +0.39% |
20% | Bayer | BAY001 | 33.63 → 30.32 + 0.11 | –9.50% |
20% | Walgreens | A12HJF | 26.12 → 8.96 + 3.22 | –54.07% |
68. BaLuBaer1969: –10.77%
20% | WK Kellogg | A3ES80 | 13.14 → 17.11 + 2.21 | +47.22% |
