Jahresdepotspiel 2018
Die Regeln:
Jeder Teilnehmer nennt zwei bis fünf Aktien mit einer Gewichtung zwischen 10% und 50%. Die Aktien werden vom ersten bis zum letzten Handelstag 2018 gehalten, Käufe und Verkäufe innerhalb des Jahres gibt es nicht.
Zulässig sind nur Aktien (keine Derivate) mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mio. Euro und einem aktuellen Kurs von mindestens 0,10 Euro. Die Aktien müssen auf der comdirect-Seite abfragbar sein, da ich von dort die Kurse auslese. (Für an deutschen Börsen gelistete Aktien ist das immer der Fall.)
Zur Abrechnung werden die Schlusskurse vom 29.12.2017 mit den Schlusskursen vom 31.12.2018 verglichen. Dividenden werden nicht berücksichtigt. (Splits natürlich schon.)
Wer mitmachen will, schreibt mir per Boardmail oder hier im Thread die ausgesuchten Werte, und zwar jeweils den Namen der Aktie, die WKN, und die Gewichtung in Prozent. Eine Begründung der Auswahl wäre schön, muss aber nicht sein.
Die Depots müssen spätestens am 31.12. um 23:59 angemeldet werden. Bis dahin nehme ich auch Änderungswünsche an zuvor eingereichten Depots an.
Im Laufe des Jahres werd ich hier im Thread immer mal wieder einen Zwischenstand veröffentlichen. Wahrscheinlich jeden Monat.
Viel Spaß!
1. buckweiser: +33.18%
20% | Fossil | A1W0DE | 7.770 → 23.070 | +196.91% |
20% | Centurylink | 866405 | 16.680 → 20.580 | +23.38% |
20% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 → 24.660 | –4.97% |
20% | Südzucker | 729700 | 18.080 → 13.620 | –24.67% |
20% | Goldcorp | 890493 | 12.770 → 9.610 | –24.75% |
2. _christoph: +30.58%
20% | Fossil | A1W0DE | 7.770 → 23.070 | +196.91% |
20% | Billabong | 941033 | 0.985 → 1.040 | +5.58% |
20% | Southwestern Energy | 887333 | 5.580 → 5.450 | –2.33% |
20% | Yamana Gold | 357818 | 3.120 → 2.390 | –23.40% |
20% | Nabors | 662778 | 6.830 → 5.200 | –23.87% |
3. Instanz: +23.35%
20% | Square | A143D6 | 34.670 → 76.380 | +120.31% |
20% | A1W6XZ | 24.010 → 34.800 | +44.94% | |
20% | Kinder Morgan | A1H6GK | 18.070 → 17.145 | –5.12% |
20% | CTS Eventim | 547030 | 38.825 → 33.340 | –14.13% |
20% | Halliburton | 853986 | 48.870 → 34.573 | –29.26% |
4. Base: +23.32%
20% | Canabo Medical | A2DGL4 | 0.510 → 1.700 | +233.33% |
20% | Silvercorp | A0EAS0 | 2.620 → 2.355 | –10.11% |
20% | Uranium Energy | A0JDRR | 1.760 → 1.320 | –25.00% |
20% | Alexco | A0JKUP | 1.590 → 0.960 | –39.62% |
20% | Americas Silver | A2DJTQ | 3.620 → 2.100 | –41.99% |
5. Waleshark: +18.27%
20% | Atlassian Corp | A2ABYA | 45.520 → 76.260 | +67.53% |
20% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
20% | Nutanix | A2ACQE | 35.280 → 43.360 | +22.90% |
20% | Arista Networks | A11099 | 235.580 → 240.370 | +2.03% |
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 → 22.000 | –33.69% |
6. millemax: +17.87%
35% | Xencor | A1W96L | 21.920 → 37.520 | +71.17% |
15% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
15% | Formycon | A1EWVY | 32.695 → 29.500 | –9.77% |
35% | CytomX Therapeutics | A14158 | 21.110 → 14.800 | –29.89% |
7. xpfuture: +15.53%
25% | TEVA | 883035 | 18.950 → 22.725 | +19.92% |
25% | Valeant | A1C6JH | 20.780 → 24.690 | +18.82% |
25% | Mallinckrodt | A1W0TN | 22.560 → 26.580 | +17.82% |
25% | Viacom | A0HM1Q | 30.810 → 32.525 | +5.57% |
8. xy0889: +12.90%
20% | Marine Harvest | 924848 | 139.000 → 203.300 | +46.26% |
20% | Rocket Internet | A12UKK | 21.125 → 25.540 | +20.90% |
20% | Novartis | 904278 | 70.636 → 77.240 | +9.35% |
20% | BB Biotech | A0NFN3 | 55.680 → 57.400 | +3.09% |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 → 16.880 | –15.09% |
9. SzeneAlternativ: +11.71%
25% | BVB | 549309 | 6.126 → 9.670 | +57.85% |
25% | Rocket Internet | A12UKK | 21.125 → 25.540 | +20.90% |
25% | IVU Traffic | 744850 | 4.931 → 5.020 | +1.80% |
25% | Cegedim | 895036 | 33.180 → 22.000 | –33.69% |
10. Scent: +10.74%
15% | Fossil | A1W0DE | 7.770 → 23.070 | +196.91% |
15% | ZEAL Network | TPP024 | 21.430 → 22.950 | +7.09% |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 → 16.880 | –15.09% |
30% | Ecotel | 585434 | 10.730 → 8.150 | –24.04% |
20% | FuelCell Energy | A2ABRE | 1.700 → 0.882 | –48.12% |
11. cherry-buffy: +8.30%
20% | ADMA Biologics | A12FAG | 3.210 → 5.600 | +74.45% |
20% | Canopy Growth | A140QA | 23.656 → 37.220 | +57.34% |
20% | Aptose Bopscience | A12C5N | 2.240 → 2.460 | +9.82% |
20% | Arbutus Biopharma | A14XMD | 5.050 → 4.710 | –6.73% |
20% | Altimmune | A2DYWD | 60.299 → 4.000 | –93.37% |
12. Baerenstark: +7.89%
25% | BVB | 549309 | 6.126 → 9.670 | +57.85% |
25% | Rocket Internet | A12UKK | 21.125 → 25.540 | +20.90% |
25% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 → 24.660 | –4.97% |
15% | Hellofresh | A16140 | 11.900 → 10.580 | –11.09% |
10% | Veritas Pharma | A2AC22 | 0.720 → 0.080 | –88.89% |
13. Cosha: +7.26%
45% | Hypoport | 549336 | 145.350 → 181.000 | +24.53% |
10% | TEVA | 883035 | 18.950 → 22.725 | +19.92% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 4.931 → 5.020 | +1.80% |
5% | Vectron | A0KEXC | 20.440 → 13.060 | –36.11% |
10% | bet-at home | A0DNAY | 104.050 → 57.200 | –45.03% |
14. mhb13: +4.59%
20% | Vale | A0RN7M | 12.230 → 15.505 | +26.78% |
20% | Amer-yhtymä (Amer Group PLC) | 870547 | 27.146 → 32.710 | +20.50% |
30% | Gazprom | 903276 | 4.410 → 4.700 | +6.58% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 24.900 → 22.200 | –10.84% |
10% | Orocobre | A0M61S | 6.970 → 3.720 | –46.63% |
15. Tweetz2009: +4.26%
35% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
10% | ADVA | 510300 | 6.037 → 7.505 | +24.32% |
15% | Gazprom | 903276 | 4.410 → 4.700 | +6.58% |
25% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 → 24.660 | –4.97% |
15% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
16. Francis Bacon: +2.93%
25% | Ensco | A1JYNN | 5.910 → 7.150 | +20.98% |
25% | Valeant | A1C6JH | 20.780 → 24.690 | +18.82% |
10% | Hennes & Mauritz | 872318 | 17.310 → 15.400 | –11.03% |
15% | TUI | TUAG00 | 17.170 → 14.880 | –13.34% |
25% | Valourec | 852809 | 5.035 → 4.246 | –15.67% |
17. spekulator: +1.99%
15% | Under Armour | A0HL4V | 14.430 → 23.260 | +61.19% |
25% | Morphosys | 663200 | 76.580 → 95.250 | +24.38% |
15% | Mühlbauer | 662720 | 40.000 → 37.600 | –6.00% |
20% | First Sensor | 720190 | 21.755 → 19.300 | –11.28% |
25% | Norcom | A12UP3 | 39.500 → 23.500 | –40.51% |
18. Tom1313: –0.05%
25% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
25% | Immofinanz | 911064 | 21.470 → 21.060 | –1.91% |
25% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 → 24.660 | –4.97% |
25% | Tencent | A1138D | 43.940 → 32.550 | –25.92% |
19. Jokerbube22: –1.03%
20% | A1W6XZ | 24.010 → 34.800 | +44.94% | |
30% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
20% | Paion | A0B65S | 2.705 → 2.140 | –20.89% |
20% | Ballard Power | A0RENB | 4.410 → 2.975 | –32.54% |
10% | Glance | A2ARHD | 1.630 → 0.145 | –91.10% |
20. seitzmann: –2.10%
20% | BVB | 549309 | 6.126 → 9.670 | +57.85% |
20% | Mitsubishi Motors | 876551 | 5.910 → 5.570 | –5.75% |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 → 16.880 | –15.09% |
20% | Sandstorm Gold | A1JX9B | 4.990 → 3.855 | –22.75% |
20% | Goldcorp | 890493 | 12.770 → 9.610 | –24.75% |
21. Benz1: –2.59%
20% | A1W6XZ | 24.010 → 34.800 | +44.94% | |
20% | Albireo Pharma | A2DF99 | 25.600 → 29.440 | +15.00% |
20% | Nordex | A0D655 | 8.874 → 8.544 | –3.72% |
20% | Plug Power | A1JA81 | 2.360 → 1.905 | –19.28% |
20% | SNP | 720370 | 32.000 → 16.040 | –49.88% |
22. Puhmuckel: –2.94%
20% | A1W6XZ | 24.010 → 34.800 | +44.94% | |
20% | Morphosys | 663200 | 76.580 → 95.250 | +24.38% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.410 → 4.700 | +6.58% |
10% | Blackberry | A1W2YK | 11.170 → 9.460 | –15.31% |
30% | Mic | A0KF6S | 0.850 → 0.380 | –55.29% |
23. Gruenspan: –3.17%
20% | Neptune | 694435 | 2.360 → 3.865 | +63.77% |
20% | Pareteum | A2DL72 | 2.070 → 2.130 | +2.90% |
20% | Sorrento Therapeutics | A1W8DY | 3.800 → 3.610 | –5.00% |
20% | Westport | A0Q67T | 3.760 → 2.516 | –33.09% |
20% | Maricann Group | A2DQR6 | 2.070 → 1.150 | –44.44% |
24. Val Venis: –3.78%
20% | Apple | 865985 | 169.230 → 219.150 | +29.50% |
20% | PayPal | A14R7U | 73.620 → 84.860 | +15.27% |
20% | Tesla | A1CX3T | 311.350 → 346.020 | +11.14% |
20% | Deutsche Post | 555200 | 39.750 → 28.080 | –29.36% |
20% | Bastei Lübbe | A1X3YY | 3.850 → 2.100 | –45.45% |
25. hoddle: –4.05%
20% | Funkwerk | 575314 | 8.500 → 12.900 | +51.76% |
20% | Adesso | A0Z23Q | 54.670 → 58.800 | +7.55% |
20% | Beta Systems | A2BPP8 | 22.520 → 18.400 | –18.29% |
20% | Sophos | A14VRP | 6.499 → 5.185 | –20.22% |
20% | Viscom | 784686 | 29.590 → 17.450 | –41.03% |
26. fehltrader: –5.39%
20% | 3D Systems | 888346 | 8.640 → 11.680 | +35.19% |
20% | Ekotechnika | A16123 | 11.690 → 15.200 | +30.03% |
20% | MSG Life | 513010 | 2.750 → 2.380 | –13.45% |
20% | Petro Welt | A0JKWU | 6.690 → 4.850 | –27.50% |
20% | Ifa Systems | 783078 | 8.524 → 4.160 | –51.20% |
27. PushPeter: –5.65%
20% | Drone | A2AMGZ | 0.606 → 1.100 | +81.52% |
20% | NANO | A14QDY | 0.778 → 0.780 | +0.26% |
20% | VOC | A1JGTZ | 5.920 → 4.432 | –25.14% |
20% | Sabina | A0YC9U | 1.810 → 1.118 | –38.23% |
20% | Orocobre | A0M61S | 6.970 → 3.720 | –46.63% |
28. lifeguard: –5.84%
20% | Zurich Insurance Group | 579919 | 253.550 → 274.500 | +8.26% |
20% | Swiss Re | A1H81M | 78.030 → 80.380 | +3.01% |
20% | BT Group | 794796 | 3.099 → 2.992 | –3.45% |
20% | LafargeHolcim | 869898 | 47.040 → 40.310 | –14.31% |
20% | UBS Group | A12DFH | 18.390 → 14.215 | –22.70% |
29. OneLife: –5.97%
20% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
20% | Genworth Financial | A0CA8M | 3.110 → 4.060 | +30.55% |
15% | Hypoport | 549336 | 145.350 → 181.000 | +24.53% |
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 → 22.000 | –33.69% |
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
30. Katjuscha: –8.05%
20% | Muehlhan | A0KD0F | 2.665 → 2.910 | +9.19% |
20% | Vivanco | A1E8G8 | 4.310 → 4.500 | +4.41% |
20% | Guillemot | 917556 | 4.710 → 4.200 | –10.83% |
20% | Einhell | 565493 | 83.940 → 68.000 | –18.99% |
20% | Ecotel | 585434 | 10.730 → 8.150 | –24.04% |
31. mikkki: –8.14%
25% | Valeant | A1C6JH | 20.780 → 24.690 | +18.82% |
25% | MPH | A0L1H3 | 3.692 → 4.215 | +14.17% |
25% | Petro Welt | A0JKWU | 6.690 → 4.850 | –27.50% |
25% | Bitauto | A1C89E | 31.800 → 19.700 | –38.05% |
32. Nordstern 8: –10.35%
25% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
25% | S&T | A0X9EJ | 17.985 → 21.680 | +20.54% |
10% | Norcom | A12UP3 | 39.500 → 23.500 | –40.51% |
25% | KPS | A1A6V4 | 13.990 → 7.220 | –48.39% |
15% | SNP | 720370 | 32.000 → 16.040 | –49.88% |
33. lehna: –10.86%
25% | Morphosys | 663200 | 76.580 → 95.250 | +24.38% |
25% | Oracle | 871460 | 47.280 → 48.610 | +2.81% |
25% | Syngenta | 580854 | 386.337 → 384.800 | –0.40% |
25% | Gerry Weber | 330410 | 9.542 → 2.840 | –70.24% |
34. steve87: –11.08%
25% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
25% | Blue Cap | A0JM2M | 17.450 → 19.400 | +11.17% |
25% | Tencent | A1138D | 43.940 → 32.550 | –25.92% |
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
35. jannbo: –11.13%
30% | McCormick | 858250 | 101.910 → 144.900 | +42.18% |
40% | Mynaric | A0JCY1 | 56.010 → 43.650 | –22.07% |
30% | SNP | 720370 | 32.000 → 16.040 | –49.88% |
36. Solventzo: –13.22%
20% | Evotec | 566480 | 13.500 → 17.900 | +32.59% |
20% | Hypoport | 549336 | 145.350 → 181.000 | +24.53% |
20% | Incyte | 896133 | 94.710 → 68.940 | –27.21% |
20% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.516 → 0.909 | –40.04% |
20% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 62.940 → 27.700 | –55.99% |
37. InVinoVeritas: –13.98%
20% | Yext Inc | A2DNPH | 12.030 → 19.195 | +59.56% |
20% | Navigator | A1CUJD | 1.650 → 1.400 | –15.15% |
20% | Mynaric | A0JCY1 | 56.010 → 43.650 | –22.07% |
20% | MAX Automation | A2DA58 | 8.140 → 4.720 | –42.01% |
20% | Epigenomics | A11QW5 | 4.176 → 2.080 | –50.19% |
38. Qantas_Flug: –14.04%
20% | Seaspan | A0F5JT | 6.750 → 9.530 | +41.19% |
30% | Kibaran Resources | A1C8BX | 0.104 → 0.090 | –13.46% |
20% | Danaos | A0LB2G | 1.450 → 1.095 | –24.48% |
15% | Virgin Australia | A1JQXF | 0.280 → 0.205 | –26.79% |
15% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
39. 1Quantum: –15.19%
20% | Rio Tinto Plc | 852147 | 44.595 → 44.700 | +0.24% |
20% | Teck Resources | 858265 | 26.170 → 21.250 | –18.80% |
40% | Franco-Nevada Corp | A0M8PX | 79.950 → 64.805 | –18.94% |
20% | BlackRock | 928193 | 513.710 → 413.620 | –19.48% |
40. camand: –16.06%
20% | Under Armour | A0HL4V | 14.430 → 23.260 | +61.19% |
20% | Hermle | 605283 | 359.999 → 335.000 | –6.94% |
20% | Kidman Resources | A1CV96 | 1.880 → 1.165 | –38.03% |
20% | FuelCell Energy | A2ABRE | 1.700 → 0.882 | –48.12% |
20% | KPS | A1A6V4 | 13.990 → 7.220 | –48.39% |
41. martin30sm: –16.62%
20% | Antares Pharma | 903128 | 1.990 → 3.420 | +71.86% |
20% | Sorrento Therapeutics | A1W8DY | 3.800 → 3.610 | –5.00% |
20% | Mannkind | A2DMZL | 2.320 → 1.930 | –16.81% |
20% | Cannabis Wheaton | A2JNSX | 1.370 → 0.711 | –48.10% |
20% | Achieve Life Sciences | A2DVFV | 13.430 → 2.013 | –85.01% |
42. Romanova: –18.66%
10% | Hypoport | 549336 | 145.350 → 181.000 | +24.53% |
50% | Lang & Schwarz | 645932 | 24.900 → 22.200 | –10.84% |
10% | Francotyp Postalia | FPH900 | 4.656 → 3.780 | –18.81% |
30% | Opera | A0BMED | 26.200 → 14.140 | –46.03% |
43. viktory: –19.21%
20% | Rwe Vz | 703714 | 14.330 → 14.720 | +2.72% |
20% | SMT Scharf | 575198 | 14.870 → 13.900 | –6.52% |
20% | BMW | 519000 | 86.830 → 76.790 | –11.56% |
15% | B+S Banksysteme | 126215 | 6.080 → 3.960 | –34.87% |
25% | Deutsche Bank | 514000 | 15.875 → 8.950 | –43.62% |
44. Der_Held: –19.50%
20% | ADVA | 510300 | 6.037 → 7.505 | +24.32% |
20% | Nuance | A0HGWX | 16.350 → 17.470 | +6.85% |
20% | QSC | 513700 | 1.506 → 1.538 | +2.12% |
25% | Epigenomics | A11QW5 | 4.176 → 2.080 | –50.19% |
15% | Fred Olsen Energy | 909635 | 22.000 → 2.040 | –90.73% |
45. vinternet: –19.55%
20% | Mensch und Maschine | 658080 | 21.205 → 26.500 | +24.97% |
20% | Müller lila Logistik | 621468 | 7.235 → 6.450 | –10.85% |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 → 16.880 | –15.09% |
20% | Hertz Global Holding | A2ALSZ | 22.100 → 14.450 | –34.62% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
46. Scansoft: –19.64%
50% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 → 51.000 | –5.57% |
50% | Cegedim | 895036 | 33.180 → 22.000 | –33.69% |
47. HTG1971: –19.91%
20% | Cameco | 882017 | 9.230 → 10.970 | +18.85% |
30% | Perseus Mining | A0B7MN | 0.375 → 0.370 | –1.33% |
15% | Klöckner | KC0100 | 10.290 → 7.585 | –26.29% |
15% | Opera | A0BMED | 26.200 → 14.140 | –46.03% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
48. olejensen: –20.31%
20% | ADVA | 510300 | 6.037 → 7.505 | +24.32% |
20% | Nordex | A0D655 | 8.874 → 8.544 | –3.72% |
20% | Daimler | 710000 | 70.800 → 52.570 | –25.75% |
20% | Dürr | 556520 | 53.280 → 31.600 | –40.69% |
20% | netcents Technologie | A2AFTK | 1.805 → 0.800 | –55.68% |
49. Seattle: –20.64%
20% | Cytosorbents | A12GDU | 6.500 → 9.890 | +52.15% |
20% | Guillemot | 917556 | 4.710 → 4.200 | –10.83% |
20% | Navigator | A1CUJD | 1.650 → 1.400 | –15.15% |
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 → 22.000 | –33.69% |
20% | Immupharma | A0BMC4 | 1.858 → 0.080 | –95.69% |
50. Mitsch: –21.11%
15% | Vita 34 | A0BL84 | 11.250 → 11.500 | +2.22% |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 24.900 → 22.200 | –10.84% |
30% | SBF | A2AAE2 | 1.720 → 1.360 | –20.93% |
20% | Corestate Capital | A141J3 | 53.430 → 37.150 | –30.47% |
15% | Opera | A0BMED | 26.200 → 14.140 | –46.03% |
51. Terminator100: –21.31%
25% | Innogy | A2AADD | 32.675 → 39.150 | +19.82% |
25% | Kali und Salz | KSAG88 | 20.755 → 16.970 | –18.24% |
25% | Südzucker | 729700 | 18.080 → 13.620 | –24.67% |
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
52. Guido: –21.58%
20% | Nel-ASA | A0B733 | 3.340 → 4.018 | +20.30% |
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 → 51.000 | –5.57% |
20% | First Sensor | 720190 | 21.755 → 19.300 | –11.28% |
20% | Polytec | A0JL31 | 18.500 → 9.120 | –50.70% |
20% | European Lithium | A2AR9A | 0.165 → 0.065 | –60.61% |
53. Mr-Diamond: –22.53%
20% | Harmony | 851267 | 1.527 → 1.670 | +9.36% |
20% | Resolute | 794836 | 1.140 → 1.030 | –9.65% |
20% | Goldcorp | 890493 | 12.770 → 9.610 | –24.75% |
20% | Gold Fields | 862484 | 4.300 → 2.740 | –36.28% |
20% | Eldorado | 892560 | 1.430 → 0.696 | –51.33% |
54. Heisenberg2000: –24.08%
20% | Vita 34 | A0BL84 | 11.250 → 11.500 | +2.22% |
20% | Einhell | 565493 | 83.940 → 68.000 | –18.99% |
20% | All for One Steeb | 511000 | 65.540 → 52.400 | –20.05% |
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 → 22.000 | –33.69% |
20% | SNP | 720370 | 32.000 → 16.040 | –49.88% |
55. karoshi: –24.15%
20% | BT Group | 794796 | 3.099 → 2.992 | –3.45% |
20% | Nordex | A0D655 | 8.874 → 8.544 | –3.72% |
20% | Südzucker | 729700 | 18.080 → 13.620 | –24.67% |
20% | BYD | A0M4W9 | 8.790 → 6.440 | –26.73% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
56. 11fred11: –24.68%
30% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 → 51.000 | –5.57% |
10% | Guillemot | 917556 | 4.710 → 4.200 | –10.83% |
10% | Goldcorp | 890493 | 12.770 → 9.610 | –24.75% |
30% | Cegedim | 895036 | 33.180 → 22.000 | –33.69% |
20% | Bon Terra Resources | A12AZ5 | 0.454 → 0.242 | –46.70% |
57. Mr.GurKe: –25.98%
30% | ZEAL Network | TPP024 | 21.430 → 22.950 | +7.09% |
30% | Guillemot | 917556 | 4.710 → 4.200 | –10.83% |
40% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
58. FredoTorpedo: –26.12%
20% | Centene | 766458 | 100.880 → 131.090 | +29.95% |
20% | AT&S | 922230 | 23.540 → 20.950 | –11.00% |
20% | PNE | A0JBPG | 2.870 → 2.445 | –14.81% |
20% | Paragon | 555869 | 78.680 → 26.950 | –65.75% |
20% | Tom Tailor | A0STST | 10.890 → 3.380 | –68.96% |
59. karma: –26.34%
20% | Verianos | A0Z2Y4 | 1.660 → 1.650 | –0.60% |
20% | Guillemot | 917556 | 4.710 → 4.200 | –10.83% |
20% | Lexinfintech | A2H97M | 13.900 → 10.570 | –23.96% |
20% | Viscom | 784686 | 29.590 → 17.450 | –41.03% |
20% | Mic | A0KF6S | 0.850 → 0.380 | –55.29% |
60. Prickly Pear: –27.51%
25% | Marrone | A1W30B | 1.100 → 1.582 | +43.82% |
25% | Flugent | A2AS4N | 4.380 → 3.450 | –21.23% |
25% | Zynerba | A14XCV | 12.520 → 5.912 | –52.78% |
25% | Synergy | A1JQT3 | 2.230 → 0.450 | –79.82% |
61. Katze71: –28.47%
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 → 51.000 | –5.57% |
20% | Einhell | 565493 | 83.940 → 68.000 | –18.99% |
20% | Aurelius | A0JK2A | 56.960 → 41.260 | –27.56% |
20% | KSB | 629203 | 508.000 → 303.000 | –40.35% |
20% | SNP | 720370 | 32.000 → 16.040 | –49.88% |
62. Purdle: –29.18%
25% | Softing | 517800 | 9.750 → 8.080 | –17.13% |
25% | All for One Steeb | 511000 | 65.540 → 52.400 | –20.05% |
25% | Aumann | A2DAM0 | 63.920 → 44.000 | –31.16% |
25% | KPS | A1A6V4 | 13.990 → 7.220 | –48.39% |
63. Surveyor66: –30.13%
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 → 51.000 | –5.57% |
20% | Navigator | A1CUJD | 1.650 → 1.400 | –15.15% |
20% | Aphria | A12HM0 | 14.750 → 11.550 | –21.69% |
20% | Trigano | 913141 | 147.300 → 89.750 | –39.07% |
20% | Nemaska Lithium | A1JQUB | 1.857 → 0.573 | –69.14% |
64. Skoda: –30.70%
20% | secunet Security Networks | 727650 | 93.670 → 92.700 | –1.04% |
20% | Datagroup | A0JC8S | 40.100 → 34.500 | –13.97% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 13.045 → 10.260 | –21.35% |
20% | SNP | 720370 | 32.000 → 16.040 | –49.88% |
20% | va-Q-tec | 663668 | 18.335 → 6.000 | –67.28% |
65. BICYPAPA: –33.40%
50% | CytomX Therapeutics | A14158 | 21.110 → 14.800 | –29.89% |
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 3.249 → 2.050 | –36.90% |
66. MADSEP: –33.55%
20% | Bilfinger | 590900 | 39.565 → 37.600 | –4.97% |
20% | LPKF Laser & Electronics | 645000 | 9.340 → 6.830 | –26.87% |
25% | Ad Pepper | 940883 | 3.490 → 2.520 | –27.79% |
15% | Deutsche Bank | 514000 | 15.875 → 8.950 | –43.62% |
20% | SLM Solutions Group | A11133 | 47.750 → 15.060 | –68.46% |
67. hsv1887: –33.86%
20% | MBB | A0ETBQ | 87.090 → 82.200 | –5.61% |
20% | FACC | A1147K | 17.305 → 15.580 | –9.97% |
20% | KPS | A1A6V4 | 13.990 → 7.220 | –48.39% |
20% | Ifa Systems | 783078 | 8.524 → 4.160 | –51.20% |
20% | Esprit | A0ML39 | 0.436 → 0.200 | –54.13% |
68. soyus1: –35.35%
27% | Argosy Minerals Limited | 215419 | 0.260 → 0.200 | –23.08% |
18% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 1.115 → 0.795 | –28.70% |
37% | MGX Minerals | A12E3P | 0.776 → 0.485 | –37.50% |
18% | Dajin Resources Corp. | A1XF20 | 0.125 → 0.055 | –56.00% |
69. warren64: –36.01%
50% | BYD | A0M4W9 | 8.790 → 6.440 | –26.73% |
50% | COTY | A1WY6X | 19.890 → 10.885 | –45.27% |
70. BonkingElephant: –36.19%
20% | Adidas | A1EWWW | 167.150 → 204.000 | +22.05% |
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 → 51.000 | –5.57% |
10% | Mühlbauer | 662720 | 40.000 → 37.600 | –6.00% |
15% | Orocobre | A0M61S | 6.970 → 3.720 | –46.63% |
35% | Glance | A2ARHD | 1.630 → 0.145 | –91.10% |
71. go-green: –37.34%
20% | TransEnterix | A1106U | 1.930 → 3.195 | +65.54% |
20% | Delmar Pharma | A2AKGZ | 1.090 → 0.600 | –44.95% |
20% | Glowpoint | A1H5NP | 0.360 → 0.174 | –51.67% |
20% | American Cannabis | A12DK9 | 1.180 → 0.485 | –58.90% |
20% | Liniu Tech | A2DWXS | 2.040 → 0.067 | –96.72% |
72. Einzahler: –40.20%
20% | QSC | 513700 | 1.506 → 1.538 | +2.12% |
20% | BYD | A0M4W9 | 8.790 → 6.440 | –26.73% |
20% | Orocobre | A0M61S | 6.970 → 3.720 | –46.63% |
20% | Jinko | A0Q87R | 24.050 → 8.660 | –63.99% |
20% | Paragon | 555869 | 78.680 → 26.950 | –65.75% |
73. Timchen: –41.75%
30% | Hennes & Mauritz | 872318 | 17.310 → 15.400 | –11.03% |
30% | General Electric | 851144 | 17.450 → 9.750 | –44.13% |
40% | Qudian | A2H5CY | 12.540 → 4.640 | –63.00% |
74. DasMünz: –43.57%
25% | Pantoro | A0YFVM | 0.215 → 0.180 | –16.28% |
20% | Havilah Resources | 542176 | 0.255 → 0.190 | –25.49% |
15% | Norcom | A12UP3 | 39.500 → 23.500 | –40.51% |
20% | Americas Silver | A2DJTQ | 3.620 → 2.100 | –41.99% |
20% | PA Power Automation | 692440 | 2.160 → 0.008 | –99.63% |
75. BMG1: –47.30%
25% | BYD | A0M4W9 | 8.790 → 6.440 | –26.73% |
25% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.516 → 0.909 | –40.04% |
25% | Cobalt 27 | A2DTYT | 9.797 → 3.891 | –60.28% |
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 → 0.120 | –62.15% |
76. Wolle185: –53.19%
40% | Geely Automobile Holdings | A0CACX | 2.885 → 1.750 | –39.34% |
25% | netcents Technologie | A2AFTK | 1.805 → 0.800 | –55.68% |
15% | European Lithium | A2AR9A | 0.165 → 0.065 | –60.61% |
