Innovation Holdings (OTC) nun in Deutschland?
Seite 24 von 24 Neuester Beitrag: 03.01.05 20:46 | ||||
Eröffnet am: | 06.04.04 12:53 | von: soros | Anzahl Beiträge: | 592 |
Neuester Beitrag: | 03.01.05 20:46 | von: lancerevo7 | Leser gesamt: | 15.579 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 5 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > |
IVHOE gute 38%.
Mal schauen was die Woche noch so passiert das Volumen is ja noch recht mager
also COOL bleiben.
Gruß BULL
das kann bei ivhoe auch passieren! Bin mal gespannt, wann nun die Zahlen kommen!
@Bullpark: Wann müssen die Zahlen denn spätestens präsentiert werden???
name price chng % r-vol c-vol v-% high low an-hi an-lo news
---- ----- ---- --- ----- ----- --- ---- ---- ----- ----- ----
DDII 1.1000+1.0451000.0 30 0 999 1.10001.0500 1.05000.0250
BITL 0.0200+0.010 100.0 6600 300 999 0.02200.0130 0.07000.0050
MDTA 0.5600+0.270 93.1 20 0 999 0.56000.5600 0.67000.2400
SBYI 0.1200+0.050 71.4 600 0 999 0.12000.0800 0.25000.0100
PTEO 1.000+0.400 66.7 20 60 -50 1.000 1.000 7.000 0.450
CRPP 0.0450+0.018 66.7 1216 209 769 0.04500.0300 0.71000.0180
JOES 0.0400+0.015 60.0 319 140 240 0.04000.0250 0.20000.0075
LPLE 0.0800+0.030 60.0 198 0 999 0.08000.0800 0.26000.0200
CNES 0.0035+0.001 59.1 170832 375657 -32 0.00360.0026 0.03500.0011
GSDD 0.2800+0.100 55.6 235 5 999 0.28000.1800 1.75000.0800
IVHOE 0.0200+0.007 53.8 2790 5016 -17 0.02000.0140 0.03000.0090*********************
PCSV 0.4000+0.130 48.1 1198 250 616 0.45000.3000 0.45000.0700
PAEY 0.830+0.250 43.1 361 50 979 0.900 0.530 2.700 0.360
BZYR 0.1600+0.048 42.9 200 12 999 0.16000.1500 0.25000.0500
TLKPE 0.0100+0.003 42.9 100 75 99 0.01000.0100 0.51000.0060
IBSS 0.3400+0.100 41.7 31 67 -31 0.35000.3400 1.20000.1300
MFCD 2.400+0.700 41.2 38 0 999 2.400 2.250 3.500 0.550
ESCI 0.0250+0.007 38.9 250 163 129 0.02700.0250 0.40000.0180
MXES 0.1000+0.028 38.9 445 648 3 0.10000.0900 0.20000.0150
SKVY 0.2500+0.070 38.9 10747 2630 511 0.27000.2100 0.29000.0179 12:40
nicht bis zum 16.05.04 kommen. Ich bin mir selbst unsicher wann ich reingehen soll.
aber rechnen muss man mit allem.
Gruß BULL
**ggg**
Gruß BULL
Aktuell 0,02 USD
Zeit 06.05.04 18:29
Diff. Vortag -9,09 %
Tages-Vol. 8.257,50
Geh. Stück 411.500
Geld 0,019
Brief 0,02
Zeit 06.05.04 18:15
Spread 5%
Geld Stk. 5.000
Brief Stk. --
Time Price Volume Exchange Info
14:13:18 0.015 6000 OTCBB at Ask
14:05:19 0.015 100000 OTCBB
13:49:40 0.016 5000 OTCBB
13:36:28 0.016 250000 OTCBB
13:36:17 0.017 15000 OTCBB
13:05:43 0.018 5000 OTCBB
13:02:31 0.019 10000 OTCBB
12:52:13 0.020 50000 OTCBB at Ask
12:29:16 0.020 75000 OTCBB at Ask
12:28:16 0.020 75000 OTCBB at Ask
Gruß
Soros
**gg** deshalb halt ich auch irgend wie so versteinert an IVHOE fest. DA kann man
wirklich nur nachkaufen. Lehrgeld bzw. OTCsteuer hab ich jetzt erst mal gezahlt.
Bis später.
Bull
Börse NASDAQ OTC BBS
Aktuell 0,0035 USD
Zeit 09.06.04 19:08
Diff. Vortag -22,22 %
Tages-Vol. 9.584,55
Geh. Stück 2,2 Mio.
Geld 0,0035
Brief 0,0045
Zeit 09.06.04 16:47
Spread 22,2222%
Geld Stk. 5.000
Brief Stk. --
Schluss
Vortag 0,0045
Eröffnung 0,005
Hoch 0,005
Tief 0,0035
52W Hoch 0,15
52W Tief 0,0045
D.h. Gordon Zhou arbeitet natürlich bei Forlink.
Ich will mich aber nicht mit fremden Lorbeeren schmücken und gebe das Lob natürlich sofort an dich weiter:
"You are correct. Excellent catch! Any others my editor did not find? ;)
Best regards,
Phil Hatch "
:-)
drubert