chartthread evotec
Seite 30 von 128 Neuester Beitrag: 15.11.24 12:43 | ||||
Eröffnet am: | 12.01.11 13:44 | von: arasu | Anzahl Beiträge: | 4.182 |
Neuester Beitrag: | 15.11.24 12:43 | von: derbestezock. | Leser gesamt: | 1.140.852 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 581 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 27 | 28 | 29 | | 31 | 32 | 33 | ... 128 > |
Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz | |
---|---|---|---|---|---|
Macquarie Funds Management Hong Kong Limited Hongkong | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 24.06.2015 | ||
Macquarie Funds Management Hong Kong Limited Hongkong | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 19.06.2015 | ||
BlueCrest Capital Management Limited Harbour Reach, La Rue de Carteret, St Helier, JE2 4HR | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 17.06.2015 | ||
Macquarie Funds Management Hong Kong Limited Hongkong | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 15.06.2015 | ||
Oxford Asset Management London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 12.06.2015 | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 10.06.2015 | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 05.06.2015 | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 03.06.2015 | ||
BlueCrest Capital Management Limited Harbour Reach, La Rue de Carteret, St Helier, JE2 4HR | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 02.06.2015 | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 01.06.2015 | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 28.05.2015 | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 26.05.2015 | ||
Oxford Asset Management London | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 15.05.2015 | ||
Macquarie Funds Management Hong Kong Limited Hongkong | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 08.05.2015 | ||
BlueCrest Capital Management Limited Harbour Reach, La Rue de Carteret, St Helier, JE2 4HR | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 28.01.2015 | ||
BlueCrest Capital Management Limited Harbour Reach, La Rue de Carteret, St Helier, JE2 4HR | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 | 28.01.2015 | ||
BlueCrest Capital Management Limited Harbour Reach, La Rue de Carteret, St Helier, JE2 4HR | Kapitalmarkt | Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen Evotec AG DE0005664809 |
aus Bundesanzeiger
http://www.wallstreet-online.de/aktien/evotec-aktie#t:10y||s:candle||a:abs||v:quarter||l:vol||ads:null
Wo landet Evotec Montag? <3,40 nur m. M.
Panik sehe ich 3,40€ kurs.
Zum glück Xetra ist was anseres !.
Vorallem sind die Leute verarscht wenn es am dienstag heisst,von dem Griechen ok wir zahlen 1,6 milliarden.
die Politiker in ganz Europa haben keinen Plan was nun passiert, aber einer hier im Board hat bestimmt ein Szenario...
Ich lach mich tot....
Ich bezweifele so lansam,wann es wohl news gibt juni ist fast vorbei.
Beliebtheit sollte kein Maßstab für die Wahl von Politikern sein. Wenn es auf die Popularität ankäme, säßen Donald Duck und die Muppets längst im Senat.
Orson Welles