Tesla Model S 22-Jun-2012 die CHANCE


Seite 3009 von 3489
Neuester Beitrag: 26.02.25 15:54
Eröffnet am:24.05.12 10:29von: UliTsAnzahl Beiträge:88.22
Neuester Beitrag:26.02.25 15:54von: UliTsLeser gesamt:16.718.101
Forum:Börse Leser heute:443
Bewertet mit:
89


 
Seite: < 1 | ... | 3007 | 3008 |
| 3010 | 3011 | ... 3489  >  

2630 Postings, 1841 Tage Harald aus Stuttga.Daimler keine 5 Jahre

 
  
    #75201
23.10.20 13:26
willst Du wetten Winti ud Deiner Aussage mal KRAFT verleihen ?

oder Hosen wieder voll ;-))

Apple kauft auch Chips zu  zu Winti ;-)  und Kameras und Batterien auc - OMG !
Aplle geht PLEITE ;-))

Deine Argumete unterschreiten leider die Lächerlichkeit.

Tesla kauft bei Bosch zu ;-)))) gehen bald Pleite - oder ... kaufen ja zu ;-))


Harald  

7921 Postings, 4580 Tage EnvisionKrasse

 
  
    #75202
2
23.10.20 13:29
Sache mit den Querlenkern, kein Wunder das die Chinesen Tesla zum Rückruf/Tausch zwingen, wenn man das deutsche Forum ließt definitv Konstruktions/Materialfehler, dem einen ist bei 200 km/h der Querlenker gebrochen, mit Glück davongekommen, anderen bricht er bei 30 km/h.

https://tff-forum.de/t/bruch-des-querlenkers-bei-200km-h/80271/178  

4023 Postings, 2045 Tage MaxlfWinti Batterien

 
  
    #75203
1
23.10.20 14:17
Bitte, wo hat Tesla eigene Batterien? Quelle!!  

4952 Postings, 2529 Tage neymarWenn Autohersteller ....

 
  
    #75204
2
23.10.20 16:51
Wenn Autohersteller ihre weiße Weste versilbern

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/...te-versilbern-17015110.html  

7860 Postings, 5791 Tage UliTsDanke, Neymar

 
  
    #75205
1
23.10.20 17:53
Der Artikel bringt es gut rüber, warum alle vom Emissionshandel profitieren.  

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite BHarald

 
  
    #75207
1
23.10.20 18:17
Bald fährt Tesla autonom !

https://www.youtube.com/watch?v=rHCKjIZP11M

Vorstrung durch Technik nicht Audi sondern Tesla !  

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite BHarald

 
  
    #75208
23.10.20 18:26
Tesla die Nummer 1 im autonomen Fahren !

https://www.youtube.com/watch?v=3iRHYIwjFKw

Da kannst  du Daimler und Bosch in die Tonne treten.  

4840 Postings, 3812 Tage ibriAblasshandel...

 
  
    #75209
1
23.10.20 18:26
mit Klima-Kreditpunkte überleben ... Tesla ist mit Apple vergleichbar sagt hier mancheiner... ;-)  

Optionen

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite BLöschung

 
  
    #75210
23.10.20 18:28

Moderation
Zeitpunkt: 24.10.20 09:42
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Spam

 

 

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite BHarald

 
  
    #75211
1
23.10.20 18:30
Alles ohne das teure Lidar .
Elon ist eben ein Genie !  

2583 Postings, 2445 Tage FlaschengeistSo liebe Freunde des TESLA Thread.

 
  
    #75212
5
23.10.20 19:01
Ich verabschiede mich aus dieser illustren Runde und wünsche allen alles Gute und vor allen Dingen - bleibt gesund.

Es war sehr interessant, und ich habe durchaus eine Menge über BEV erfahren und auch viel dazugelernt.
Dafür adressiere  ich an die richtigen Stellen ein großes - DANKE.

 

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite BHarald

 
  
    #75213
23.10.20 19:32
autonomes fahren tesla  

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite Bnochmals

 
  
    #75214
23.10.20 19:33

7860 Postings, 5791 Tage UliTs@flaschengeist

 
  
    #75215
1
23.10.20 19:51
Alles Gute!

Viele Grüße
Uli

PS wie kommt es?  

12435 Postings, 3457 Tage ubsb55Flaschengeist& All

 
  
    #75216
3
23.10.20 20:05
"Ich verabschiede mich aus dieser illustren Runde und wünsche allen alles Gute und vor allen Dingen - bleibt gesund. "

Ich schließe mich an. Wünsche auch alles Gute.  

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite BDaimler und Co.

 
  
    #75217
23.10.20 21:00
Die haben bestimmt schlaflose Nächte:

https://www.youtube.com/watch?v=_Rks6JfI_Ak  

4023 Postings, 2045 Tage MaxlfWinti Nächte

 
  
    #75218
23.10.20 21:13
Schlaflose Nächte hat jetzt bestimmt Elon Musk! Grund Rückruf Aktion für 30 000 Modelle in China wegen Whompy Wheels!Das wird nicht billig! Und wenn sich das in Europa und USA rumspricht!!  

7910 Postings, 3386 Tage Winti Elite BMaxlf

 
  
    #75219
23.10.20 21:33
Nachdem ich den die neue Version AP gesehen habe ich nochmals Tesla Aktien gekauft.

Einfach Hammer der neue AP.  

4023 Postings, 2045 Tage MaxlfWinti AP

 
  
    #75220
23.10.20 22:35
Toll! Wann wird er offiziell freigegeben? Sind keine 10 Wochen mehr für die Robotaxis 2020!  

4023 Postings, 2045 Tage MaxlfWinti Batterien 2

 
  
    #75221
23.10.20 22:39
Noch einmal: Batterien Quelle?  

3270 Postings, 2217 Tage NeutralinskyAverageSellingPrices II.

 
  
    #75222
23.10.20 22:49
operatives Stammgeschäft d.h. nach Abzug Verkauf von kosmetisch ZEV-Credits/CO2-Zertifikate

"Automotive Sales" sortiert nach Umsatz*
Q3'20: 7,346 Mrd. $* 139,6T = MS/MX 15,3T + M3/MY 124,3T (= 52,6T $)
Q4'19: 6,010 Mrd. $* 112,1T = MS/MX 19,5T + M3/__ .92,6T (= 53,6T $)
Q4'18: 5,979 Mrd. $* .91,0T = MS/MX 27,6T + M3/__ .63,4T (= 65,7T $)
Q3'18: 5,689 Mrd. $* .83,8T = MS/MX 26,7T + M3/__ .56,1T  (= 67,9T $)
Q2'19: 5,057 Mrd. $* .95,4T = MS/MX 17,7T + M3/__ .77,6T (= 53,0T $)
Q3'19: 4,998 Mrd. $* .97,2T = MS/MX 17,5T + M3/__ .79,7T (= 51,4T $)
Q1'20: 4,539 Mrd. $* .88,5T = MS/MX 12,2T + M3/MY .76,3T (= 51,3T $)
Q2'20: 4,483 Mrd. $* .90,9T = MS/MX 10,6T + M3/MY .80,3T (= 49,3T $)
Q1'19: 3,239 Mrd. $* .63,0T = MS/MX 12,1T + M3/__ .50,9T (= 51,4T $)
Q2'18: 3,064 Mrd. $* .40,8T = MS/MX 22,3T + M3/__ .18,5T (= 75,1T $)
Q1'18: 2,482 Mrd. $* .30,0T = MS/MX 21,8T + M3/__ ..8,2T (= 82,7T $)

9M'20: 16,368 Mrd. $* 319,0T = MS/MX 38,1T + M3/MY 280,9T (= 51,3T $)
9M'19: 13,294 Mrd. $* 255,6T = MS/MX 47,3T + M3/__ 208,2T (= 52,0T $)
9M'18: 11,235 Mrd. $* 154,6T = MS/MX 70,8T + M3/__ .82,8T (= 72,7T $)

(Quellen: bekannt; financials&accounting quarterly update letters)  

3270 Postings, 2217 Tage NeutralinskyAverageSellingPrices III.

 
  
    #75223
1
23.10.20 22:52
"Automotive Sales" sortiert nach Absatz**
Q3'20: 7,346 Mrd. $ 139,6T** = MS/MX 15,3T + M3/MY 124,3T (= 52,6T $)
Q4'19: 6,010 Mrd. $ 112,1T** = MS/MX 19,5T + M3/__ .92,6T (= 53,6T $)
Q3'19: 4,998 Mrd. $ .97,2T** = MS/MX 17,5T + M3/__ .79,7T (= 51,4T $)
Q2'19: 5,057 Mrd. $ .95,4T** = MS/MX 17,7T + M3/__ .77,6T (= 53,0T $)
Q4'18: 5,979 Mrd. $ .91,0T** = MS/MX 27,6T + M3/__ .63,4T (= 65,7T $)
Q2'20: 4,483 Mrd. $ .90,9T** = MS/MX 10,6T + M3/MY .80,3T (= 49,3T $)
Q1'20: 4,539 Mrd. $ .88,5T** = MS/MX 12,2T + M3/MY .76,3T (= 51,3T $)*
Q3'18: 5,689 Mrd. $ .83,8T** = MS/MX 26,7T + M3/__ .56,1T  (= 67,9T $)*
Q1'19: 3,239 Mrd. $ .63,0T** = MS/MX 12,1T + M3/__ .50,9T (= 51,4T $)*
Q2'18: 3,064 Mrd. $ .40,8T** = MS/MX 22,3T + M3/__ .18,5T (= 75,1T $)*
Q1'18: 2,482 Mrd. $ .30,0T** = MS/MX 21,8T + M3/__ ..8,2T (= 82,7T $)*

9M'20: 16,368 Mrd. $ 319,0T** = MS/MX 38,1T + M3/MY 280,9T (= 51,3T $)
9M'19: 13,294 Mrd. $ 255,6T** = MS/MX 47,3T + M3/__ 208,2T (= 52,0T $)
9M'18: 11,235 Mrd. $ 154,6T** = MS/MX 70,8T + M3/__ .82,8T (= 72,7T $)

(Quellen: s.o.)  

3270 Postings, 2217 Tage NeutralinskyAverageSellingPrices IV.

 
  
    #75224
1
23.10.20 22:55
"Automotive Sales" sortiert nach Durchschnitt***
Q2'20: 4,483 Mrd. $ .90,9T = MS/MX 10,6T + M3/MY .80,3T (= 49,3T $)***
Q1'20: 4,539 Mrd. $ .88,5T = MS/MX 12,2T + M3/MY .76,3T (= 51,3T $)***
Q3'19: 4,998 Mrd. $ .97,2T = MS/MX 17,5T + M3/__ .79,7T (= 51,4T $)***
Q1'19: 3,239 Mrd. $ .63,0T = MS/MX 12,1T + M3/__ .50,9T (= 51,4T $)***
Q3'20: 7,346 Mrd. $ 139,6T = MS/MX 15,3T + M3/MY 124,3T (= 52,6T $)***
Q2'19: 5,057 Mrd. $ .95,4T = MS/MX 17,7T + M3/__ .77,6T (= 53,0T $)***
Q4'19: 6,010 Mrd. $ 112,1T = MS/MX 19,5T + M3/__ .92,6T (= 53,6T $)***
Q4'18: 5,979 Mrd. $ .91,0T = MS/MX 27,6T + M3/__ .63,4T (= 65,7T $)***
Q3'18: 5,689 Mrd. $ .83,8T = MS/MX 26,7T + M3/__ .56,1T  (= 67,9T $)***
Q2'18: 3,064 Mrd. $ .40,8T = MS/MX 22,3T + M3/__ .18,5T (= 75,1T $)***
Q1'18: 2,482 Mrd. $ .30,0T = MS/MX 21,8T + M3/__ ..8,2T (= 82,7T $)***

9M'20: 16,368 Mrd. $ 319,0T = MS/MX 38,1T + M3/MY 280,9T (= 51,3T $)***
9M'19: 13,294 Mrd. $ 255,6T = MS/MX 47,3T + M3/__ 208,2T (= 52,0T $)***
9M'18: 11,235 Mrd. $ 154,6T = MS/MX 70,8T + M3/__ .82,8T (= 72,7T $)***

(Quellen: s.o.)  

3270 Postings, 2217 Tage NeutralinskyAverageSellingPrices V.

 
  
    #75225
1
23.10.20 23:00
"Automotive Sales" sortiert nach Chronologie****
Q3'20****: 7,346 Mrd. $ 139,6T = MS/MX 15,3T + M3/MY 124,3T (= 52,6T $)
Q2'20****: 4,483 Mrd. $ .90,9T = MS/MX 10,6T + M3/MY .80,3T (= 49,3T $)
Q1'20****: 4,539 Mrd. $ .88,5T = MS/MX 12,2T + M3/MY .76,3T (= 51,3T $)
Q4'19****: 6,010 Mrd. $ 112,1T = MS/MX 19,5T + M3/__ .92,6T (= 53,6T $)
Q3'19****: 4,998 Mrd. $ .97,2T = MS/MX 17,5T + M3/__ .79,7T (= 51,4T $)
Q2'19****: 5,057 Mrd. $ .95,4T = MS/MX 17,7T + M3/__ .77,6T (= 53,0T $)
Q1'19****: 3,239 Mrd. $ .63,0T = MS/MX 12,1T + M3/__ .50,9T (= 51,4T $)
Q4'18****: 5,979 Mrd. $ .91,0T = MS/MX 27,6T + M3/__ .63,4T (= 65,7T $)
Q3'18****: 5,689 Mrd. $ .83,8T = MS/MX 26,7T + M3/__ .56,1T  (= 67,9T $)
Q2'18****: 3,064 Mrd. $ .40,8T = MS/MX 22,3T + M3/__ .18,5T (= 75,1T $)
Q1'18****: 2,482 Mrd. $ .30,0T = MS/MX 21,8T + M3/__ ..8,2T (= 82,7T $)

9M'20****: 16,368 Mrd. $ 319,0T = MS/MX 38,1T + M3/MY 280,9T (= 51,3T $)
9M'19****: 13,294 Mrd. $ 255,6T = MS/MX 47,3T + M3/__ 208,2T (= 52,0T $)
9M'18****: 11,235 Mrd. $ 154,6T = MS/MX 70,8T + M3/__ .82,8T (= 72,7T $)

(Quellen: s.o.)  

Seite: < 1 | ... | 3007 | 3008 |
| 3010 | 3011 | ... 3489  >  
   Antwort einfügen - nach oben