INSIDERWISSEN???? Was passiert hier???
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 11.01.07 16:58 | ||||
Eröffnet am: | 05.09.01 09:42 | von: mothy | Anzahl Beiträge: | 12 |
Neuester Beitrag: | 11.01.07 16:58 | von: imehl | Leser gesamt: | 6.934 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Name: Upgrade
WKN: 917594
Symbol: UPG
Kurs: 1,16 +0,06 / +5,45%
Zeit: 09:06:11 Uhr / 05.09.2001
Bid/Ask: 0,00 [0] / 1,16 [0]
Börse: FSE
Branche: ---
Währung: EUR
Land: Deutschland
52 Wochen: Hoch: 15,90 Tief: 0,80
Jahres: Hoch: 5,40 Tief: 0,80
Upgrade an Börse Frankfurt Neuer Markt Sonstiges Stuttgart Frankfurt München Düsseldorf Hamburg Hannover Bremen Berlin XETRA
Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz Kassa
04.09.2001 1,00 1,25 1,00 1,10 143.292 0,00
03.09.2001 0,95 1,05 0,95 0,98 5.965 0,00
31.08.2001 1,05 1,10 1,01 1,05 23.500 0,00
30.08.2001 1,12 1,12 1,02 1,02 27.920 0,00
29.08.2001 1,10 1,15 1,01 1,07 27.572 0,00
28.08.2001 1,28 1,35 1,00 1,10 38.425 0,00
27.08.2001 1,13 1,44 1,13 1,25 61.475 0,00
24.08.2001 0,90 1,05 0,90 1,05 34.680 0,00
23.08.2001 0,88 0,95 0,80 0,83 32.080 0,00
22.08.2001 1,00 1,00 0,95 0,95 17.780 0,00
21.08.2001 1,18 1,19 1,00 1,00 10.702 0,00
20.08.2001 1,25 1,40 1,20 1,20 10.681 0,00
17.08.2001 1,15 1,35 1,15 1,25 7.150 0,00
16.08.2001 1,25 1,34 1,15 1,15 9.018 0,00
15.08.2001 1,35 1,49 1,20 1,31 8.892 0,00
14.08.2001 1,40 1,50 1,35 1,35 9.290 0,00
13.08.2001 1,52 1,55 1,40 1,40 2.120 0,00
10.08.2001 1,79 1,79 1,50 1,52 27.535 0,00
09.08.2001 1,64 1,80 1,60 1,70 25.890 0,00
08.08.2001 1,50 1,60 1,50 1,60 28.316 0,00
Wonach sieht das denn aus
917594 1,10
0 0,00
0,00 74.704
-=-=+=-= 19:36:42
05.09.2001 1,00 / 0
1,10 / 0 1,10
1,16 1,25
1,05 0,00
82.174 STÜCK !!!!!!
Hat denn keiner was gelesen, gehört, gesehen?
Mehr weiß ich auch noch nicht..aber da ist schon gut Volumen reingekommen..
heute in FSE +79% schon
ist heute in meinem Depot super in die Höhe geschnellt.
konnte aber nirgends eine Kursnotierung dazu finden.
ISIN US9153012045
Weiß hier vielleicht jemand was dazu?