Hoogoorddreef 5 NL-1101 BA Amsterdam
Seite 1 von 5 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:43 | ||||
Eröffnet am: | 10.01.14 22:03 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 104 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:43 | von: Janinankgya | Leser gesamt: | 31.677 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 11 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 5 > |
HerkunftNiederlande §
Website§www.wessanen.com
Aktienanzahl§76,0 Mio. (Stand: 12.05.13)
Marktkap.§233,7 Mio. €
buran und MfG und schüddelbööööööön
15:13:45§3,073 € 1.000
10:49:59§3,122 € 500
09:46:14§3,123 € 540
09:27:09§3,104 € 1.000
___________________
GRATULATION
Kurs Stück §
17:27:20§3,039 €
0 §
17:14:55§3,047 €
0 §
14:47:15§3,111 €
750 §
12:51:30§3,115 €
5.085 §
12:40:52§3,05 €
6.000 §
12:40:20§3,10 €
1.000 §
09:39:19§3,077 €
0 §
09:05:26§3,154 €
500 §
09:05:19§3,17 €
1.000 §
08:21:53§3,184 €
400 §
08:18:04§3,158 €
0 §
08:06:08§3,184 €
100
______________
GRATULATION
17:28:33§3,10 € 0
13:39:00§3,101 € 600
09:36:36§3,101 € 100
_________________
GRATULATION
Jan 16, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 15, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 14, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 13, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 10, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 9, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 8, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 7, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 6, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 3, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Jan 2, 2014 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 31, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 30, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 27, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 26, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 24, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 23, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 20, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 19, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 18, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 17, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 16, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 13, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 12, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 11, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 10, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 9, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 6, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 5, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 4, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 3, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Dec 2, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 29, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 27, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 26, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 25, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 22, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 21, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 20, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 19, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 18, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 15, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 14, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 13, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 12, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 11, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 8, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 7, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 6, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 5, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 4, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Nov 1, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 31, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 30, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 29, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 28, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 25, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 24, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 23, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 22, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 21, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 18, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 17, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 16, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 15, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
Oct 14, 2013 3.76 3.76 3.76 3.76 0 3.76
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=KJWNF+Historical+Prices
16.01.14 3,10 3,10§3,10 3,10 € 0 0
15.01.14 3,10 3,101§3,10 3,10 € 700 2.171
GrB
52-Week Change3: 32.86%
S&P500 52-Week Change3: 24.22%
52-Week High (Jan 16, 2014)3: 3.76
52-Week Low (Sep 3, 2013)3: 2.83
50-Day Moving Average3: 3.76
200-Day Moving Average3: 3.46
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=KJWNF
17:29:32§3,07 € 0
09:41:08§3,129 € 800
09:33:01§3,15 € 750
_________________
GRATULATION
52-Week Change3: 32.86%
S&P500 52-Week Change3: 23.35%
52-Week High (Jan 21, 2014)3: 3.76
52-Week Low (Sep 3, 2013)3: 2.83
50-Day Moving Average3: 3.76
200-Day Moving Average3: 3.48
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=KJWNF+Key+Statistics