wo ist mein Geld geblieben
Spätestens wenn Montag Nachmittag der Ami den Computer einschaltet, dürfte der Dax grun sein.
Viele haben immer noch nicht verstanden, wie Börse funktioniert...
Leider
Allerdings deutet alles darauf hin, dass der US-Präsident mit dem Brief den Druck auf Brüssel erhöhen will, damit die Europäer einen für sie wenig vorteilhaften Handelsdeal akzeptieren.
Im Kern müssten die Europäer bereit sein, den zehnprozentigen Basiszoll auf ihre Waren zu akzeptieren, der seit April gilt und auf Gegenmaßnahmen verzichten. Noch im vergangenen Jahr lag der US-Zollsatz auf Produkte aus Europa irgendwo zwischen drei bis vier Prozent. Trumps Zölle verstoßen auch klar gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO, denen sich die USA verpflichtet haben.
Nun sind die Europäer tatsächlich bereit, den hohen Basiszollsatz zu schlucken. Sie fordern in den Verhandlungen im Gegenzug Ausnahmen für Automobile. Hier spießt es sich. Die USA haben dem Vereinigten Königreich de facto eine Ausnahme von ihren Autozöllen gewährt, die Briten dürfen 100.000 Fahrzeuge zollfrei in die USA ausführen. Ein ähnliches Angebot haben die Europäer bisher nicht erhalten, berichtete die Financial Times kürzlich. Die USA sollen bloß dazu bereit sein, Ausnahmen für europäische Autohersteller zu machen, die schon in den USA Fahrzeuge bauen und von dort aus Autos in die Welt exportieren. Profitieren würden davon vor allem BMW und Mercedes. Diskutiert wurde auch über Ausnahmen für Unternehmen, die neue Werke in den USA bauen. Audi hat das zuletzt erwogen. Mehr wollen sie nicht geben.
https://www.derstandard.at/story/3000000279198/...-30-prozent-zoellen
Die Gespräche mit der EU laufen ihm zu langsam und zu wenig zielführend. Ich kann ihn dabei aber auch ein wenig verstehen. Mit der EU zu verhandeln, heißt Bürokratismus pur. Für einen Pragmatiker wie Trump die Hölle...
"Viele haben immer noch nicht verstanden, wie Börse funktioniert..." ja, macht nix, dabeisein ist alles.
Wie werden denn im XETRA-Handel (oder vorher schon in Tokyo?) die Kurse laufen bis die Amis wach werden, und was wird dann genau passieren? Gerne nach Nationen und Branchen aufgeschlüsselt, sonst einfach nur die wichtigsten Indexe.
L&S Indikation23.950,00 Pkt 18:58:50
-258,00 Pkt -1,07 %
wir könnten auch mit 24.400 eröffnen !
Im Aktuellen DAX-Ranking sind beiden Aktien auf Rang 52 und 49 abgerutscht und potentiell abstiegsbedroht. Die Platzierung im DAX-Ranking ist nur eins von mehreren Kriterien für die DAX-Indexzugehörigkeit aber ein guter Anhaltspunkt.
In der DAX-Rangliste befinden sich 375 Aktien, davon 201 mit Rankingplatzierung, d.h. mögliche Kandidaten für DAX, MDAX und SDAX.
Die Überlappung der schwachen DAX-Aktien mit den starken MDAX-Aktien im Ranking habe ich mal fett schwarz und blau markiert. Die (nach Ranking) potentiellen Abstiegs- und Aufstiegskandidaten habe ich rot bzw. grün markiert.
Indexregeln: https://www.boerse-frankfurt.de/wissen/...ere/aktien/indexanpassungen
Ranglisten: https://www.stoxx.com/selection-lists
DAX-Rangliste Platz 1 bis 70:
Creation_Date | Index_Name | Rank (Final) | Rank (Previous) | ISIN | Index Membership | Instrument_Name | Country |
20250701 | DAX | 1 | 1 | DE0007164600 | DAXK | SAP | DE |
20250701 | DAX | 2 | 2 | DE0007236101 | DAXK | SIEMENS | DE |
20250701 | DAX | 3 | 3 | DE0008404005 | DAXK | ALLIANZ | DE |
20250701 | DAX | 4 | 4 | DE0005557508 | DAXK | DEUTSCHE TELEKOM | DE |
20250701 | DAX | 5 | 5 | NL0000235190 | DAXK | AIRBUS | NL |
20250701 | DAX | 6 | 6 | DE0007030009 | DAXK | RHEINMETALL | DE |
20250701 | DAX | 7 | 7 | DE0008430026 | DAXK | MUENCHENER RUECK | DE |
20250701 | DAX | 8 | 9 | DE000ENER6Y0 | DAXK | SIEMENS ENERGY | DE |
20250701 | DAX | 9 | 8 | DE0005810055 | DAXK | DEUTSCHE BOERSE | DE |
20250701 | DAX | 10 | 10 | DE0005140008 | DAXK | DEUTSCHE BANK | DE |
20250701 | DAX | 11 | 11 | DE0006231004 | DAXK | INFINEON TECHNOLOGIES | DE |
20250701 | DAX | 12 | 13 | DE000BASF111 | DAXK | BASF | DE |
20250701 | DAX | 13 | 15 | DE0005552004 | DAXK | DEUTSCHE POST | DE |
20250701 | DAX | 14 | 12 | DE000A1EWWW0 | DAXK | ADIDAS | DE |
20250701 | DAX | 15 | 14 | DE0007100000 | DAXK | MERCEDES-BENZ GROUP | DE |
20250701 | DAX | 16 | 16 | DE000ENAG999 | DAXK | E.ON | DE |
20250701 | DAX | 17 | 17 | DE000CBK1001 | DAXK | COMMERZBANK | DE |
20250701 | DAX | 18 | 18 | DE000BAY0017 | DAXK | BAYER | DE |
20250701 | DAX | 19 | 21 | DE0007037129 | DAXK | RWE | DE |
20250701 | DAX | 20 | 19 | DE0006047004 | DAXK | HEIDELBERG MATERIALS | DE |
20250701 | DAX | 21 | 22 | DE000DTR0CK8 | DAXK | DAIMLER TRUCK | DE |
20250701 | DAX | 22 | 23 | DE000A1ML7J1 | DAXK | Vonovia SE | DE |
20250701 | DAX | 23 | 20 | DE0005190003 | DAXK | BMW | DE |
20250701 | DAX | 24 | 25 | DE000A0D9PT0 | DAXK | MTU AERO ENGINES | DE |
20250701 | DAX | 25 | 24 | DE0007664039 | DAXK | VOLKSWAGEN Vz. | DE |
20250701 | DAX | 26 | 26 | DE0005785604 | DAXK | FRESENIUS | DE |
20250701 | DAX | 27 | 27 | DE0008402215 | DAXK | HANNOVER RUECK | DE |
20250701 | DAX | 28 | 28 | DE0006599905 | DAXK | MERCK | DE |
20250701 | DAX | 29 | 29 | DE000SHL1006 | DAXK | SIEMENS HEALTHINEERS | DE |
20250701 | DAX | 30 | 30 | DE000SYM9999 | DAXK | SYMRISE | DE |
20250701 | DAX | 31 | 32 | DE0006048432 | DAXK | HENKEL Vz. | DE |
20250701 | DAX | 32 | 31 | DE0005200000 | DAXK | BEIERSDORF | DE |
20250701 | DAX | 33 | 33 | DE0005785802 | DAXK | FRESENIUS MEDICAL CARE | DE |
20250701 | DAX | 34 | 36 | NL0015002CX3 | DAXK | QIAGEN | NL |
20250701 | DAX | 35 | 34 | DE000A12DM80 | MKDX | SCOUT24 | DE |
20250701 | DAX | 36 | 35 | DE0006602006 | MKDX | GEA GRP | DE |
20250701 | DAX | 37 | 37 | DE0005439004 | DAXK | CONTINENTAL | DE |
20250701 | DAX | 38 | 39 | DE000A1DAHH0 | DAXK | BRENNTAG | DE |
20250701 | DAX | 39 | 41 | DE0008232125 | MKDX | LUFTHANSA | DE |
20250701 | DAX | 40 | 40 | DE0006452907 | MKDX | NEMETSCHEK | DE |
20250701 | DAX | 41 | 38 | DE000ZAL1111 | DAXK | ZALANDO | DE |
20250701 | DAX | 42 | 42 | DE000TLX1005 | MKDX | TALANX | DE |
20250701 | DAX | 43 | 43 | DE0005470306 | MKDX | CTS EVENTIM | DE |
20250701 | DAX | 44 | 52 | DE000HAG0005 | MKDX | HENSOLDT | DE |
20250701 | DAX | 45 | 44 | DE000KBX1006 | MKDX | KNORR BREMSE | DE |
20250701 | DAX | 46 | 48 | DE000LEG1110 | MKDX | LEG IMMOBILIEN | DE |
20250701 | DAX | 47 | 50 | DE000RENK730 | MKDX | RENK | DE |
20250701 | DAX | 48 | 45 | DE0007165631 | DAXK | SARTORIUS | DE |
20250701 | DAX | 49 | 47 | DE000PAH0038 | DAXK | PORSCHE Automobil Hldg. | DE |
20250701 | DAX | 50 | 46 | DE000A2E4K43 | MKDX | DELIVERY HERO | DE |
20250701 | DAX | 51 | 51 | DE000EVNK013 | MKDX | EVONIK INDUSTRIES | DE |
20250701 | DAX | 52 | 49 | DE000PAG9113 | DAXK | Dr Ing hc F PORSCHE Vz. | DE |
20250701 | DAX | 53 | 53 | DE0007500001 | MKDX | THYSSENKRUPP | DE |
20250701 | DAX | 54 | 55 | DE0007010803 | MKDX | RATIONAL | DE |
20250701 | DAX | 55 | 57 | DE000A2LQ884 | MKDX | AUTO1 GROUP | DE |
20250701 | DAX | 56 | 54 | DE000A0Z2ZZ5 | MKDX | FREENET | DE |
20250701 | DAX | 57 | 58 | DE0005158703 | MKDX | BECHTLE | DE |
20250701 | DAX | 58 | 56 | DE000TUAG505 | MKDX | TUI | DE |
20250701 | DAX | 59 | 60 | DE000A3E5D64 | MKDX | FUCHS Vz. | DE |
20250701 | DAX | 60 | 61 | DE000KGX8881 | MKDX | KION GROUP | DE |
20250701 | DAX | 61 | 59 | DE0006070006 | MKDX | HOCHTIEF | DE |
20250701 | DAX | 62 | 62 | DE000KSAG888 | MKDX | K + S | DE |
20250701 | DAX | 63 | 63 | DE0008303504 | MKDX | TAG IMMOBILIEN AG | DE |
20250701 | DAX | 64 | 64 | DE0005909006 | MKDX | BILFINGER | DE |
20250701 | DAX | 65 | 65 | DE0006969603 | MKDX | PUMA | DE |
20250701 | DAX | 66 | 70 | DE0005773303 | MKDX | FRAPORT | DE |
20250701 | DAX | 67 | 72 | DE0006766504 | MKDX | AURUBIS | DE |
20250701 | DAX | 68 | 66 | DE0005470405 | MKDX | LANXESS | DE |
20250701 | DAX | 69 | 69 | DE000A0D6554 | MKDX | NORDEX | DE |
20250701 | DAX | 70 | 67 | DE0005313704 | MKDX | CARL ZEISS MEDITEC | DE |
rein ökonomisch hat es ein Effekt.
Für den amerikanische Endverbraucher, wird es in jedem Fall teurer und er wird weniger Geld im Portmonee haben.
Die Margen der Firmen dürften auch sinken, da diese nicht eins zu eins die Zölle weitergeben werden.
naja im November nach Q3 wirds dann vermutlich gute Einstiegskurse geben.
hier ne schöne ÜBersicht was April kommuniziert wurde und was heute ist.
https://www.aljazeera.com/news/2025/7/12/...xico-to-begin-on-august-1
die Haupthandelspartner zahlen deutlich mehr EU/Kanada/Mexiko... die EU wird nicht mehr viel nach unten rausholen können
Aktienkurs hat bei Deutschen Autohersteller schon einen 50% Abschlag wegen Zölle.
- VW Group exportiert nur 5% Autos in die USA
- Volkswagen Group liefert weltweit rund 47 Prozent mehr vollelektrische Fahrzeuge aus.
- VW bringt eigenes Robotaxi an den Start mit Level-4-Autonomie.
- VW Aktie hat ein KGV von 4
https://www.boerse-live.at/de/...tails/tts-459212/companydata/balance
Mexico als Produktionshub hat nun noch welchen Wert für VW? In welchem Verhältnis muß dieses abgeschrieben werden?
US Produktion muß ausgebaut werden - d.h. erstmal höhere Investitionskosten.
komplette Lieferketten, könnten nun unrentabel werden
ehemalige Investitionen, könnten den Nutzen verlieren
gilt natürlich nicht nur für VW...
VW Group hat 9,0 Mio. Fahrzeugabsatz im Jahr 2024
Im vergangenen Jahr verkaufte Audi 196.576 Neuwagen in den USA.
Im vergangenen Jahr verkaufte die Kernmarke Volkswagen 379.178 Neuwagen in den USA.
Die Modelle Volkswagen ID.4, Volkswagen Atlas und Volkswagen Atlas Cross Sport werden in den USA hergestellt.
Warum VW wird durch das Sparprogram Kosten sparen die sich auch bei den Exportierten Fahrzeugen nach Amiland auswirken. Und die Verkäufe werden nicht auf null runterbrächten.
Selbst Mexico wird daran arbeiten die Kosten zu reduzieren. Und dann werden die Preise dementsprechend angepasst. Wenn ich das richtig mitbekommen habe wird die Produktion etwas erhöht und Audi mit Porsche planen sowieso ein Werk in Amiland. Und bei den Verhandlungen wird sich auf ein vernünftiges Maß geeinigt. Warum weil die Zeche bezahlen die Amis selber. VW ist nicht auf Amiland angewiesen dann wird halt nur das verkauft was in Amiland verkauft wird. Und Mexico hat ein abkommen mit Amiland NAFTA ob Trump da so einfach reinhauen kann glaube ich nicht Trump ist nicht der größte und ein Man kann nicht verrückt spielen und sich mit jedem anlegen. Er wird der Verlierer sein.
VW braucht China und Amiland nicht.
Nicht mit Autos nach Amiland schicken die Subventioniert wurden.
Darum ist es ja so wichtig das VW China für China hat.
Und in Zukunft Amiland für Amiland.
Und Europa für Europa.
Darum sind die Personalangleichungen und Produktionsstäten Anpassung.
VW sieht in die Zukunft und das war das wichtigste was sie gemacht haben nur viele haben es noch gar nicht mitbekommen was da gerade passiert.
Und die Produktionsstätten werden auch verschmelzen.
Die Zukunft wir bei VWW neu gedacht.
Die Zukunft ist auf 14% Gewinn aufgebaut und 6% Investitionen.
Heute sind 6% Gewinn und 14 % . Investitionen
Es gibt Überlegungen, bestimmte Modelle, wie die großen Elektro-SUVs, in den USA zu produzieren, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen und Kosten zu optimieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Audi und Porsche ihre Zusammenarbeit im Volkswagen-Konzern weiter ausbauen, um gemeinsam innovative Technologien zu entwickeln und ihre Position im Bereich der Elektromobilität zu stärken.
DAX 40
24.037,05 PKT -218,26 PKT -0,90 % 14:52
MDAX
31.066,63 PKT -287,52 PKT -0,92 % 14:53
Wann schaltet der Ami den Computer (oder das Smartphone) ein?