GoldMoney - das neue Bezahlsystem?
"Standard Jersey bankruptcy procedures would be implemented in the unlikely event that Goldmoney were to go out of business.
Should you hold an amount of metal that is equivalent to the standard gold, silver, platinum, and/or palladium bar weight in Goldmoney, you will be able to take delivery of those bars. Additionally, you can take physical delivery of your gold in 100 gram and 1 kilo bars. The remaining metal would be sold and the cash proceeds would be transferred to you. Please refer to clause 16 (Winding-up or bankruptcy of Goldmoney) of our Client Agreement for further information."
Zudem auch interessant vom CEO per Twitter:
"No doubt the combination of storage fees and holidays/new year caused a little backlog in redemption times, but to think anything else is ludicrous. The company has a 9 figure balance sheet and all client assets are off balance sheet and fully reserved."
"Neither coinbase nor bullionvault have ever published an audit from a big four auditor. Not only do we have KPMG as auditor but go the extra mile w/ Inspectorate reports to independently re-audit the metal that Brinks/others already verify and Insure. GM is regulated like a bank."
Fakt ist ebenfalls, dass im eingeloggten Bereich Audit-Reports von allen Lagerstellen verfügbar sind. Diese wurden nicht von Goldmoney angefertigt sondern von unabhängigen Auditoren. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass die gefälscht sind. Aber ich bezweifel ehrlich gesagt, dass u. a. eine Loomis International daran Interesse hat für Goldmoney die Daten zu fälschen.
Klar - die Jungs sind (regulierungsbedingt) langsam, dafür aber auch sehr günstig und meiner Meinung nach sicher. Ab 20k Einlage in bspw. Silber sehe ich keine bessere Alternative für ein Investment in Edelmetall außerhalb der EU.
Kann mir jemand sagen wie ich das Konto Kündigen kann.
Es werden Gebühren abgezogen ohne Ende!
Hat jemand eine Lösung?
Support Meldet sich nicht, es ist wie in einem Horror!
Du schreibst einfach eine Nachricht an Goldmoney mit der Bitte um Schließung. Meine Lebensgefährtin hat das auch gemacht (wir haben jetzt einen Account) und es verlief ohne Probleme (1-2 Wochen dauert es etwa). Vorher solltest du dir dein Geld überweisen, so dass es keine Hindernisse durch die Schließung gibt.
Auch gut zu Wissen: "Inactive empty accounts are automatically closed after 30 days."
kann dem nur Zustimmen. Ich baue auch andere Positionen wie AT&S auf und sichere mit Goldmoney ab:
Über Florian Homm kann man denken wie man will, aber für mich gehört er zu den Schlauesten und wenn er mehrmalig Goldmoney empfiehlt (siehe seine Youtube Kanal https://www.youtube.com/channel/UC9Iq-yi4q3lsnSEXltzpqcQ ), so wird er und sein Team das sich schon gut überlegt und recherchiert haben... den tiefsten Einstiegspunkt findet man ja selten, aber denke wenn der Abwärtstrend mal durchbrochen ist, dann läuft es auch für Goldmoney gut :)
https://seekingalpha.com/article/...tup-is-for-goldmoney-shareholders
https://www.goldmoney.com/
Einfach das große Fenster anklicken und dem CEO und den anderen 4 Herren in der Bibliothek zuhören...
War/ist ja m.E. deutlich unterbewertet und war in einem negativen Sog bzw. charttechnisch gesehen in einem Abwärtstrend. Nun starten wir gerade den Aufwärtsrmtrend. Erstes Kursziel war lt. Florian Homm meines Wissens 3,10$ :)
Danke Investmenttrader_Lit für Deine Einschätzung.
Kannst Du 10€ auch abseits des Goldpreises ein wenig begründen?
Jedenfalls heute wird sehr stark gekauft:
Times & Sales: Tradegate
Kurs | Stück | Umsatz | Lfd. Stück | Lfd. Umsatz | |||
13:44:39 | 1,70 € | 800 | 1.360 | 128.235 | 214 T | ||
13:43:59 | 1,70 € | 4.400 | 7.480 | 127.435 | 212 T | ||
13:40:52 | 1,682 € | 800 | 1.346 | 123.035 | 205 T | ||
13:40:27 | 1,682 € | 1.700 | 2.859 | 122.235 | 203 T | ||
13:39:35 | 1,682 € | 800 | 1.346 | 120.535 | 200 T | ||
13:39:07 | 1,682 € | 1.700 | 2.859 | 119.735 | 199 T | ||
13:38:32 | 1,682 € | 1.700 | 2.859 | 118.035 | 196 T | ||
13:38:08 | 1,678 € | 1.000 | 1.678 | 116.335 | 193 T | ||
13:18:37 | 1,678 € | 500 | 839 | 115.335 | 192 T | ||
13:15:20 | 1,65 € | 1.000 | 1.650 | 114.835 | 191 T | ||
13:14:46 | 1,678 € | 150 | 252 | 113.835 | 189 T | ||
13:01:11 | 1,678 € | 150 | 252 | 113.685 | 189 T | ||
12:51:31 | 1,678 € | 1.000 | 1.678 | 113.535 | 189 T | ||
12:42:54 | 1,66 € | 2.500 | 4.150 | 112.535 | 187 T | ||
12:35:50 | 1,658 € | 330 | 547 | 110.035 | 183 T | ||
12:30:48 | 1,64 € | 1.000 | 1.640 | 109.705 | 182 T | ||
12:00:02 | 1,65 € | 5.000 | 8.250 | 108.705 | 181 T | ||
11:52:03 | 1,65 € | 1.200 | 1.980 | 103.705 | 172 T | ||
11:40:38 | 1,68 € | 2.000 | 3.360 | 102.505 | 171 T | ||
11:30:48 | 1,66 € | 2.500 | 4.150 | 100.505 | 167 T | ||
11:30:35 | 1,658 € | 2.000 | 3.316 | 98.005 | 163 T | ||
11:22:15 | 1,65 € | 5.000 | 8.250 | 96.005 | 160 T | ||
11:14:21 | 1,66 € | 5.000 | 8.300 | 91.005 | 151 T | ||
11:14:04 | 1,66 € | 3.100 | 5.146 | 86.005 | 143 T | ||
11:13:34 | 1,66 € | 3.050 | 5.063 | 82.905 | 138 T | ||
11:13:11 | 1,70 € | 46.075 | 78 T | 79.855 | 133 T | ||
11:13:03 | 1,66 € | 6.895 | 11.446 | 33.780 | 55 T | ||
11:13:01 | 1,65 € | 5.900 | 9.735 | 26.885 | 43.154 | ||
11:12:59 | 1,63 € | 1.200 | 1.956 | 20.985 | 33.419 | ||
11:12:55 | 1,62 € | 1.930 | 3.127 | 19.785 | 31.463 | ||
11:11:56 | 1,58 € | 3.000 | 4.740 | 17.855 | 28.337 | ||
11:10:47 | 1,55 € | 90 | 140 | 14.855 | 23.597 | ||
11:07:40 | 1,53 € | 2.690 | 4.116 | 14.765 | 23.457 | ||
11:07:27 | 1,55 € | 700 | 1.085 | 12.075 | 19.341 | ||
11:02:20 | 1,60 € | 1.040 | 1.664 | 11.375 | 18.256 | ||
11:02:06 | 1,60 € | 350 | 560 | 10.335 | 16.592 | ||
10:53:08 | 1,61 € | 620 | 998 | 9.985 | 16.032 | ||
10:47:05 | 1,61 € | 750 | 1.208 | 9.365 | 15.034 | ||
10:46:47 | 1,60 € | 600 | 960 | 8.615 | 13.827 | ||
10:16:38 | 1,618 € | 70 | 113 | 8.015 | 12.867 | ||
10:10:50 | 1,602 € | 1.000 | 1.602 | 7.945 | 12.753 | ||
10:10:10 | 1,618 € | 100 | 162 | 6.945 | 11.151 | ||
10:05:24 | 1,602 € | 1.150 | 1.842 | 6.845 | 10.990 | ||
10:05:16 | 1,602 € | 1.300 | 2.083 | 5.695 | 9.147 | ||
09:13:51 | 1,618 € | 620 | 1.003 | 4.395 | 7.065 | ||
09:08:29 | 1,602 € | 750 | 1.202 | 3.775 | 6.062 | ||
08:48:20 | 1,602 € | 500 | 801 | 3.025 | 4.860 | ||
08:44:22 | 1,602 € | 25 | 40 | 2.525 | 4.059 | ||
08:44:16 | 1,602 € | 1.300 | 2.083 | 2.500 | 4.019 | ||
08:06:12 | 1,622 € | 700 | 1.135 | 1.200 | 1.936 | ||
08:00:02 | 1,602 € | 500 | 801 | 500 | 801 |
VG
und die Masse sicher noch nicht aufmerksam wurde (siehe Klickzahlen hier und vor allem auf Wallstreet-Online ist es komplett vergessen mit 50 Klicks)
und hier eigentlich ganz andere Kursregionen angepeilt werden
-> bin ich somit anderer Meinung, wobei langfristig eigentlich egal... es stehen gute Quartalszahlen an... siehe die Youtube Videos von FM!
Die bevorstehende Quartalzahlen werden es bis dahin dann unterstreichen.
Ob man als potentieller Anleger 0.10 +/- abwarten will und einsteigt bleibt jedem selbst überlassen.
Das ATH werden wir in jedem Fall knacken.
Freue mich auf die lang ersehnte Aufwärtsbewegung.
@ll bleibt gesund + tolle
Im Chart hast Du es aber schön dargestellt.
Trotzdem sieht man, dass auch sehr viele kaufen und wir wieder hohes Volumen haben.
Denke bei 1,50€ dreht es gerade. Es werden gute Quartalsmeldungen kommen und auch sonst bin ich hier lieber investiert aus draußen...