Fröhlich Bau AG i.A. - Der neue Super-Manteldeal!
Seite 29 von 112 Neuester Beitrag: 24.05.22 06:46 | ||||
Eröffnet am: | 30.03.11 18:53 | von: Kafka | Anzahl Beiträge: | 3.791 |
Neuester Beitrag: | 24.05.22 06:46 | von: Schackelster. | Leser gesamt: | 227.400 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 110 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 26 | 27 | 28 | | 30 | 31 | 32 | ... 112 > |
Zum Glück waren die Umsätze im Vergleich zu den letzten Tagen nicht so hoch. Hier die heutigen Umsätze:
Times & Sales: Frankfurt
Kurs | Stück | |||
18:19:36 | 0,385 € | 300 | ||
17:09:35 | 0,408 € | 1.287 | ||
17:09:29 | 0,408 € | 0 | ||
16:55:19 | 0,34 € | 3.713 | ||
16:31:53 | 0,41 € | 1.250 | ||
16:31:29 | 0,42 € | 2.287 | ||
16:22:57 | 0,451 € | 2.000 | ||
14:03:26 | 0,452 € | 600 | ||
13:51:18 | 0,50 € | 988 | ||
13:27:39 | 0,589 € | 200 | ||
10:29:50 | 0,50 € | 1.500 | ||
10:10:06 | 0,50 € | 3.500 | ||
09:57:07 | 0,45 € | 2.030 | ||
09:55:30 | 0,499 € | 1 | ||
09:51:05 | 0,512 € | 0 | ||
09:01:38 | 0,639 € | 0 |
Im Vergleich noch die Umsätze der letzten Tage:
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
19.04.11 | 0,639 | 0,639 | 0,34 | 0,385 | € * | 19.656 |
18.04.11 | 0,55 | 0,689 | 0,55 | 0,64 | € | 29.180 |
15.04.11 | 0,51 | 0,548 | 0,50 | 0,548 | € | 3.128 |
14.04.11 | 0,44 | 0,55 | 0,373 | 0,508 | € | 57.683 |
13.04.11 | 0,398 | 0,40 | 0,33 | 0,37 | € | 44.914 |
12.04.11 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,397 | € | 151.022 |
11.04.11 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | € | 1.750 |
08.04.11 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | € | 330 |
07.04.11 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | € | 0 |
06.04.11 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | € | 0 |
05.04.11 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | € | 0 |
04.04.11 | 0,319 | 0,319 | 0,318 | 0,318 | € | 100 |
01.04.11 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | € | 0 |
31.03.11 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | € | 0 |
30.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
29.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
28.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
25.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
24.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
23.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
22.03.11 | - | - | - | 0,318 | € | 0 |
21.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
18.03.11 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | € | 0 |
Sobald wir wieder ausbrechen stocke ich wieder auf, bis dahin abwarten :)
nach Ostern kommt dann der Ausbruch nach oben.
Gestern waren super (Wieder)Einstiegskurse -
heute übrigens auch noch ^^
Schrott bleibt eben Schrott.
MfG
28.000 stück für 0,37 wollte da einer bestellen.
denke fröhlich bleibst eine tickende zeitbombe !
Times & Sales: Frankfurt
Kurs | Stück | |||
19:32:18 | 0,35 € | 272 | ||
19:29:24 | 0,275 € | 3.000 | ||
19:24:17 | 0,389 € | 1.000 | ||
19:19:50 | 0,35 € | 1.000 | ||
18:53:42 | 0,27 € | 5.000 | ||
18:25:49 | 0,249 € | 6.000 | ||
18:24:56 | 0,248 € | 3.085 | ||
18:05:35 | 0,198 € | 7.000 | ||
18:05:29 | 0,18 € | 5.000 | ||
18:04:44 | 0,17 € | 5.405 | ||
18:03:49 | 0,169 € | 5.000 | ||
18:00:31 | 0,15 € | 5 | ||
17:57:33 | 0,16 € | 2.000 | ||
17:56:45 | 0,16 € | 3.000 | ||
17:55:22 | 0,142 € | 5 | ||
17:48:55 | 0,17 € | 5.000 | ||
16:53:53 | 0,20 € | 3.000 | ||
16:53:32 | 0,199 € | 1.000 | ||
16:44:45 | 0,21 € | 2.000 | ||
16:00:19 | 0,201 € | 5.000 | ||
15:58:22 | 0,202 € | 3.000 | ||
15:40:01 | 0,231 € | 2.000 | ||
15:37:14 | 0,24 € | 1.000 | ||
13:52:52 | 0,24 € | 4.075 | ||
13:51:40 | 0,241 € | 4.000 | ||
13:43:59 | 0,251 € | 0 | ||
13:40:59 | 0,25 € | 2.000 | ||
13:39:51 | 0,241 € | 4.075 | ||
13:38:42 | 0,24 € | 4.675 | ||
13:35:28 | 0,25 € | 0 | ||
13:28:10 | 0,251 € | 3.000 | ||
13:26:44 | 0,281 € | 1.000 |