Fröhlich Bau AG i.A. - Der neue Super-Manteldeal!
Seite 14 von 112 Neuester Beitrag: 24.05.22 06:46 | ||||
Eröffnet am: | 30.03.11 18:53 | von: Kafka | Anzahl Beiträge: | 3.791 |
Neuester Beitrag: | 24.05.22 06:46 | von: Schackelster. | Leser gesamt: | 227.341 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 51 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | ... 112 > |
13.04.201112.04.201111.04.201108.04.201107.04.201106.04.201105.04.201104.04.201101.04.201131.03.201130.03.201129.03.201128.03.201125.03.201124.03.201123.03.201122.03.201121.03.201118.03.201117.03.201116.03.201115.03.201114.03.201111.03.201110.03.201109.03.201108.03.201107.03.201104.03.201103.03.201102.03.201101.03.201128.02.201125.02.201124.02.201123.02.201122.02.201121.02.201118.02.201117.02.2011
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|
0,398 | 0,40 | 0,33 | 0,37 | 44.914 | |
0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,397 | 151.022 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1.750 | |
0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 330 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | |
0,319 | 0,319 | 0,318 | 0,318 | 100 | |
0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0 | |
0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0 | |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0 | |
0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | |
0,30 | 0,30 | 0,264 | 0,265 | 2.500 | |
0,266 | 0,266 | 0,264 | 0,264 | 12.090 | |
0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | 5.150 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1.700 | |
0,378 | 0,378 | 0,303 | 0,303 | 5 | |
0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
wenn bald keiner mehr für unter 0,40 verkaufen will, dann stehen da auch bald 15000 im bid auf der 0,38, dann wird es einen schub geben.
Ob ihr nun wie Marcel Reif bei RTL ein CL-Spiel kommentiert oder nicht, die Anleger machen doch, was sie wollen. Bleibt aus meiner Sicht und vor dem Hintergrund eines ausstehenden Kommentars durch die Firma selbst ein interessanter Wert.
das keiner mehr unter 0,40 verkaufen will ist ja schon mal ein gutes zeichen. jetzt muss halt nur mal einer anfangen und in den 40zigern kaufen :-)
Bald sind dann die 1,4k auf der 0,42 auch weg!