Empfehlung :Rascals !
472.85 k
Shares
4.73 m
Ist mit "New" betitelt und im OTCBB. Kleine Aktienanzahl.
http://isht.comdirect.de/charts/...ors=0x000000&sSym=RSCA.NAP&hcmask=
was meint Ihr, lohnt es sich auf den Herdentrieb mit rauf zu springen? Hatte heute eine Empfehlung per email bekommen! Ich schaue lieber zu! :)
hatte die noch bei Comdefect rumliegen
na dann auf die 3000%
ist ja lustig was alles gibt
Grüße
die erwähnte, ach so unabhängige, aber dennoch knapp 30.000$ teure, investrendstudie geht von folgenden punkten aus:
- dilution in 2004 von 4 mio auf 30 mio aktien!!!
allerdings völlig überholt, da bereits jetzt schon über 38 mio draussen sind
- KGV von 0,5 bei einer MCap von 1 mio
durch die vielen neuen aktien liegt diese aber jetzt bei 3,8 mio, ergo läge das KGV jetzt bei 1,9 - aber: lt. quartalsbericht wird für dieses jahr von der firma selbst überhaupt kein gewinn erwartet, man hofft auf schwarze zahlen in 2005. kein wunder die beiden clubs, die in 2003 nahezu 100% des umsatzes ausmachten, wurden geschlossen, der zweite sogar diesen! monat.
im übrigen betrug der verlust im letzten jahr über 4 mio, im ersten quartal bereits auch wieder knapp 800tsd. es gibt als weder ein KGV von 1, noch überhaupt ein KGV.
diese und weitere infos sind schon seit 5 tagen für jedermann frei zugänglich, der newsletter eine einzige farce.
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1107802/...0014/ras10q0304.txt
MONTCLAIR, N.J., Mai26, 2004 (PRIMEZONE über COMTEX) - Gauner, die internationale Inc. (OTCBB : RSCA) heute ankündigte, daß sein Flaggschiffkomödienklubverhandlungsort, sich in der exklusiven New Jersey Enklave von Montclair befindend, seine großartige Eröffnung am Freitag 11. Juni hat. Eine private Einladung - nur Cocktailpartei und Vorstellung werden von zwei um 8:30 und 11:00 p.m. gefolgt, denen schon Leistungen verkauft sind.
Bauschwierigkeiten haben diesen 12.000 Quadratfuß, diesen 12.000 Multiebene, Zustand der Kunsteinrichtung geplagt, und es leitete die Zeit, Bemühungen und Finanzen der Leitung um. Einmal offen, Montclair erweist sich, daß es eines d d großen Brutto verdienens des Komödienklubs in den USA mit erwarteten jährlichen Einnahmen über fünf Millionen ist.
Ed Rodriguez, Gaunervorsitzender und Vorstandsvorsitzender hatten dieses zu sagen: "Wir können sich jetzt drehen unsere volle Aufmerksamkeit und unsere vollen Ressourcen zu unserem nächsten größeren Klubstandort in den Palisaden zentrieren, das Land ist als zweiter größtes Einkaufszentrum mit über 20.000.000 jährlichen Besuchern, sich im New York/Westchester Vorort von Nyack befindend. Dieser Klub geht vor dem Tag der Arbeit auf "!
"Die ganze Finanzierung ist am Ort, der Mietvertrag mit dem Zentrum ist unterschrieben worden, der Auftragnehmer ist gewählt worden, und Taten werden schon gebucht. Mit dieser Eröffnung wir wird in weniger als neun (9) Monaten 4 Verhandlungsorte geöffnet haben und, bevor das Jahr über Louisville und Pittsburgh ist, wird auch aufgegangen sein ".
"ich konnte nicht mit dem Schritt unserer Erweiterung als weiter vom Bewußtsein der Öffentlichkeit von unserem Potential und unserer Rentabilität gezeugt zufriedener sein".
Über Gauner international, Inc.
Gauner international, Inc. ist einer der führenden Komödienklubs in den Vereinigten Staaten, die auf seinen angesehenen nationaler Anerkennung und reicher Geschichte zeichnen, der höchsten Qualität comedic Unterhaltung in der Industrie zu liefern. Gegenwärtig rühmt sich die Gesellschaft auf seiner Fähigkeit, erfolgreiche Entertainer zu beschäftigen, an sein ' Kette von Verhandlungsorten beide in seinen eigenständigen und hotelbasierten Betrieben züchten.
Zwecks weiterer Information besuchen Sie an Ed Rodriguez oder wenden Sie sich daran an 973-233-1233
Die Information in dieser Pressemitteilung schließt bestimmte "vorausblickende" Erklärungen innerhalb der Bedeutung der sicheren Hafenvorsorge von Bundessicherheitsgesetzen ein. Vor Anlegern ist gewarnt, von denen solche Erklärungen auf Annahmen basieren, die sich zukünftig nicht erweisen können, daß sie genau gewesen sind, und bedeutsamen Risiken und Ungewißheiten unterworfen, einschließlich der zukünftigen finanziellen Leistung sind, die Gesellschaft. Obwohl die Gesellschaft glaubt, daß die in seinen vorausblickenden Erklärungen reflektierten Erwartungen vernünftig sind, kann es keine Versicherung geben, daß solche Erwartungen oder irgendwelche seiner vorausblickenden Erklärungen liefern, um richtig zu sein. Faktoren, die bewirken konnten, daß sich Ergebnisse unterscheiden, schließen ein, aber werden nicht auf erfolgreiche Leistungen von internen Plänen, der Wirkung von Wettbewerbern und den allgemeinen ökonomischen Risiken und Ungewißheiten beschränkt.
Quelle: Gauner international, Inc.
Rascals für Spekulative
Hot Stocks Investor
Die Anlageexperten von "Hot Stocks Investor" halten die Aktie von Rascals (ISIN US75405N2018/ WKN 262743) für den spekulativ veranlagten Anleger für interessant.
Das kleine Unternehmen sei ein Entertainment-Dienstleister, der Comedy-Events organisiere, Erlebnisgastronomiebetriebe unterhalte und über eine staatliche Bibliothek von selbst produzierten Comedy-Videos verfüge.
Vor kurzem habe Investrend Research das Coverage des Titels übernommen - selbstverständlich gegen Bezahlung. Denn die Gesellschaft plane eine massive Expansionsstrategie. Bei dieser erhalte sie Unterstützung der privaten Investmentgruppe Cornell Capital Partners, die sich bis Ende 2005 verpflichtet habe, auf Anforderung Mittel in Höhe bis zu 10 Mio. USD gegen Abkauf von Rascals-Aktien zur Verfügung zu stellen. In ihrer Studie würden die Analysten dem Titel - nach erfolgreicher Expansion - ein Kursziel von 2 USD zutrauen, bei aktuellen Kursen von 0,10 USD.
Die Wertpapierexperten von "Hot Stocks Investor" halten die Aktie von Rascals für ein interessantes Investment und nehmen den Titel in ihr Musterdepot auf.
@RoulettProfi, dein bischen Etwas ist absolut unbedeutend.
@lancerovo7, ich habe dort angefragt und dann das festgestellt.
Hier sind Investoren am Werk, die täglich mehrfach immer wieder ordern.
Auch die gesetzten Verkauforders zum höheren Kurs sind absolut unbedeutend gering.
Börse NASDAQ OTC BBS
Aktuell 0,24 USD
Zeit 26.05.04 21:55
Diff. Vortag +50,94 %
Tages-Vol. 3,70 Mio.
Geh. Stück 17 Mio.
Geld 0,238
Brief 0,24
Zeit 26.05.04 21:55
Spread 0,833%
Geld Stk. 5.000
Brief Stk. 5.000
Schluss
Vortag 0,159
Eröffnung 0,176
Hoch 0,275
Tief 0,1605
52W Hoch 2,10
52W Tief 0,047
sprechen wier uns wieder in einer Woche
wer was wie wo unbedeutend was macht,Schlaumeier
Bei heute 285 Trades mit einem Umsatz von 1 Mio. € in Berlin, bist du so unauffällig wie ein Muckenschiss.
RASCALS INTL INC COM NEW (OTCBB:RSCA)
INTRADAY PRICES
Date | Time | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05/26/04 | 16:00:57 | 0.241 | 0.240 | 0.241 | 25,200 |
05/26/04 | 15:59:33 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 121,800 |
05/26/04 | 15:58:01 | 0.240 | 0.237 | 0.240 | 130,500 |
05/26/04 | 15:56:36 | 0.240 | 0.237 | 0.240 | 98,600 |
05/26/04 | 15:54:40 | 0.242 | 0.238 | 0.240 | 78,000 |
05/26/04 | 15:53:34 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 2,500 |
05/26/04 | 15:50:50 | 0.240 | 0.237 | 0.240 | 8,000 |
05/26/04 | 15:49:40 | 0.240 | 0.236 | 0.240 | 62,000 |
05/26/04 | 15:49:03 | 0.240 | 0.239 | 0.239 | 29,000 |
05/26/04 | 15:47:28 | 0.240 | 0.236 | 0.240 | 16,000 |
05/26/04 | 15:46:02 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 48,300 |
05/26/04 | 15:44:38 | 0.240 | 0.235 | 0.235 | 48,500 |
05/26/04 | 15:42:06 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 70,000 |
05/26/04 | 15:41:34 | 0.230 | 0.228 | 0.228 | 61,000 |
05/26/04 | 15:39:39 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 11,000 |
05/26/04 | 15:38:17 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 15,000 |
05/26/04 | 15:36:36 | 0.230 | 0.229 | 0.230 | 14,300 |
05/26/04 | 15:35:08 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 10,000 |
05/26/04 | 15:33:31 | 0.230 | 0.225 | 0.230 | 33,500 |
05/26/04 | 15:32:34 | 0.225 | 0.222 | 0.225 | 35,000 |
05/26/04 | 15:30:57 | 0.225 | 0.222 | 0.222 | 10,000 |
05/26/04 | 15:28:10 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 73,800 |
05/26/04 | 15:27:02 | 0.235 | 0.225 | 0.226 | 23,400 |
05/26/04 | 15:26:07 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 37,000 |
05/26/04 | 15:23:18 | 0.235 | 0.230 | 0.232 | 45,000 |
05/26/04 | 15:21:24 | 0.240 | 0.236 | 0.237 | 130,000 |
05/26/04 | 15:20:36 | 0.245 | 0.240 | 0.240 | 68,500 |
05/26/04 | 15:18:34 | 0.245 | 0.233 | 0.245 | 83,000 |
05/26/04 | 15:17:39 | 0.240 | 0.231 | 0.240 | 456,000 |
05/26/04 | 15:16:06 | 0.235 | 0.231 | 0.235 | 145,000 |
05/26/04 | 15:14:36 | 0.235 | 0.230 | 0.232 | 205,900 |
05/26/04 | 15:13:06 | 0.240 | 0.230 | 0.230 | 377,500 |
05/26/04 | 15:11:25 | 0.246 | 0.235 | 0.239 | 343,500 |
05/26/04 | 15:09:22 | 0.246 | 0.245 | 0.246 | 45,000 |
05/26/04 | 15:08:15 | 0.248 | 0.246 | 0.248 | 50,000 |
05/26/04 | 15:05:46 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 10,000 |
05/26/04 | 15:05:34 | 0.250 | 0.245 | 0.246 | 65,000 |
05/26/04 | 15:03:18 | 0.255 | 0.245 | 0.245 | 69,600 |
05/26/04 | 15:02:28 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 30,000 |
05/26/04 | 14:59:34 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 10,000 |
05/26/04 | 14:58:06 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 5,000 |
05/26/04 | 14:56:20 | 0.265 | 0.250 | 0.260 | 65,200 |
05/26/04 | 14:54:44 | 0.265 | 0.255 | 0.265 | 54,800 |
05/26/04 | 14:53:40 | 0.260 | 0.250 | 0.260 | 73,000 |
05/26/04 | 14:52:07 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 163,000 |
05/26/04 | 14:50:13 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 80,000 |
05/26/04 | 14:48:09 | 0.250 | 0.240 | 0.250 | 22,000 |
05/26/04 | 14:47:14 | 0.245 | 0.238 | 0.245 | 101,000 |
05/26/04 | 14:46:09 | 0.240 | 0.238 | 0.240 | 83,900 |
05/26/04 | 14:44:36 | 0.240 | 0.238 | 0.240 | 67,100 |
05/26/04 | 14:42:55 | 0.240 | 0.238 | 0.240 | 50,000 |
05/26/04 | 14:41:12 | 0.240 | 0.238 | 0.238 | 25,000 |
05/26/04 | 14:39:51 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 1,000 |
05/26/04 | 14:36:22 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 25,000 |
05/26/04 | 14:27:15 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 4,000 |
05/26/04 | 14:26:19 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 1,200 |
05/26/04 | 14:17:50 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 35,000 |
05/26/04 | 14:17:41 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 30,000 |
05/26/04 | 14:15:39 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | 50,000 |
05/26/04 | 14:12:00 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 20,000 |
05/26/04 | 14:10:36 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 1,000 |
05/26/04 | 14:08:33 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 10,000 |
05/26/04 | 14:06:02 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 25,000 |
05/26/04 | 14:05:22 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 21,300 |
05/26/04 | 14:00:14 | 0.245 | 0.240 | 0.240 | 13,500 |
05/26/04 | 13:56:00 | 0.245 | 0.241 | 0.241 | 40,000 |
05/26/04 | 13:51:58 | 0.246 | 0.245 | 0.245 | 11,400 |
05/26/04 | 13:49:03 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 14,100 |
05/26/04 | 13:45:48 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 17,900 |
05/26/04 | 13:43:45 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 4,000 |
05/26/04 | 13:41:14 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 97,200 |
05/26/04 | 13:38:39 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 8,000 |
05/26/04 | 13:36:56 | 0.260 | 0.255 | 0.260 | 50,000 |
05/26/04 | 13:35:04 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 10,000 |
05/26/04 | 13:33:58 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 15,000 |
05/26/04 | 13:32:23 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 71,500 |
05/26/04 | 13:30:54 | 0.255 | 0.245 | 0.245 | 102,000 |
05/26/04 | 13:29:40 | 0.255 | 0.245 | 0.245 | 24,600 |
05/26/04 | 13:27:45 | 0.260 | 0.255 | 0.257 | 29,100 |
05/26/04 | 13:26:20 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 45,000 |
05/26/04 | 13:24:58 | 0.255 | 0.250 | 0.250 | 155,200 |
05/26/04 | 13:23:30 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 17,000 |
05/26/04 | 13:21:50 | 0.270 | 0.250 | 0.255 | 168,900 |
05/26/04 | 13:20:28 | 0.275 | 0.270 | 0.275 | 44,000 |
05/26/04 | 13:19:05 | 0.270 | 0.263 | 0.270 | 61,100 |
05/26/04 | 13:17:31 | 0.265 | 0.264 | 0.265 | 74,800 |
05/26/04 | 13:15:46 | 0.265 | 0.255 | 0.265 | 60,200 |
05/26/04 | 13:14:40 | 0.260 | 0.245 | 0.260 | 114,700 |
05/26/04 | 13:12:44 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 13,100 |
05/26/04 | 13:11:39 | 0.249 | 0.240 | 0.248 | 66,800 |
05/26/04 | 13:10:07 | 0.249 | 0.248 | 0.249 | 81,400 |
05/26/04 | 13:07:50 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | 42,200 |
05/26/04 | 13:06:27 | 0.240 | 0.238 | 0.240 | 61,900 |
05/26/04 | 13:03:51 | 0.240 | 0.230 | 0.238 | 36,600 |
05/26/04 | 13:02:40 | 0.235 | 0.225 | 0.235 | 269,900 |
05/26/04 | 13:01:09 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 35,000 |
05/26/04 | 12:59:34 | 0.225 | 0.220 | 0.220 | 17,500 |
05/26/04 | 12:56:39 | 0.225 | 0.220 | 0.220 | 21,200 |
05/26/04 | 12:55:01 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 1,600 |
05/26/04 | 12:53:03 | 0.222 | 0.220 | 0.222 | 8,000 |
05/26/04 | 12:52:00 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 22,700 |
05/26/04 | 12:48:14 | 0.225 | 0.222 | 0.222 | 21,900 |
05/26/04 | 12:44:35 | 0.222 | 0.220 | 0.222 | 16,000 |
05/26/04 | 12:33:42 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 900 |
05/26/04 | 12:31:54 | 0.222 | 0.221 | 0.222 | 6,000 |
05/26/04 | 12:29:39 | 0.225 | 0.221 | 0.222 | 51,100 |
05/26/04 | 12:28:10 | 0.225 | 0.220 | 0.220 | 6,000 |
05/26/04 | 12:24:23 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 35,000 |
05/26/04 | 12:22:15 | 0.222 | 0.220 | 0.220 | 1,800 |
05/26/04 | 12:20:59 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 10,000 |
05/26/04 | 12:20:41 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 52,000 |
05/26/04 | 12:18:53 | 0.225 | 0.220 | 0.220 | 49,600 |
05/26/04 | 12:17:10 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 13,000 |
05/26/04 | 12:15:01 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 43,600 |
05/26/04 | 12:11:08 | 0.229 | 0.220 | 0.220 | 36,500 |
05/26/04 | 12:09:15 | 0.229 | 0.225 | 0.225 | 75,000 |
05/26/04 | 12:06:52 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 6,000 |
05/26/04 | 12:04:52 | 0.227 | 0.225 | 0.225 | 48,500 |
05/26/04 | 12:03:16 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 48,800 |
05/26/04 | 12:02:05 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 25,100 |
05/26/04 | 12:01:10 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 115,000 |
05/26/04 | 11:59:14 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 55,400 |
05/26/04 | 11:58:11 | 0.230 | 0.225 | 0.230 | 55,500 |
05/26/04 | 11:56:15 | 0.227 | 0.225 | 0.227 | 45,000 |
05/26/04 | 11:54:13 | 0.225 | 0.221 | 0.221 | 15,500 |
05/26/04 | 11:53:36 | 0.225 | 0.221 | 0.221 | 14,500 |
05/26/04 | 11:51:19 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 1,500 |
05/26/04 | 11:50:43 | 0.225 | 0.220 | 0.220 | 44,000 |
05/26/04 | 11:48:58 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 60,400 |
05/26/04 | 11:46:42 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 15,000 |
05/26/04 | 11:46:04 | 0.230 | 0.225 | 0.225 | 76,700 |
05/26/04 | 11:44:35 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 64,000 |
05/26/04 | 11:43:07 | 0.235 | 0.225 | 0.230 | 47,000 |
05/26/04 | 11:41:22 | 0.230 | 0.225 | 0.225 | 84,300 |
05/26/04 | 11:40:08 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 50,000 |
05/26/04 | 11:38:10 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 10,500 |
05/26/04 | 11:37:08 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 67,100 |
05/26/04 | 11:34:27 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 1,500 |
05/26/04 | 11:33:16 | 0.239 | 0.230 | 0.230 | 7,300 |
05/26/04 | 11:32:34 | 0.240 | 0.230 | 0.230 | 64,300 |
05/26/04 | 11:31:11 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 54,000 |
05/26/04 | 11:25:31 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 3,500 |
05/26/04 | 11:24:33 | 0.235 | 0.231 | 0.235 | 11,000 |
05/26/04 | 11:23:11 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 4,000 |
05/26/04 | 11:22:13 | 0.235 | 0.231 | 0.231 | 16,500 |
05/26/04 | 11:20:43 | 0.240 | 0.235 | 0.235 | 135,000 |
05/26/04 | 11:19:09 | 0.247 | 0.241 | 0.245 | 321,800 |
05/26/04 | 11:17:00 | 0.247 | 0.235 | 0.247 | 89,000 |
05/26/04 | 11:16:10 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 19,500 |
05/26/04 | 11:14:32 | 0.230 | 0.225 | 0.230 | 86,500 |
05/26/04 | 11:13:10 | 0.227 | 0.225 | 0.227 | 420,000 |
05/26/04 | 11:11:15 | 0.227 | 0.225 | 0.227 | 150,000 |
05/26/04 | 11:10:12 | 0.230 | 0.220 | 0.220 | 145,000 |
05/26/04 | 11:08:02 | 0.230 | 0.219 | 0.230 | 326,300 |
05/26/04 | 11:06:51 | 0.220 | 0.219 | 0.219 | 206,300 |
05/26/04 | 11:05:43 | 0.220 | 0.219 | 0.220 | 118,600 |
05/26/04 | 11:03:03 | 0.225 | 0.220 | 0.220 | 59,300 |
05/26/04 | 11:01:37 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 84,600 |
05/26/04 | 11:01:02 | 0.220 | 0.219 | 0.220 | 450,000 |
05/26/04 | 10:59:36 | 0.220 | 0.214 | 0.220 | 108,100 |
05/26/04 | 10:56:53 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 10,000 |
05/26/04 | 10:56:29 | 0.215 | 0.214 | 0.215 | 98,900 |
05/26/04 | 10:55:01 | 0.215 | 0.210 | 0.214 | 187,000 |
05/26/04 | 10:53:36 | 0.209 | 0.206 | 0.209 | 50,000 |
05/26/04 | 10:51:26 | 0.207 | 0.206 | 0.207 | 130,000 |
05/26/04 | 10:49:55 | 0.207 | 0.206 | 0.207 | 40,000 |
05/26/04 | 10:48:48 | 0.207 | 0.200 | 0.206 | 205,000 |
05/26/04 | 10:47:35 | 0.207 | 0.206 | 0.206 | 285,000 |
05/26/04 | 10:46:08 | 0.207 | 0.197 | 0.207 | 87,300 |
05/26/04 | 10:44:00 | 0.204 | 0.197 | 0.204 | 369,000 |
05/26/04 | 10:43:10 | 0.200 | 0.197 | 0.200 | 48,400 |
05/26/04 | 10:41:32 | 0.200 | 0.197 | 0.200 | 50,000 |
05/26/04 | 10:38:32 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 8,600 |
05/26/04 | 10:36:59 | 0.207 | 0.200 | 0.200 | 90,000 |
05/26/04 | 10:35:39 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 15,000 |
05/26/04 | 10:33:22 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 26,000 |
05/26/04 | 10:31:22 | 0.200 | 0.195 | 0.200 | 22,000 |
05/26/04 | 10:31:04 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 5,000 |
05/26/04 | 10:29:39 | 0.191 | 0.190 | 0.191 | 50,500 |
05/26/04 | 10:26:58 | 0.200 | 0.198 | 0.200 | 37,000 |
05/26/04 | 10:26:38 | 0.195 | 0.185 | 0.195 | 35,000 |
05/26/04 | 10:24:58 | 0.186 | 0.185 | 0.186 | 112,800 |
05/26/04 | 10:23:19 | 0.195 | 0.184 | 0.186 | 65,300 |
05/26/04 | 10:22:16 | 0.198 | 0.185 | 0.185 | 188,100 |
05/26/04 | 10:20:26 | 0.200 | 0.190 | 0.200 | 160,000 |
05/26/04 | 10:19:16 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 117,000 |
05/26/04 | 10:17:44 | 0.200 | 0.195 | 0.199 | 114,800 |
05/26/04 | 10:16:16 | 0.200 | 0.195 | 0.197 | 128,300 |
05/26/04 | 10:14:44 | 0.195 | 0.180 | 0.195 | 200,000 |
05/26/04 | 10:13:03 | 0.189 | 0.184 | 0.185 | 146,400 |
05/26/04 | 10:11:18 | 0.185 | 0.177 | 0.180 | 116,000 |
05/26/04 | 10:10:15 | 0.180 | 0.176 | 0.180 | 124,200 |
05/26/04 | 10:08:33 | 0.176 | 0.175 | 0.176 | 47,500 |
05/26/04 | 10:06:47 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 27,000 |
05/26/04 | 10:05:25 | 0.175 | 0.174 | 0.175 | 47,700 |
05/26/04 | 10:04:06 | 0.177 | 0.173 | 0.175 | 166,000 |
05/26/04 | 10:02:42 | 0.176 | 0.174 | 0.175 | 394,000 |
05/26/04 | 10:01:12 | 0.177 | 0.175 | 0.175 | 101,800 |
05/26/04 | 09:59:35 | 0.177 | 0.175 | 0.175 | 150,500 |
05/26/04 | 09:57:57 | 0.177 | 0.176 | 0.177 | 80,000 |
05/26/04 | 09:56:00 | 0.177 | 0.176 | 0.176 | 126,900 |
05/26/04 | 09:55:00 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 70,000 |
05/26/04 | 09:53:19 | 0.177 | 0.176 | 0.176 | 110,000 |
05/26/04 | 09:52:07 | 0.177 | 0.173 | 0.176 | 320,000 |
05/26/04 | 09:50:45 | 0.176 | 0.175 | 0.176 | 62,500 |
05/26/04 | 09:49:12 | 0.176 | 0.175 | 0.176 | 234,000 |
05/26/04 | 09:47:37 | 0.177 | 0.175 | 0.175 | 78,700 |
05/26/04 | 09:45:43 | 0.175 | 0.017 | 0.017 | 65,000 |
05/26/04 | 09:44:19 | 0.175 | 0.172 | 0.175 | 145,700 |
05/26/04 | 09:43:16 | 0.170 | 0.167 | 0.170 | 178,000 |
05/26/04 | 09:41:37 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 30,000 |
05/26/04 | 09:39:54 | 0.170 | 0.165 | 0.170 | 150,100 |
05/26/04 | 09:38:37 | 0.170 | 0.165 | 0.166 | 158,300 |
05/26/04 | 09:37:15 | 0.168 | 0.160 | 0.163 | 51,000 |
05/26/04 | 09:34:07 | 0.174 | 0.168 | 0.170 | 207,400 |
05/26/04 | 09:32:36 | 0.176 | 0.171 | 0.171 | 452,300 |
05/26/04 | 09:31:12 | 0.179 | 0.174 | 0.174 | 362,500 |
05/26/04 | 09:29:36 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 20,000 |
05/26/04 | 09:27:59 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 20,900 |
05/26/04 | 09:23:49 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 10,000 |
05/26/04 | 09:21:51 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 10,000 |
05/26/04 | 09:15:27 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 25,000 |
Also....ich bin für das Teil zu Feige!
( eher...ich glaube da dreht einer heftig drann)
Mann beachte nur die Hoch/Tief an einen Tag!
Ich wünsche allen Rascallisten (sehr) viel Glück und
das die wieder auf über 1380Dollar geht ( da war die mal!)
MfG
Waldy
Ps.
Ich würde aber die Reissleine immer genau im Auge behalten.
....Zocker....Ich drück euch die Daumen!!!!
Habe zwar nur 7000 Stk. aber ich bin jemand der sich über jeden Euro freut.