Ecotality A0LFEX mindestens 500% möglich
Seite 20 von 71 Neuester Beitrag: 25.11.09 18:51 | ||||
Eröffnet am: | 24.09.09 15:17 | von: HighMaster | Anzahl Beiträge: | 2.774 |
Neuester Beitrag: | 25.11.09 18:51 | von: kalle50 | Leser gesamt: | 152.752 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 126 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 | ... 71 > |
Davon kannst du wenigstens sehen was hier abgeht :-) die nachfrage ist da aber das was vielleicht wichtig ist es könnte sein dass wir nachher ein Hypeartigen Ruck erleben und zwar Richtung 0,20euro.Denn der Trend ist ununterbrochen.
Weisst du was Buyvolumen und sellvolumen hier aussagen
Es besagt aus,dass sich hier einige personen diese gelegenheit nutzen LANGSAM UND SICHER sich einzudecken.
Denn Buyvolumen ist> als sellvolumen.
bessergesagt geschieht diese sehr langsam so dass du spätestens Freitag sehen wirst wo wir stehen :-))
der aktionär?? :-))))))))))))))))) hahaha
ich würde mir am allerwertesten beissen, wenn der kurs jetzt abschmieren sollte.. :-)
die aktie wird in nächster zeit weiter gezockt, ich hab es in meiner watchlist hinzugefügt und beobachte es weiterhin ! :-)
da kann ich über ecotality schmunzeln! wamu hat mehr potential.
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 25, 2009 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 48,975,399 |
Sep 24, 2009 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 28,981,182 |
Sep 23, 2009 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 33,583,981 |
Sep 22, 2009 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.28 | 97,590,480 |
Sep 21, 2009 | 0.28 | 0.44 | 0.25 | 0.40 | 97,844,051 |
Sep 18, 2009 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 37,570,043 |
Sep 17, 2009 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 21,516,727 |
Sep 16, 2009 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 17,357,411 |
Sep 15, 2009 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 10,278,759 |
Sep 14, 2009 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 12,983,352 |
Sep 11, 2009 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 8,611,999 |
Sep 10, 2009 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 6,786,560 |
Sep 9, 2009 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 8,127,633 |
Sep 8, 2009 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 10,273,414 |
Sep 4, 2009 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 20,464,995 |
Sep 3, 2009 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 9,636,711 |
Sep 2, 2009 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 15,725,232 |
Sep 1, 2009 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 34,092,656 |
Aug 31, 2009 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 89,860,156 |
Aug 28, 2009 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 41,587,974 |
Aug 27, 2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4,484,680 |
Aug 26, 2009 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 7,844,473 |
Aug 25, 2009 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 11,269,668 |
Aug 24, 2009 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 15,531,809 |
Aug 21, 2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5,893,282 |
Aug 20, 2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3,357,774 |
Aug 19, 2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3,996,242 |
Aug 18, 2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4,930,730 |
Aug 17, 2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5,107,071 |
Aug 14, 2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3,320,847 |
auf diesem Niveau d.h. Das unternehmen ist zur zeit unterbewertet.Deshalb long :-))
ich sag ja nicht ecotality hätte keinen potential, aber es ist noch zu früh, erst müssen zahlen erscheinen und neue news, dann schauen wir mal weiter!
zurzeit ist es nur gezocke, hat man ja heute gesehen, war mir ne lehre..
posting 476 besagt alles.langsam wird hier eingedeckt.(nur eine Info)
Das was ich schreibe ist WAHRHEIT. Hier werden kleine anleger belogen und betrogen..NUR PROMOTION UND AUSGEDACHTE STORY. Das soll jedem klar sein. Hier ist kein investment eher LOTTO..
Jeder der so etwas pusht und indirekt zum Kauf rät, soll sich schämen und jetzt schnell melden bei MOD!!!!
also ich sehe den Trend morgen auch poritiv für eco, das Tageshoch von 0,19 war nur ein Signal dafür des es morgen in Richtung Norden geht.