Deutsche IT-PERLE!
Börsenkurse (+15 Min.)
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 4,01 EUR | +0,17 | +4,43% | 23.02. | 17:36:19 | 4,01 | n.a. | n.a. | n.a. | 4.750 | 205.147 | |
Frankfurt | 4,00 EUR | +0,19 | +4,99% | 23.02. | 19:54:47 | 4,00 | n.a. | n.a. | n.a. | 800 | 52.483 | |
Berlin-Bremen | 3,79 EUR | +0,05 | +1,34% | 23.02. | 09:03:02 | 3,79 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Düsseldorf | 3,81 EUR | +0,06 | +1,60% | 23.02. | 09:15:11 | 3,81 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Hamburg | 3,99 EUR | +0,24 | +6,40% | 23.02. | 17:54:10 | 3,99 | 3,90 | 3,99 | 2,26% | 400 | 400 | |
München | 3,99 EUR | +0,16 | +4,18% | 23.02. | 20:05:34 | 3,99 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Stuttgart | 3,81 EUR | +0,04 | +1,06% | 23.02. | 19:37:59 | 3,81 | 3,99 | 4,23 | 5,67% | 0 | 0 | |
Summe | 258.030 | |||||||||||
Ps.
2 du bist & bleibst Mein Held !
Ein Glück das ARIVA solche alte Aff...äh....Hasen hat!
*ggggggggggggggggg*
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 4,02 (23.02.2007) | 3,81 (23.02.2007) |
Jahr 2007 | 3,90 (08.02.2007) | 3,25 (22.01.2007) |
52 Wochen | 4,12 (27.04.2006) | 2,58 (22.05.2006) |
charly2 | 23.02.07 17:21 |
Der höchste Kurs seit mitte 2001. |
Hoch/Tief Frankfurt
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 4,02 (23.02.2007) | 3,80 (23.02.2007) |
Jahr 2007 | 3,90 (08.02.2007) | 3,21 (16.01.2007) |
52 Wochen | 4,18 (27.04.2006) | 2,61 (23.05.2006) |
Na ja.....Banane drüber!
( voll Banane eben )
Hauptsache sie steigt und sie wird noch weit steigen!
Mittelstand hat mehr Geld für IT übrig
[10:37, 26.02.07]
Von Martin Ottomeier (Hamburg) (ftd.de),
Die deutschen IT-Leiter erwarten nach einer langen Zeit der Zurückhaltung im laufenden Jahr wieder höhere Budgets. Dies zeigt eine aktuelle Studie des IT-Marktforschungsunternehmens RM Consult, die der FTD vorliegt.
Damit können die Anbieter von Informationstechnik auf eine gute Investitionsbereitschaft und steigende Verkäufe hoffen. Vor allem in kleineren und mittleren Firmen rechnen die IT-Leiter mit mehr Geld. "Die Volumenzuwächse fallen im Mittelstand höher aus als in Großunternehmen", sagte Nils Niehörster, Geschäftsführer bei RM Consult. Die hohe Investitionsbereitschaft vor allem im Mittelstand unterstreicht die große Bedeutung dieses Marktsegments für die IT-Anbieter. Seit geraumer Zeit versuchen Hersteller, stärker bei diesen Firmen Fuß zu fassen. Erst im vergangenen Monat hat der deutsche Softwarekonzern SAP eine Mittelstandssoftware ankündigt, die besonders günstig über das Internet genutzt werden soll. In den kommenden Jahren will der Marktführer bei unternehmensweiter Standardsoftware die Zahl der mittelständischen Kunden deutlich erhöhen.
Für das laufende Jahr rechnen die IT-Leiter im Schnitt mit einem Anstieg der IT-Budgets um 1,3 Prozent. 2006 waren die Ausgaben zwar aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bereits um 4,2 Prozent gestiegen, ergab die jüngste Umfrage, allerdings hatten die IT-Leiter zuvor nur stagnierende Budgets erwartet. "Eine derart positive Prognose hatten wir in den vergangenen sechs Jahren nicht gesehen", sagte Niehörster. Für die Studie hat RM Consult mehr als 6000 IT-Leiter befragt. Die Untersuchung stützt auch die positive Einschätzung der IT-Anbieter. So rechnet der Branchenverband Bitkom für 2007 mit einem Wachstum von 1,6 Prozent. Mehr als zwei Drittel der Anbieter erwarten steigende Umsätze. RM Consult führt die Ausgabensteigerung auf neue Technologien wie serviceorientierte Architekturen, aber auch Nachholbedarf in den Unternehmen zurück. Niehörster: "Die Unternehmen haben die Investitionszyklen komplett ausgenutzt - jetzt müssen die IT-Infrastrukturen erneuert werden."
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,99 (28.02.2007) | 3,50 (28.02.2007) |
Börsenkurse (+15 Min.)
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 3,99 EUR | +0,05 | +1,27% | 28.02. | 10:53:49 | 3,99 | 3,90 | 4,00 | 2,50% | 3.000 | 82.429 | |
Frankfurt | 3,90 EUR | +0,09 | +2,36% | 28.02. | 10:54:42 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 2,50% | 690 | 20.516 | |
Berlin-Bremen | 3,64 EUR | -0,40 | -9,90% | 28.02. | 09:14:00 | 3,64 | 3,82 | 4,02 | 4,98% | n.a. | n.a. | |
Düsseldorf | 4,05 EUR | 0,00 | 0,00% | 27.02. | 09:20:01 | 4,05 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 0 | |
Hamburg | 3,76 EUR | -0,30 | -7,39% | 28.02. | 10:23:48 | 3,76 | 3,90 | 4,00 | 2,50% | n.a. | n.a. | |
München | 3,76 EUR | -0,08 | -2,08% | 28.02. | 10:45:47 | 3,76 | 3,85 | 4,00 | 3,75% | 40 | 205 | |
Stuttgart | 3,76 EUR | -0,09 | -2,34% | 28.02. | 10:26:32 | 3,76 | 3,90 | 4,00 | 2,50% | 1.000 | 1.000 | |
Summe | 104.150 | |||||||||||
Planumsatz 2008: 200-220 Mio (ich nehme konservativ 200)
Plan-Ebit-Marge: 7% -> Plan-Ebit 14 Mio
Plan-Ergebnis (nach Steuern ohne Zinsaufwand, da Annahme 100% conversion): 9,8 Mio
ausstehende Aktien: 25 Mio (nach Verwässerung durch convesion)
Plan-Gewinn pro aktie: 0,39 Euro/anteil
Aktueller Kurs: 4 Euro
Aktuelles KGV (2008e): 10
Ziel KGV (Angemessene Bewertung): 15-16
damit Zielkurs: 6 Euro (ist auch Aktionärs-Ziel)
Vorher werde ich sicher nicht aussteigen!
? Börsenkurse (+15 Min.)
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 4,03 EUR | +0,03 | +0,75% | 01.03. | 16:39:24 | 4,03 | 4,00 | 4,09 | 2,20% | 1.237 | 126.159 | |
Frankfurt | 3,94 EUR | +0,09 | +2,34% | 01.03. | 16:17:37 | 3,94 | 3,99 | 4,12 | 3,16% | 1.750 | 28.148 | |
Berlin-Bremen | 3,89 EUR | +0,25 | +6,87% | 01.03. | 09:00:25 | 3,89 | 4,01 | 4,11 | 2,43% | n.a. | n.a. | |
Düsseldorf | 3,92 EUR | +0,02 | +0,51% | 01.03. | 09:18:37 | 3,92 | 4,00 | 4,09 | 2,20% | n.a. | n.a. | |
Hamburg | 3,92 EUR | +0,16 | +4,26% | 01.03. | 09:38:33 | 3,92 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
München | 3,90 EUR | +0,04 | +1,04% | 01.03. | 09:05:44 | 3,90 | 4,00 | 4,09 | 2,20% | n.a. | n.a. | |
Stuttgart | 3,90 EUR | +0,10 | +2,63% | 01.03. | 14:12:48 | 3,90 | 4,00 | 4,09 | 2,20% | 10.000 | 10.250 | |
Summe | 164.557 |
Während alle Aktien einbrechen,
halten sich SAP-Titel und ihr
Umfeld sehr stabil! Itelligence
hat nichts verloren, sondern
sogar noch Käufer in den letzten
Tagen angezogen! Wir warten auf
die Geschäftszahlen, oder???
ich hier, dass sich alle SAP-Titel
super entwickeln, obwohl alle anderen
Aktien einbrechen und was passiert
genau 5 Minuten später?
SAP schießt um 5 Prozent nach oben!!!
Hätte nicht gedacht, dass mein Einfluss hier soooo groß ist ;-)
mit einem 12.000er-Paket!
Itelligence ein neuer Investor
ein. Ich frage mich, ab das
gesamte SAP-Umfeld vor einer
positiven Wende steht! Während
Energietitel und Umweltaktien
die Rallye hinter sich haben,
scheint SAP, Itelligence & Co.
ein sicherer Hafen zu sein.
Oder aber, dies hier sind die
nächsten Werte, die fallen, und
wurden von crash bisher nur
ein bisschen mehr "verschont" ;-)
Betrachtet man die Einstiege der Credite Suisse mit 13,6%, der Ratio Asset Management mit 5,0%, die Aufstockung der Nobel SA über 10% sowie der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH auf 4% so lässt dies doch zumindest hoffen. Schön ist auch, dass sich nicht mehr nur die üblichen bekannten Analysten (Knut Woller etc.) zu Wort melden sondern inzwischen auch wohl unabhängigere Namen wie Morgan Stanley per 02.08.2006 und 30.01.2007 eine positive Bewertung abgegeben haben. Glaubt man nun noch den Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" , so wird die Aktie erst bei 6,00 EUR wieder halt machen - sofern sie das alte Hoch bei 4,12 EUR knackt. Mal sehen was noch kommt.
Wie man seit dieser Woche sehen kann hat sich eine weitere Fondsgesellschaft (SICAV) dazu entschieden in Itelligence zu investieren. Der FreeFloat hat sich somit innerhalb kürzester Zeit von über 78% auf unter 54% verringert.
Noch irgendwelche Fragen zu Investoren?
Herzliche Grüße mit der Hoffnung auf künftig mehr Inhalt