Dax 10.000 ?
Seite 3 von 8 Neuester Beitrag: 25.04.21 09:53 | ||||
Eröffnet am: | 13.08.07 11:21 | von: Lemming711 | Anzahl Beiträge: | 185 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 09:53 | von: Andrearfxoa | Leser gesamt: | 76.444 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 8 > |
Nikkei 225 15.759,57 +485,87 +3,18% 08:17
HS China Enterprise Inde 11.579,75 +577,23 +5,25% 08:08
sieht Chancen für Investitionen eröffnet.
http://www.teletrader.com/_news/newsdetail.asp?ID=3654045&subm=
Quelle: teletrader.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Der Mann schaut über den Tellerrand.
Meine Meinung!
im dritten Quartal deutlich aufgehellt
http://www.finanztreff.de/ftreff/...n&id=27315348&u=0&k=0
Quelle: finanztreff.de
| |||||
17:37 | Vortag | ||||
7.500 € | 7.425 € | ||||
Börsenplatz: Deutsche Börse Indizes Stand: 17:37 |
heute wieder fett im Plus
Nikkei 225 16.316,32 +415,72 +2,61%
Hang Seng 22.966,97 +620,07 +2,77%
HS China Enterprise Inde 13.082,10 +374,10 +2,94%
ASX ALL ORD. 6.149,70 +152,30 +2,54%
USA heute ?
DAX morgen SK über 7600 ?
Wir werden sehen!
| |||||
31.08.07 | 30.08.07 | Veränderung | |||
7.638 € | 7.520 € | +1,57% |
http://www.goldseiten.de/content/diverses/artikel.php?storyid=5184
Arbeitskräfte einwandern lassen.
http://www.wiwo.de/pswiwo/fn/ww2/sfn/buildww/id/...depot/0/index.html
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dann müssen die Auftragsbücher wohl picke packe voll sein, oder?
$$$ Fed senkt Leitzins um 50 Basispunkte $$$
DOW JONES 13.667,37 +1,97 20:40
NASDAQ 100 2.028,75 +2,30 20:39
NASDAQ 2.639,70 +2,25 20:40
S+P 500 1.511,40 +2,35 20:40
Morgen Kursfeuerwerk ?
Wir werden sehen!
Nikkei und Hang Seng über 3% im Plus
| |||||
Name | Letzter | Änderung | Zeit | ||
CDAX (Perf.) | 680,39 | +1,27% | 18.09.07 | ||
Classic All Share (Pe. | 3.443 | +1,31% | 18.09.07 | ||
DAX (Perf.) | 7.575 | +1,27% | 18.09.07 | ||
Dow Jones Industrial . | 13.739 | +2,50% | 18.09.07 | ||
Entry Standard Index. | 938,94 | +0,21% | 18.09.07 | ||
GEX German-Entrepre. | 2.278 | +1,69% | 18.09.07 | ||
Hang Seng | 25.505 | +3,75% | 07:44 | ||
HDAX (Perf.) | 3.874 | +1,35% | 18.09.07 | ||
MDAX (Perf.) | 10.014 | +1,84% | 18.09.07 | ||
Midcap Market Index | 933,57 | +1,79% | 18.09.07 | ||
Nasdaq 100 | 2.035 | +2,63% | 18.09.07 | ||
Nasdaq Comp. | 2.652 | +2,71% | 18.09.07 | ||
Nikkei 225 | 16.340 | +3,40% | 07:44 | ||
Prime All Share (Per. | 2.858 | +1,28% | 18.09.07 | ||
S&P 500 | 1.520 | +2,92% | 18.09.07 | ||
SDAX (Perf.) | 5.659 | +0,13% | 18.09.07 | ||
TecDAX (Perf.) | 901,20 | +1,63% | 18.09.07 | ||
Technology All Share. | 1.110 | +1,18% | 18.09.07 |
Er sieht für dieses Jahr neue Höchststände im Dax.
Es gibt Titel,
die sollte man,
nach seiner Meinung,
noch heute kaufen.
auf alle Fälle ein interessanter Mann zu sein. https://www.bernecker.info/
Noch Fragen?
MfG Lemming711