Da scheint nun Bewegung zu entstehen....
Hab allerdings zu früh eine Posi eröffnet......
:-(
Mal sehen was nach dem "Delisting" passiert.....ob der Verkaufsdruck dann nachläßt?
Halte das Unternehmen für sehr interessant........einzig halt die Finanzierung steht hier auf wackeligen Füßen....
von daher allso spekulativ ........
WKN: A0BLM1 ISIN: CA6779091033 Branche: Land: Kanada
Times & Sales
Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
13:02:46 6,50 100 71.990
13:01:50 6,50 100 71.890
13:00:47 6,50 100 71.790
12:59:46 6,50 100 71.690
12:58:46 6,50 100 71.590
12:57:50 6,50 100 71.490
12:56:48 6,50 100 71.390
12:55:51 6,50 100 71.290
12:54:47 6,50 100 71.190
12:53:48 6,50 100 71.090
12:51:48 6,50 100 70.990
12:50:45 6,50 100 70.890
12:49:47 6,50 100 70.790
12:48:46 6,50 100 70.690
12:47:41 6,50 100 70.590
12:46:39 6,50 100 70.490
12:45:35 6,50 100 70.390
12:44:38 6,50 100 70.290
12:43:33 6,50 100 70.190
12:42:28 6,50 100 70.090
12:41:24 6,50 100 69.990
12:40:20 6,50 100 69.890
12:39:16 6,50 100 69.790
12:38:17 6,50 100 69.690
12:37:16 6,50 100 69.590
12:36:11 6,50 100 69.490
12:35:08 6,50 100 69.390
12:34:03 6,50 100 69.290
12:33:02 6,50 100 69.190
12:31:07 6,50 100 69.090
12:30:08 6,50 100 68.990
12:29:06 6,50 100 68.890
12:28:06 6,50 100 68.790
12:27:02 6,50 100 68.690
12:26:03 6,50 100 68.590
12:25:01 6,50 100 68.490
12:24:00 6,50 100 68.390
12:22:59 6,50 100 68.290
12:21:54 6,50 100 68.190
12:20:50 6,50 100 68.090
12:19:53 6,50 100 67.990
12:18:56 6,50 100 67.890
12:17:55 6,50 100 67.790
12:15:55 6,50 100 67.690
12:14:57 6,50 100 67.590
12:14:00 6,50 100 67.490
12:13:01 6,50 100 67.390
12:12:06 6,50 100 67.290
12:11:09 6,50 100 67.190
12:10:04 6,50 100 67.090
12:09:03 6,50 100 66.990
12:07:04 6,50 100 66.890
12:06:03 6,50 100 66.790
12:05:08 6,50 100 66.690
12:04:08 6,50 100 66.590
12:03:09 6,50 100 66.490
12:02:06 6,50 100 66.390
12:01:29 6,50 2.000 66.290
12:01:01 6,50 100 64.290
12:00:01 6,50 100 64.190
11:59:02 6,50 100 64.090
11:57:59 6,50 100 63.990
11:57:03 6,50 100 63.890
11:55:04 6,50 100 63.790
11:54:08 6,50 100 63.690
11:53:13 6,50 100 63.590
11:52:17 6,50 100 63.490
11:51:12 6,50 100 63.390
11:50:15 6,50 100 63.290
11:49:17 6,50 100 63.190
11:48:16 6,50 100 63.090
11:47:21 6,50 100 62.990
11:45:16 6,50 100 62.890
11:44:14 6,50 100 62.790
11:43:16 6,50 100 62.690
11:42:13 6,50 100 62.590
11:41:09 6,50 100 62.490
11:40:14 6,50 100 62.390
11:39:13 6,50 100 62.290
11:38:09 6,50 100 62.190
11:37:04 6,50 100 62.090
11:36:08 6,50 100 61.990
11:35:11 6,50 100 61.890
11:34:07 6,50 100 61.790
11:32:10 6,50 100 61.690
11:31:10 6,50 100 61.590
11:30:06 6,50 100 61.490
11:29:05 6,50 100 61.390
11:28:06 6,50 100 61.290
11:27:03 6,50 100 61.190
11:26:02 6,50 100 61.090
11:25:00 6,50 200 60.990
11:22:51 6,50 100 60.790
11:21:55 6,50 100 60.690
11:20:51 6,50 100 60.590
11:19:50 6,50 100 60.490
11:18:47 6,50 100 60.390
11:17:51 6,50 100 60.290
11:15:52 6,50 100 60.190
11:14:55 6,50 100 60.090
11:13:59 6,50 100 59.990
11:13:02 6,50 100 59.890
11:11:57 6,50 100 59.790
11:10:52 6,50 100 59.690
11:10:37 6,431 16.390 59.590
11:09:56 6,50 200 43.200
11:07:53 6,50 100 43.000
11:06:57 6,50 100 42.900
11:04:53 6,50 100 42.800
11:03:53 6,50 100 42.700
11:02:52 6,50 100 42.600
11:01:49 6,50 100 42.500
11:00:51 6,50 100 42.400
10:59:46 6,50 100 42.300
10:58:45 6,50 100 42.200
10:57:41 6,50 100 42.100
10:56:46 6,50 100 42.000
10:55:47 6,50 100 41.900
10:54:52 6,50 100 41.800
10:53:49 6,50 100 41.700
10:51:49 6,50 100 41.600
10:50:47 6,50 100 41.500
10:49:47 6,50 100 41.400
10:48:45 6,50 100 41.300
10:47:41 6,50 100 41.200
10:46:38 6,50 100 41.100
10:45:42 6,50 100 41.000
10:44:38 6,50 100 40.900
10:43:34 6,50 100 40.800
10:42:38 6,50 100 40.700
10:41:38 6,50 100 40.600
10:40:40 6,50 100 40.500
10:39:38 6,50 100 40.400
10:37:39 6,50 100 40.300
10:36:40 6,50 100 40.200
10:35:40 6,50 100 40.100
10:34:41 6,50 100 40.000
10:33:47 6,50 100 39.900
10:32:48 6,50 100 39.800
10:31:48 6,50 100 39.700
10:30:46 6,50 100 39.600
10:29:49 6,50 100 39.500
10:28:44 6,50 100 39.400
10:26:50 6,50 100 39.300
10:25:48 6,50 100 39.200
10:24:45 6,50 100 39.100
10:23:40 6,50 100 39.000
10:22:36 6,50 100 38.900
10:21:30 6,50 100 38.800
10:20:25 6,50 100 38.700
10:19:28 6,50 100 38.600
10:18:31 6,50 100 38.500
10:17:30 6,50 100 38.400
10:16:33 6,50 100 38.300
10:14:46 6,50 100 38.200
10:13:30 6,50 100 38.100
10:12:28 6,50 100 38.000
10:10:22 6,50 100 37.900
10:09:21 6,50 36 37.800
10:09:20 6,50 64 37.764
10:08:26 6,50 86 37.700
10:08:25 6,50 114 37.614
10:06:30 6,50 100 37.500
10:05:25 6,50 100 37.400
10:04:20 6,50 100 37.300
10:03:25 6,50 100 37.200
10:02:30 6,50 100 37.100
10:01:27 6,50 100 37.000
10:00:25 6,50 100 36.900
09:58:29 6,50 100 36.800
09:57:27 6,50 100 36.700
09:56:24 6,50 100 36.600
09:55:28 6,50 100 36.500
09:54:28 6,50 100 36.400
09:53:26 6,50 100 36.300
09:52:30 6,50 100 36.200
09:51:29 6,50 100 36.100
09:50:28 6,50 100 36.000
09:49:23 6,50 100 35.900
09:48:23 6,50 100 35.800
09:47:25 6,43 8.500 35.700
09:46:29 6,50 100 27.200
09:45:33 6,50 100 27.100
09:44:34 6,50 100 27.000
09:43:30 6,50 100 26.900
09:42:26 6,50 100 26.800
09:41:29 6,50 100 26.700
09:40:29 6,50 100 26.600
09:39:33 6,50 100 26.500
09:38:30 6,50 100 26.400
09:37:28 6,50 100 26.300
09:36:24 6,50 100 26.200
09:35:25 6,50 100 26.100
09:33:24 6,50 100 26.000
09:32:20 6,50 100 25.900
09:31:24 6,50 100 25.800
09:30:28 6,50 100 25.700
09:29:31 6,50 100 25.600
09:28:33 6,50 100 25.500
09:27:28 6,50 100 25.400
09:26:33 6,50 100 25.300
09:25:34 6,50 100 25.200
09:23:34 6,50 100 25.100
09:22:37 6,50 100 25.000
09:22:16 6,416 10.000 24.900
09:21:34 6,50 100 14.900
09:20:30 6,50 100 14.800
09:19:25 6,50 100 14.700
09:18:20 6,50 100 14.600
09:17:21 6,50 100 14.500
09:16:23 6,50 100 14.400
09:15:24 6,50 10.700 14.300
09:15:09 6,00 1.800 3.600
09:15:09 6,00 0 1.800
09:15:09 6,00 1.800 1.800
URL: http://aktien.onvista.de/times_sales.html?ID_NOTATION=8330464
http://aktien.onvista.de/...D_OSI=177854&ID_NOTATION_SELECTED=8330464
Wie oben schon angesprochen: positive News vorausgesetzt könnte hier echt was gehen...Oilexco könnte meinem Gefühl nach ein guter Zock sein...
Obwohl die die Jungs von der RBS derzeit bestimmt andere Sorgen haben :-)
Gruss
-cubiak
viel Glück
gruss macos
Neue Ölfelder
Öl-Multi Petrobras plant Milliarden-Investitionen
Trotz Finanzkrise will der brasilianische Ölkonzern Petrobras in den kommenden Jahren einen dreistelligen Milliardenbetrag in die Erschließung neuer Ölfelder investieren. Allein für 2009 sind Ausgaben von knapp 30 Milliarden Dollar geplant. Unterstützt wird das Unternehmen von der brasilianischen Regierung, die ein umfangreiches Kreditpaket geschnürt hat.
Freund und Förderer: Brasiliens Staatschef Lula da Silva (rechts mit Petrobras-Präsident Sergio Gabrielli) unterstützt den halbstaatlichen Öl-Multi mit einem massiven Kreditpaket. Foto: ap
HB RIO DE JANEIRO. Der halbstaatliche brasilianische Öl-Multi Petrobras plant in den kommenden fünf Jahren Investitionen in Höhe von fast 175 Mrd. Dollar (etwa 134,5 Mrd. Euro). Das verkündete der Präsident des Konzerns, José Sérgio Gabrielli, bei der Vorlage des Investitionsplans für 2009 bis 2013. Trotz Finanzkrise sind nach Medienberichten allein für 2009 Investitionen von 28,6 Mrd. Dollar vorgesehen. Zuvor hatte die Konzernspitze ihre Pläne mit Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva besprochen.
Für die Erschließung von "off-shore"-Erdölfeldern unter dem Meeresboden ("pre-sel") sind den Angaben zufolge rund 28 Mrd. Dollar und für den Ausbau des Treibstoffgeschäftes rund 2,4 Mrd. Dollar an Investitionen geplant. Petrobras ist in 27 Ländern aktiv und hat eine Tankerflotte von 154 Schiffen, wovon 55 dem Unternehmen selbst gehören. 2007 und 2008 wurden vor der Küste Brasiliens riesige Ölfelder entdeckt, die aber in einer Tiefe von mehreren tausend Meter liegen.
Petrobras ("Petróleo Brasileiro") dürfte Hauptprofiteur eines in dieser Woche verkündeten Kreditpaketes sein. Die Regierung stellt der Entwicklungsbank BNDES insgesamt 100 Mrd. Reais (33,3 Mrd. Euro) für Unternehmensdarlehen zur Verfügung. Nach Angaben Gabriellis steuert die BNDES insgesamt 25 Mrd. Reais (8,3 Mrd. Euro) zu den geplanten Investitionen bei. Dieser Betrag könne aber noch ausgeweitet werden.
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/...titionen;2133374
Staatsbürgschaft kann ich mir deswegen nicht vorstellen...
Gruss
-cubiak
Sehr schade nur, habe hier rund eine Woche zu früh gekauft......
Aber egal Potential nach oben.........
News waren auch heute nicht zu finden.........
Schon komisch.......immerhin ist sie an der TSX mit in der Gruppe der meistgehandelten......
Charttechnisch ein Turnarround vom Feinstem............
Bin sehr neugierig auf dem 9.2.......bzw den nachfolgenden Tagen.......lt den infos könnte eine Übernahme erfolgen...!