DRILLISCH KURSZIEL 8,--€uro!
Seite 25 von 32 Neuester Beitrag: 08.02.07 11:21 | ||||
Eröffnet am: | 07.11.03 20:19 | von: eileen1992 | Anzahl Beiträge: | 782 |
Neuester Beitrag: | 08.02.07 11:21 | von: zwilling07 | Leser gesamt: | 66.298 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 15 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 22 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 | ... 32 > |
Ordertiefe XETRA
Realtime Ordertiefe Stand 09.03.04 16:07
Anzahl Kauf Kurs Verkauf Anzahl
700 4,50
1 905 4,51
2 000 4,53
130 4,55
3 000 4,56
200 4,59
25 750 4,60
154 4,61
320 4,62
1 000 4,63
4,68 1 000
4,69 10 000
4,70 26 450
4,72 2 405
4,73 3 000
4,74 3 000
4,76 2 000
4,85 4 000
4,86 400
4,90 10 400
35 159 Ratio: 0,561 62 655
Eröffnung: 4,80
Sagt mir aber warum der Kurs so mit heftigen Grössen gedeckelt wird,hier geht es in Kürze ziemlich schnell hoch.Für heute ist erstmal schluss.Ich rechne aber die Woche noch mit einem rasantem Anstieg.Die 5 sehen wird in jedem Fall noch.Tiefer geht auch nimmer mehr.Da steht eine grosse Order!Also abwarten,die Zahlen kommen bald und 10-14 Tage vorher fängt die DRI an zu laufen.
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.03.04 4,80 4,80 4,43 4,52 70.678
08.03.04 4,90 4,92 4,77 4,84 28.953
05.03.04 5,00 5,03 4,81 4,90 26.662
04.03.04 5,16 5,16 4,85 4,95 34.290
03.03.04 5,09 5,20 5,08 5,18 24.318
02.03.04 5,22 5,22 5,11 5,12 28.330
01.03.04 5,15 5,20 5,06 5,15 14.170
27.02.04 5,18 5,18 5,05 5,07 14.055
26.02.04 4,85 5,10 4,85 5,04 35.031
25.02.04 4,85 4,85 4,61 4,68 62.176
24.02.04 5,02 5,02 4,71 4,85 62.782
23.02.04 5,08 5,14 5,05 5,05 21.979
20.02.04 5,15 5,19 5,02 5,08 37.956
19.02.04 5,06 5,19 5,01 5,12 32.848
18.02.04 5,25 5,25 5,11 5,15 20.960
17.02.04 5,35 5,35 5,18 5,25 49.204
16.02.04 5,11 5,49 5,11 5,29 72.281 hoch 5.49
13.02.04 5,15 5,16 5,07 5,12 27.687
12.02.04 5,18 5,20 5,08 5,20 25.813
11.02.04 5,10 5,19 5,05 5,16 28.959
10.02.04 5,06 5,11 5,05 5,11 40.489
09.02.04 5,09 5,11 4,95 5,08 70.016
06.02.04 5,15 5,19 4,96 5,00 53.642
05.02.04 5,11 5,23 4,61 5,18 133.665
04.02.04 5,28 5,45 5,11 5,11 32.343
03.02.04 5,30 5,38 5,16 5,28 45.550
02.02.04 5,16 5,43 5,11 5,25 57.524
30.01.04 4,98 5,08 4,93 5,03 28.860
29.01.04 4,98 5,11 4,88 4,99 48.381
28.01.04 4,98 5,25 4,95 4,97 49.732
27.01.04 4,82 4,96 4,82 4,89 42.735
26.01.04 4,51 4,78 4,51 4,78 57.482
23.01.04 4,55 4,55 4,50 4,51 101.076
22.01.04 4,65 4,65 4,60 4,64 31.560
21.01.04 4,62 4,69 4,60 4,62 23.773
20.01.04 4,69 4,74 4,61 4,74 83.928
19.01.04 4,74 4,78 4,60 4,66 60.625
16.01.04 4,32 4,60 4,29 4,52 158.584
15.01.04 4,03 4,34 4,01 4,27 174.166
14.01.04 3,94 4,04 3,94 4,04 28.377
13.01.04 3,99 4,03 3,89 3,91 41.545
12.01.04 4,10 4,10 3,91 3,94 27.062
09.01.04 3,92 4,09 3,80 4,09 54.128
08.01.04 3,80 3,90 3,80 3,90 17.475
07.01.04 - - - 3,78 11.779
06.01.04 3,80 3,80 3,71 3,79 16.886
05.01.04 3,86 3,95 3,76 3,76 40.690
02.01.04 - - - 3,84 26.405
30.12.03 3,45 3,64 3,45 3,59 37.556
29.12.03 3,40 3,40 3,22 3,40 30.917
23.12.03 3,39 3,39 3,30 3,36 11.790
22.12.03 3,27 3,42 3,23 3,35 46.533
19.12.03 3,34 3,50 3,33 3,34 93.420
18.12.03 3,10 3,28 3,10 3,26 23.369
17.12.03 3,25 3,26 2,97 3,22 150.293 Tief 2,97
16.12.03 3,51 3,51 3,23 3,29 101.096
15.12.03 3,62 3,65 3,56 3,56 19.960
12.12.03 3,62 3,65 3,52 3,55 11.860
11.12.03 3,68 3,68 3,58 3,60 9.005
10.12.03 3,70 3,74 3,60 3,69 24.920
09.12.03 3,53 3,68 3,50 3,67 21.604
08.12.03 3,60 3,66 3,42 3,50 43.890
05.12.03 3,66 3,70 3,66 3,70 18.658
04.12.03 3,70 3,75 3,68 3,73 28.118
03.12.03 3,78 3,80 3,66 3,75 58.931
02.12.03 3,83 3,88 3,72 3,78 28.151
01.12.03 3,70 3,79 3,57 3,79 14.600
28.11.03 3,80 3,80 3,53 3,66 84.439
27.11.03 3,90 3,93 3,75 3,85 32.921
26.11.03 4,12 4,12 3,83 3,87 112.253
25.11.03 3,78 3,96 3,68 3,92 108.581
24.11.03 3,63 3,75 3,37 3,70 143.151
21.11.03 3,62 3,77 3,62 3,66 23.650
20.11.03 3,80 3,84 3,70 3,72 25.063
19.11.03 3,88 3,93 3,60 3,76 132.746
18.11.03 4,00 4,00 3,90 3,94 20.514
17.11.03 3,99 4,01 3,89 3,94 31.953
14.11.03 3,85 4,09 3,85 3,98 31.760
13.11.03 4,12 4,13 3,83 3,89 61.546
12.11.03 4,17 4,17 4,02 4,03 34.975
11.11.03 3,96 4,30 3,95 4,14 115.072
10.11.03 4,25 4,25 3,92 4,10 81.953
07.11.03 4,28 4,50 4,15 4,30 139.400 Hoch 4,50
06.11.03 4,05 4,26 3,88 4,26 125.378
05.11.03 3,99 4,02 3,85 3,95 57.094
04.11.03 4,20 4,25 3,70 3,96 134.990
03.11.03 3,84 4,35 3,80 4,03 173.198
31.10.03 3,64 3,78 3,47 3,77 93.410
30.10.03 3,50 3,64 3,46 3,54 131.391
29.10.03 3,23 3,53 3,22 3,50 243.003
28.10.03 3,09 3,20 3,05 3,15 115.237
27.10.03 2,97 3,07 2,85 3,07 59.278
24.10.03 2,95 2,99 2,83 2,95 18.766
23.10.03 2,88 2,94 2,73 2,94 49.340
22.10.03 2,97 3,00 2,91 2,94 36.930
21.10.03 2,98 3,02 2,92 2,92 5.766
20.10.03 3,03 3,03 2,92 2,98 12.691
17.10.03 2,90 3,12 2,85 2,96 80.542
16.10.03 2,93 2,93 2,78 2,89 23.096
15.10.03 3,00 3,00 2,88 2,93 30.260
14.10.03 3,00 3,00 2,89 2,98 31.620
13.10.03 3,10 3,14 2,88 3,03 54.199
10.10.03 2,70 3,15 2,70 3,10 113.708
09.10.03 2,74 2,75 2,65 2,67 36.397
08.10.03 2,76 2,78 2,64 2,70 26.280
07.10.03 2,80 2,94 2,64 2,67 54.537
06.10.03 2,75 2,79 2,70 2,78 42.822
03.10.03 2,70 2,84 2,64 2,80 30.588
02.10.03 2,59 2,72 2,53 2,61 121.099
01.10.03 2,38 2,54 2,12 2,50 330.236 Tief 2,12
30.09.03 2,81 2,81 2,37 2,46 219.753
29.09.03 2,85 2,99 2,82 2,87 49.279
26.09.03 3,01 3,02 2,86 2,95 61.528
25.09.03 3,03 3,16 2,93 3,10 73.826
24.09.03 3,13 3,30 2,99 3,10 111.001
23.09.03 3,00 3,25 2,80 3,07 136.857
22.09.03 3,28 3,39 2,80 2,97 182.28
19.09.03 2,96 3,40 2,71 3,29 487.467 Hoch 3,40
noch fragen
daran hat sich denke ich doch mal nichts geändert,oder ist da noch was?bei kursen von über 5,20 wurde noch zum kauf empfohlen.
bald hat drillisch einen marktanteil von 10%,die werden die branche nochmal richtig aufmischen.
noch günstiger wird man bestimmt nicht mehr reinkommen.
meine meinung
gruss
Ein drittes mal passiert mir das nicht.
Die Kurse können sich wieder langsam sehen lassen.
Nino