Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948
Seite 12 von 981 Neuester Beitrag: 19.12.24 09:07 | ||||
Eröffnet am: | 29.09.07 00:25 | von: nekro | Anzahl Beiträge: | 25.522 |
Neuester Beitrag: | 19.12.24 09:07 | von: Fuchsbau24 | Leser gesamt: | 6.049.782 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2.301 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | ... 981 > |
Top 20 Price Gainers from all ASX Show prices to 4 decimals
Code Name Last Mvt % Bid Ask Open High Low Trades Volume Turnover Chart
1 TLM Talisman Mining Limited 1.26 0.40 46.5 % 1.29 1.21 0.87 1.35 0.87 256 1,615,439 1,714,119.49 Chart
2 EQX Eqitx Limited 0.28 0.09 43.6 % 0.28 0.29 0.20 0.33 0.20 134 3,138,404 864,920.06 Chart
3 BMY Brumby Resources Ltd 0.16 0.05 39.1 % 0.16 0.17 0.13 0.17 0.13 17 389,000 59,697.20 Chart
4 UBI Universal Biosensors, Inc. 1.60 0.41 34.5 % 1.60 1.61 1.25 1.63 1.25 42 219,416 329,786.01 Chart
5 CMY Capital Mining Limited 0.30 0.08 33.3 % 0.30 0.31 0.27 0.30 0.27 7 41,700 12,088.00 Chart
6 GRV Greenvale Mining NL 0.80 0.19 31.1 % 0.80 0.84 0.65 0.80 0.65 3 51,324 40,684.20 Chart
7 PAY Payce Consolidated Limited 2.59 0.59 29.5 % 2.60 4.00 2.59 2.59 2.59 1 2,000 5,180.00 Chart
8 CUY Curnamona Energy Ltd 1.30 0.28 27.5 % 1.29 1.30 1.07 1.30 1.07 44 169,891 197,398.96 Chart
9 DMA Dynasty Metals Australia Limited 0.26 0.06 26.8 % 0.26 0.27 0.25 0.26 0.25 5 207,500 53,700.00 Chart
10 HEG Hill End Gold Limited 0.36 0.08 26.8 % 0.35 0.36 0.33 0.42 0.33 412 7,564,305 2,758,221.55 Chart
11 ASV Argus Solutions Limited Ordinary Fully Paid 0.02 0.00 26.7 % 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 11 1,230,000 18,615.50 Chart
12 GLE Glg Corp Ltd Ordinary Fully Paid 0.45 0.09 25.0 % 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 16 1,039,210 416,234.00 Chart
13 GEN Genesis Research & Development Corp. Ltd 0.25 0.05 25.0 % 0.21 0.25 0.21 0.25 0.21 2 23,500 5,475.00 Chart
14 EPR Essential Petroleum Resources Limited 0.08 0.01 22.6 % 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 107 6,208,178 455,877.09 Chart
15 ARU Arafura Resources NL 1.20 0.21 20.7 % 1.19 1.20 1.05 1.25 1.05 333 1,281,717 1,507,609.67 Chart
16 ECM East Coast Minerals NL 0.15 0.03 20.0 % 0.17 0.18 0.14 0.16 0.14 6 131,023 18,782.72 Chart
17 GWV Global Wine Ventures Limited 0.06 0.01 20.0 % 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06 2 70,000 4,200.00 Chart
18 STI Stirling Products Limited 0.06 0.01 20.0 % 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2 100,000 5,934.12 Chart
19 NGY NuEnergy Capital Limited 0.13 0.02 19.0 % 0.13 0.14 0.12 0.14 0.12 27 1,140,031 145,303.32 Chart
20 DON Diamonex Limited 0.43 0.07 17.8 % 0.40 0.42 0.38 0.43 0.38 20 190,596 73,956.63 Chart
Noch 6,5% unter AUS-Pari.
Trotzdem freut mich der Blick in mein Depot :D
Seit Beginn 2006 rangiert es immernoch an [b]4. Stelle[/b].
Ich halte das für beachtlich, so deutet es doch darauf hin, dass nicht nur von unserer Seite erhebliche Nachfrage generiert wird, sondern das down under auch einige wach werden.
:D
Die Nachfrage kommt aus POM u. B' ville ;-)))))))))))))))))
Die Aussi Normalos haben sie dann zur AU-Eröffnung und können sich um die (momentan) letzten 8K balgen ;-))))))))))))))))))))))))))))))))
Sellers
Price Quantity Number
1.350 3,000 2
2.000 5,000 1
Buyers
Number Quantity Price
1 76,618 1.240
1 2,009 1.200
1 6,000 1.150
1 3,000 1.120
1 5,063 1.110
1 5,597 1.100
1 5,000 1.060
1 5,000 1.050
1 7,000 1.040
1 10,000 1.030
2 5,500 1.000
1 20,000 0.980
1 5,000 0.960
2 14,600 0.910
1 2,500 0.870
1 10,000 0.860
1 4,000 0.830
1 1,000 0.820
2 20,200 0.810
Aktien 320K Kurs 0,940€ +19.75% 1.4790 AUD 1.3521 USD
ADRs 459K Kurs 0,819€ +20.62% 1.2886 AUD 1.1780 USD
Während der Aktienkurs also in D schon etwas über pari steht,gibt es die ADRs immer noch mit Rabatt.;-))))))))))))))))))
ADRs USA VOL 52K Kurs 1.01 USD 0,7022 € 1.1048 AUD
Die heutigen 20%+ dürften erst der Anfang sein,kommt es zur Pressemeldung nach dem Kabui-WB Treffen u.sollte dort schon ein verbindliches Abkommen erzielt werden,so wird BOC sehr schnell auf den fairen Wert einer angehenden Mine laufen.Die Explorerfantasie der 7 zusätzlichen Lizenzen (wovon zumindest Kieta die Pangunareserven noch toppen dürfte) gibts immer noch gratis dazu ;-))))))))))))))))))
Was ich nicht verstehe ist,dass Leute,welche z.Teil jahrelang auf diesen Moment gewartet haben jetzt mit ein paar cts Gewinn schon wieder rausgehen ;-)))))
Als auf WO so bezeichneter "Hardcorezocker" habe ich mir noch ein paar zusätzliche für meine Tradingposi geschnappt ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Als heute der Kurs in AU um 12% angestiegen war,kamen im Gegensatz du den üblichen Vorgehensweisen ,keine VK-Pakete auf den Markt,sondern das ASK dünnte immer weiter aus.Zu Boersenschluss standen gerade mal 3K a 1.35 u.5K a 2 AUD im ASK.
Jetzt heisst es also erstmal die Aussi-Eröffnung abwarten u. danach die offizielle Meldung.Nur mit dem günstigen Einstieg dürfte es jetzt vorbei sein ;-))))))))))))))
Na dann: Santé!
CCLSC
Kurs 1.40 AUD +3,70% 0,8924 € 1,2856 USD VOL 107K 20 Trades
Sellers
Price Quantity Number
1.400 14,469 2
1.450 10,900 2
1.750 7,200 1
1.995 4,327 1
2.000 5,000 1
Buyers
Number Quantity Price
1 4.463 1,385
1 2,000 1,380
1 5,000 1.320
1 6,000 1.305
1 5,000 1.300
1 7,812 1.280
1 20,000 1.250
1 76,618 1.240
2 10,259 1.200
1 6,000 1.150
2 13,000 1.120
1 5,063 1.110
1 5,000 1.060
1 5,000 1.050
1 7,000 1.040
2 5,500 1.000
1 20,000 0.980
1 5,000 0.960
2 14,600 0.910
1 2,500 0.870
1 10,000 0.860
1 4,000 0.830
1 1,000 0.820
2 20,200 0.810
1 26,933 0.760