Calypte und die Zeit nach AIDS2004 in Bangkok
Seite 195 von 203 Neuester Beitrag: 19.01.06 14:27 | ||||
Eröffnet am: | 05.07.04 15:03 | von: Kade_I | Anzahl Beiträge: | 6.056 |
Neuester Beitrag: | 19.01.06 14:27 | von: Der_wahre_. | Leser gesamt: | 186.727 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 85 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 193 | 194 | | 196 | 197 | ... 203 > |
wie wäre es denn mit einer neuen testreihe in burkinafaso oder in mali,um den kurs mal wieder zu stützen. ansonsten, seid ihr schon vor dem 15.11. wieder deutlich unter 0,20$.
die ganzen pusher sind auch schon wieder verschwunden...wie ich es vermutet habe. große fresse aber nicht viel dahinter...
hoffentlich haben einige von euch ihre verluste minimiert. es soll ja sogar solche geben, die angeblich gewinne gemacht haben. die haben hoffentlich verkauft...
Type Value Conf.
resist. 0.31 2
resist. 0.27 10
resist. 0.26 4
supp 0.24 3
supp 0.23 7
supp 0.22 11
supp 0.21 11
supp 0.20 37
supp 0.18 12
supp 0.15 6
supp 0.13 14
Rec. Time Action Price Volume
10:13:32 AM Ask 0.25 70200
10:13:12 AM Ask 0.25 70700
10:13:00 AM Ask 0.25 35500
10:12:46 AM Ask 0.25 45500
10:12:46 AM Bid 0.24 300000
10:12:44 AM Ask 0.25 45700
10:12:22 AM Ask 0.25 45500
10:12:14 AM Ask 0.25 45000
10:12:06 AM Ask 0.25 35500
10:12:06 AM Ask 0.26 138900
10:12:06 AM Ask 0.25 22000
10:12:06 AM Bid 0.24 153600
10:12:06 AM Trade 0.25 14500
10:12:04 AM Bid 0.25 3000
10:12:04 AM Trade 0.25 3000
10:12:02 AM Bid 0.25 14500
10:12:02 AM Trade 0.25 5000
10:12:02 AM Trade 0.25 32900
10:11:58 AM Bid 0.25 17500
10:11:52 AM Bid 0.25 50400
noch bekommst du 0,25$ dafür in den us. ich denke, das reicht für dicxh für 20%. oder doch nicht?
ist dein einstandskurs doch immer noch so hoch?
oder willst du erst wieder warten, bis du im minus bist?
hat der broker dir neue lügenmärchen erzählt? diese woch geht es durch die 0,40$ und dann noch schneller nach oben?
irgendwo muß doch noch so ein kindlicher traum in deinem gedächtnis existieren, der dich bei der stange hält.
nochmal:
hast du deine anteile immer noch nicht verkauft?
noch bekommst du 0,24$ dafür in den us. ich denke, das reicht für dicxh für 20%. oder doch nicht?
ist dein einstandskurs doch immer noch so hoch?
oder willst du erst wieder warten, bis du im minus bist?
hat der broker dir neue lügenmärchen erzählt? diese woch geht es durch die 0,40$ und dann noch schneller nach oben?
irgendwo muß doch noch so ein kindlicher traum in deinem gedächtnis existieren, der dich bei der stange hält.
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
11:20:18 AM Trade 0.24 5000
11:19:42 AM Ask 0.25 78000
11:19:36 AM Ask 0.25 77500
11:19:30 AM Ask 0.25 78000
11:19:14 AM Ask 0.25 76100
11:17:58 AM Ask 0.25 78000
11:17:44 AM Ask 0.25 60500
11:17:26 AM Ask 0.25 77500
11:16:20 AM Ask 0.25 78000
11:15:58 AM Ask 0.25 77500
11:15:58 AM Trade 0.25 10000
11:14:40 AM Ask 0.25 78000
11:14:32 AM Ask 0.25 77500
11:14:16 AM Ask 0.25 78000
11:14:04 AM Ask 0.25 76100
11:13:22 AM Ask 0.25 78000
11:13:08 AM Ask 0.25 60500
oh hilfe mod, bitte schnell sperren, damit ich armer lucly nicht mehr antworten muß und mir nicht die wahrheit eingestehen muß!
da seid ihr alle gleich, egal on broker, kade, lucky, der_amberger(der jetzt zigguy heisst) etc...
was für ein feiges, unglaubwürdiges verhalten...oh mann...
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
11:25:52 AM Trade 0.24 10400
11:25:48 AM Trade 0.24 20400
11:25:46 AM Bid 0.24 256000
11:25:30 AM Ask 0.25 60500
hast du dich schonmal therapieren lassen?
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
12:23:08 PM Trade 0.24 19400
12:22:04 PM Trade 0.24 3800
12:22:04 PM Bid 0.24 164300
12:22:04 PM Trade 0.24 600
12:22:02 PM Trade 0.24 2000
12:21:58 PM Bid 0.24 168100
12:21:58 PM Trade 0.24 5000
12:21:58 PM Trade 0.24 13400
12:21:58 PM Trade 0.24 5400
12:21:58 PM Trade 0.24 17500
12:21:56 PM Bid 0.24 170100
12:21:56 PM Trade 0.24 2000
12:21:52 PM Bid 0.24 187600
12:21:46 PM Trade 0.24 12000
12:21:42 PM Trade 0.24 21900
12:21:38 PM Trade 0.24 28100
12:21:00 PM Trade 0.24 50000
12:20:36 PM Trade 0.24 2200
12:20:34 PM Trade 0.24 50000
12:20:14 PM Trade 0.24 50000
12:19:52 PM Trade 0.24 50000
12:19:40 PM Bid 0.24 189600
12:19:40 PM Trade 0.24 50000
12:19:20 PM Trade 0.24 50000
12:19:18 PM Bid 0.24 200000
12:19:10 PM Trade 0.24 1000
12:19:06 PM Bid 0.24 250000
heite schon gelacht, lucky?
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
3:00:40 PM Bid 0.23 277500
2:59:56 PM Bid 0.23 262500
2:59:02 PM Trade 0.23 200
2:59:00 PM Bid 0.23 332500
2:58:38 PM Ask 0.24 50100
2:58:22 PM Ask 0.24 23500
2:58:20 PM Ask 0.24 50100
2:58:14 PM Ask 0.24 50300
2:55:28 PM Bid 0.23 332500
2:53:52 PM Ask 0.24 50100
2:53:42 PM Ask 0.24 23500
2:49:22 PM Ask 0.24 50100
2:49:06 PM Ask 0.24 23500
2:45:18 PM Bid 0.23 323000
2:44:44 PM Ask 0.24 50100
2:44:28 PM Ask 0.24 23500
2:44:00 PM Bid 0.23 324000
2:43:52 PM Ask 0.24 50100
heute schon gelacht, lucky?
Type Value Conf.§
resist. 0.31 2
resist. 0.27 10
resist. 0.25 2
resist. 0.24 3
resist. 0.23 7
supp 0.22 11
supp 0.21 11
supp 0.20 37
supp 0.18 12
supp 0.15 6
supp 0.13 14
wer jetzt noch nicht verkauft hat, sollte das schnellstens tun.
nicht wahr lucky?
das ganze war nur mal wieder ein abzockerhype...
New Supply Chain Set Up for HIV Medicine
WASHINGTON (AP) -- Hoping to speed AIDS drugs from port to patient, the Bush administration awarded a $77 million contract Tuesday to help establish a new supply system for medicines and other HIV-related aid to Africa.
The effort to provide worldwide HIV treatment has been complicated by developing nations' lack of basic medical supply chains: how to buy drugs at competitive prices, store them in secure warehouses, truck them thousands of miles to clinics and train workers to administer them.
The new U.S. initiative, part of President Bush's five-year, $15 billion Africa AIDS program, aims to help individual countries and aid organizations working in them to take such steps.
The contract, awarded to a network called the Partnership for Supply Chain Management, will provide one-stop shopping to obtain and import HIV-related products, from medications and HIV test kits to such routine medical equipment as gloves and sterilization supplies.
Advertisement§
§
Among the partnership's services: estimating how much of various drugs a country or region will need, negotiating prices and setting up local systems to store and distribute products.
"The need for this is apparent to anyone working in the field now," said Dr. Mark Dybul, deputy U.S. global AIDS coordinator, describing a patchwork of systems that attempt to provide such services.
The contract provides up to $77 million over three years for the partnership to perform such work, and anticipates that the new system could handle over $500 million worth of drugs and other supplies during that time.
The partnership is made up of 15 groups with expertise in such areas as African health care or medical supply systems, led by JSI Research and Training Institute and Management Sciences for Health.
§
bist du raus oder nicht?
hast du dich vom broker wieder drin halten lassen?
wann lernst du und die anderen es endlich?
wie lange kann man sich erfolgreich gegen einsicht und lerfähigkeit wehren?