Calypte Biomed,Fortsetzung teil 3
High: 1.090
Low: 0.990
Open: 1.080
Change: -0.09
Volume: 1,035,900
Bid: 0.995
Ask: 1.020
Bid/Ask Size: 2,500 / 2,500
52 Wk High: 1.799
52 Wk Low: 0.012
%Change: -8.3%
Market Cap: N/A
Price/Sales: N/A
EPS: $0.00
P/E Ratio: N/A
Market Data Powered By ComStock
11/07/03 - 10:23 a.m. Eastern -- No Quote Delay.
Last 10 trades
Time Price Volume Exchange Info
10:23:27 1.000 5000 OTCBB
10:23:21 0.990 5000 OTCBB at Bid
10:23:10 1.000 300 OTCBB
10:23:10 1.000 4200 OTCBB
10:23:10 1.000 200 OTCBB
10:22:43 1.000 100 OTCBB
10:22:37 1.000 500 OTCBB
10:22:37 0.990 500 OTCBB at Bid
10:22:33 1.000 1000 OTCBB
10:21:21 0.990 4000 OTCBB
High: 1.090
Low: 0.990
Open: 1.080
Change: -0.08
Volume: 1,154,100
Bid: 1.000
Ask: 1.180
Bid/Ask Size: 2,500 / 500
52 Wk High: 1.799
52 Wk Low: 0.012
%Change: -7.4%
Market Cap: N/A
Price/Sales: N/A
EPS: $0.00
P/E Ratio: N/A
Market Data Powered By ComStock
11/07/03 - 10:25 a.m. Eastern -- No Quote Delay.
Last 10 trades
Time Price Volume Exchange Info
10:25:45 1.010 1000 OTCBB
10:25:31 1.000 2500 OTCBB at Bid
10:25:26 1.000 2500 OTCBB at Bid
10:25:22 1.001 14000 OTCBB
10:25:22 1.001 1500 OTCBB
10:25:22 1.001 16500 OTCBB
10:25:22 1.001 1000 OTCBB
10:25:06 0.995 2500 OTCBB
10:24:00 1.000 38800 OTCBB
10:24:48 0.995 1000 OTCBB
Latest Quote
Last: 1.020
High: 1.090
Low: 0.990
Open: 1.080
Change: -0.07
Volume: 1,221,700
Bid: 1.015
Ask: 1.180
Bid/Ask Size: 500 / 500
52 Wk High: 1.799
52 Wk Low: 0.012
%Change: -6.5%
Market Cap: N/A
Price/Sales: N/A
EPS: $0.00
P/E Ratio: N/A
Market Data Powered By ComStock
11/07/03 - 10:28 a.m. Eastern -- No Quote Delay.
Last 10 trades
Time Price Volume Exchange Info
10:28:21 1.020 6000 OTCBB
10:28:17 1.015 2500 OTCBB at Bid
10:27:59 1.020 500 OTCBB
10:27:57 1.020 5000 OTCBB
10:27:54 1.020 500 OTCBB
10:27:51 1.010 1500 OTCBB at Bid
10:27:50 1.020 5000 OTCBB
10:27:45 1.010 6500 OTCBB at Bid
10:27:42 1.020 4000 OTCBB
10:27:42 1.020 1000 OTCBB
Last: 1.030
High: 1.090
Low: 0.990
Open: 1.080
Change: -0.06
Volume: 1,286,100
Bid: 1.015
Ask: 1.200
Bid/Ask Size: 500 / 500
52 Wk High: 1.799
52 Wk Low: 0.012
%Change: -5.6%
Market Cap: N/A
Price/Sales: N/A
EPS: $0.00
P/E Ratio: N/A
Market Data Powered By ComStock
11/07/03 - 10:29 a.m. Eastern -- No Quote Delay.
Last 10 trades
Time Price Volume Exchange Info
10:29:31 1.030 900 OTCBB
10:29:30 1.015 900 OTCBB at Bid
10:29:25 1.030 1000 OTCBB
10:29:16 1.030 10000 OTCBB
10:28:48 1.020 300 OTCBB
10:28:48 1.020 500 OTCBB
10:28:47 1.015 1100 OTCBB at Bid
10:28:40 1.020 1000 OTCBB
10:28:37 1.020 500 OTCBB
10:28:25 1.020 10000 OTCBB
Muss jetzt allerdings weg, WE ruft. Heute nacht wissen wir mehr...
Ich glaube es hackt, jetzt hat mal wieder einen Verweis auf dieses bis jetzt in allen Punkten durch Calypte wiederlegten Pamfleets angedeutet, und jetzt soll Magig J. bestätigen, dass er von Calypte ne Million kriegt Was für ein Schwachsinn. Habt ihr immer noch nicht verstanden, dass hier jemand versucht den Kurs zu drücken? Man müsste Ouer-Street wegen Verleumdung verklagen. Wer ist hier wohl der Unseriöse in dieser Manipulation? Vieleich soll Cataldo als nächstes beweisen das er nicht bei einem Autounfall im Sommer 1844 ums Leben gekommen ist. Wäre doch mal ne neue Idee!
Aber wir wissen ja alle, der Markt wirt es richten, ach wenn an OTC immer manipuliert wird!
PS Gueler gibt doch diesen Scheiß nicht auch noch weiter!
Der Link ist sogar falsch ich finde nicht einmal den "NEUEN" Brief an Magig. Alles kalter Kaffee!
Ach ja, zwergnase: Dein Gesülze nervt so langsam auch. Kannst du nicht dein zwergnasen-pessimisten-Caly-ich-bin-leider-nicht-dabei-Thread aufmachen???
investoren gespräche und i-diskussionen sind willkommen.. auf verbale angriffe wird nicht reagiert..
die obige mitteilung ist richtig.. dahingestellt ist was man damit anfängt.. jeder muss sich selber überlegen....
Last: 1.040
High: 1.090
Low: 0.990
Open: 1.080
Change: -0.05
Volume: 2,224,800
Bid: 1.010
Ask: 1.055
Bid/Ask Size: 500 / 500
52 Wk High: 1.799
52 Wk Low: 0.012
%Change: -4.6%
Market Cap: N/A
Price/Sales: N/A
EPS: $0.00
P/E Ratio: N/A
Market Data Powered By ComStock
11/07/03 - 12:15 p.m. Eastern -- No Quote Delay.
Last 10 trades
Time Price Volume Exchange Info
12:14:01 1.040 5000 OTCBB
12:09:31 1.040 5000 OTCBB
12:09:31 1.040 13500 OTCBB
12:08:54 1.040 15000 OTCBB
12:08:49 1.045 3000 OTCBB
12:04:07 1.045 1000 OTCBB
12:03:46 1.040 6000 OTCBB at Bid
12:02:59 1.045 300 OTCBB
12:02:36 1.040 500 OTCBB
12:02:10 1.040 1000 OTCBB
11/07/03 12:16:15 1.040 1.040 1.040 300
11/07/03 12:14:03 1.040 1.040 1.040 5,000
11/07/03 12:09:32 1.045 1.040 1.040 36,500
11/07/03 12:04:08 1.045 1.040 1.045 7,300
11/07/03 12:02:38 1.040 1.040 1.040 6,500
11/07/03 12:00:59 1.045 1.040 1.045 13,000
11/07/03 11:59:05 1.040 1.040 1.040 600
11/07/03 11:55:50 1.045 1.040 1.045 8,200
11/07/03 11:51:43 1.040 1.040 1.040 300
11/07/03 11:48:05 1.040 1.040 1.040 12,100
11/07/03 11:46:12 1.040 1.040 1.040 78,000
11/07/03 11:42:10 1.040 1.040 1.040 6,000
11/07/03 11:41:44 1.040 1.035 1.040 35,800
11/07/03 11:39:36 1.040 1.035 1.035 20,000
11/07/03 11:38:31 1.040 1.035 1.040 17,000
11/07/03 11:37:01 1.040 1.040 1.040 14,000
11/07/03 11:35:29 1.042 1.040 1.040 8,000
11/07/03 11:31:22 1.045 1.040 1.040 14,200
11/07/03 11:30:40 1.050 1.040 1.040 15,000
11/07/03 11:27:06 1.045 1.040 1.040 3,200
11/07/03 11:26:29 1.045 1.035 1.040 39,000
11/07/03 11:24:46 1.050 1.045 1.045 15,500
11/07/03 11:23:37 1.050 1.045 1.045 6,000
11/07/03 11:21:21 1.050 1.045 1.045 11,000
11/07/03 11:20:39 1.055 1.045 1.045 18,700
11/07/03 11:18:58 1.035 1.035 1.035 500
11/07/03 11:17:39 1.035 1.035 1.035 4,000
11/07/03 11:15:51 1.035 1.035 1.035 1,000
11/07/03 11:14:39 1.040 1.035 1.040 31,500
11/07/03 11:11:44 1.040 1.035 1.035 16,000
11/07/03 11:10:12 1.040 1.040 1.040 7,000
11/07/03 11:08:18 1.040 1.035 1.040 9,000
11/07/03 11:04:45 1.040 1.035 1.035 6,000
11/07/03 11:04:12 1.040 1.035 1.035 1,000
11/07/03 11:00:57 1.040 1.035 1.035 11,100
11/07/03 10:59:45 1.050 1.000 1.046 15,700
11/07/03 10:57:56 1.055 1.050 1.050 17,400
11/07/03 10:56:32 1.060 1.055 1.055 10,900
11/07/03 10:55:05 1.060 1.055 1.055 11,600
11/07/03 10:53:42 1.060 1.055 1.060 33,500
11/07/03 10:50:27 1.070 1.060 1.060 15,400
11/07/03 10:48:56 1.070 1.010 1.070 34,500
11/07/03 10:46:40 1.060 1.060 1.060 22,500
11/07/03 10:44:59 1.060 1.055 1.055 17,200
11/07/03 10:44:41 1.060 1.050 1.060 23,500
11/07/03 10:42:44 1.060 1.050 1.055 17,500
11/07/03 10:41:36 1.060 1.045 1.055 22,500
11/07/03 10:40:06 1.055 1.045 1.050 35,100
11/07/03 10:38:44 1.050 1.045 1.050 27,100
11/07/03 10:36:11 1.045 1.040 1.045 19,500
11/07/03 10:34:51 1.045 1.040 1.045 46,300
11/07/03 10:34:02 1.045 1.030 1.045 13,400
11/07/03 10:32:42 1.030 1.020 1.025 20,800
11/07/03 10:31:15 1.030 1.020 1.020 59,100
11/07/03 10:29:40 1.030 1.015 1.020 73,100
11/07/03 10:28:00 1.020 1.010 1.020 45,100
11/07/03 10:26:39 1.010 1.000 1.010 53,000
11/07/03 10:25:07 1.010 0.995 0.995 79,200
11/07/03 10:23:29 1.000 0.990 1.000 16,800
11/07/03 10:21:21 1.010 0.990 0.990 13,300
11/07/03 10:20:45 1.030 0.990 1.030 113,400
11/07/03 10:19:14 1.000 0.990 1.000 62,600
11/07/03 10:17:39 1.010 0.990 0.990 71,400
11/07/03 10:16:00 1.010 1.000 1.000 68,700
11/07/03 10:14:34 1.020 1.000 1.010 50,400
11/07/03 10:13:13 1.070 1.010 1.010 87,500
11/07/03 10:11:40 1.030 1.020 1.020 26,500
11/07/03 10:10:15 1.031 1.020 1.020 22,800
11/07/03 10:08:35 1.050 1.030 1.031 27,000
11/07/03 10:07:08 1.050 1.030 1.035 8,100
11/07/03 10:05:36 1.050 1.040 1.040 4,500
11/07/03 10:03:36 1.040 1.040 1.040 1,000
11/07/03 10:02:36 1.055 1.040 1.045 41,900
11/07/03 10:01:15 1.055 1.040 1.050 20,500
11/07/03 09:59:34 1.050 1.050 1.050 8,500
11/07/03 09:58:07 1.080 1.050 1.050 11,000
11/07/03 09:56:00 1.050 1.050 1.050 34,000
11/07/03 09:54:39 1.060 1.050 1.050 20,000
11/07/03 09:53:46 1.060 1.050 1.050 17,900
11/07/03 09:52:11 1.065 1.050 1.060 30,100
11/07/03 09:50:44 1.070 1.060 1.065 8,000
11/07/03 09:49:04 1.060 1.060 1.060 2,300
11/07/03 09:47:45 1.070 1.070 1.070 2,000
11/07/03 09:46:11 1.070 1.070 1.070 56,400
11/07/03 09:44:17 1.070 1.070 1.070 3,400
11/07/03 09:42:52 1.080 1.070 1.070 20,000
11/07/03 09:41:31 1.085 1.075 1.080 16,400
11/07/03 09:40:01 1.080 1.080 1.080 11,900
11/07/03 09:38:38 1.081 1.080 1.081 10,500
11/07/03 09:36:41 1.080 1.080 1.080 3,500
11/07/03 09:35:43 1.080 1.080 1.080 11,300
11/07/03 09:33:27 1.090 1.080 1.080 8,700
11/07/03 09:32:41 1.090 1.075 1.075 107,100
11/07/03 09:30:44 1.080 1.075 1.080 13,600
während der auktion, d.h. börsengeschehens gibt s ask/bid, volumen und daraus mittl aukt preis in kürzeren zeitabständen. zum schluss gibts schlusskurs...........
mfg
honorar bitte in die kaffedose.....
Last: 1.050
High: 1.090
Low: 0.990
Open: 1.080
Change: -0.04
Volume: 2,444,600
Bid: 1.040
Ask: 1.055
Bid/Ask Size: 1,000 / 500
52 Wk High: 1.799
52 Wk Low: 0.012
%Change: -3.7%
Market Cap: N/A
Price/Sales: N/A
EPS: $0.00
P/E Ratio: N/A
Market Data Powered By ComStock
11/07/03 - 1:22 p.m. Eastern -- No Quote Delay.
Last 10 trades
Time Price Volume Exchange Info
13:20:57 1.050 500 OTCBB
13:20:57 1.040 500 OTCBB at Bid
13:18:09 1.055 500 OTCBB at Ask
13:18:02 1.055 500 OTCBB at Ask
13:17:47 1.050 4500 OTCBB
13:17:47 1.050 2000 OTCBB
13:17:44 1.050 500 OTCBB
13:17:02 1.050 500 OTCBB
13:16:51 1.050 5000 OTCBB
13:15:51 1.050 300 OTCBB
caly ein gewaltiges potenzial & man versucht denen jetzt natürlich ans bein zu pissen! wenn die aufträge unterschrieben sind werden sie ish was anderes zum meckern suchen müssen!!
Übrigens schläft die Konkurrenz auch nicht, und sollte das Zeug so ein enormes Marktpotenztial haben, würde es mich nicht wundern wenn z.B. Bayer,Pfizer oder irgendwer was ähnliches durch die FDA schleusen und auf einmal die Margen einbrechen.(Zudem hätten sie ja schon längst zugreifen und die fast pleite Klitsche Calypte für n Appel und n Ei aufkaufen können.)
Fazit: Calypte ist meinen Augen ein absolut überbewerteter Wert, bei dem das Risiko in keinem Verhälnis zur Chance steht.Die Pro-Argumente sind meistens im "Leute, bald wird alles besser, ihr müßt nur dran glauben"-Stil, während die cons, die ich hier gelesen habe, meiner Ansicht nach schon wesentlich fundierter waren. Mag sein, daß Caly sich irgendwann zufällig nochmal auf die 1,5 Euro bequemt(dann wirds auch nicht an Leuten mangeln,die es schon "immer gewußt" hätten), sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht.Und während die treuesten Caly-Freunde nach und nach Ihre Felle davonschwimmen sehen, wird die Korrektur in anderen Werten wahrscheinlich weiter fortschreiten.Was bei Calypte passiert, wissen wir schließlich alle nicht, ausbaden möchte ichs aber auf gar keinen Fall.
ausserdem gehörst du ja zu einem grossen kreis von frustrierten volldioten die nur schwarzmalen können, du bist also nicht alleine ;-)
Caly wurschtelt vor sich hin - und so eine Internet Aufpaaser Seite haben sie grad auf dem Kieker und werfen ihnen mal wieder Betrug vor ...
Kurs geht rauf und runter ... immo grad mal wieder letzteres
Da ich aus Deinen Worten lesen kann, dass Du den guten alten Kostolany zitierst, lies doch noch mal besser nach was ehr über seine Fahrschulerlebnisse schreibt!
VG Abenteurer