BOUGAINVILLE Potenzial ....
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 13.08.12 15:49 | ||||
Eröffnet am: | 27.02.12 22:31 | von: nextler | Anzahl Beiträge: | 13 |
Neuester Beitrag: | 13.08.12 15:49 | von: falke2 | Leser gesamt: | 7.126 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
und der rückwärtsgang ist wieder drin ;-)))
der letzte macht das licht aus ;-(
servu$
es bleibt ein großes erdloch, wo nichts gefördert wird ;-))))))))))))))))))))))
01.06.90 • Vollständige Einstellung der Instandhaltung der Panguna Mine.
das auch teilweise von rebellen kontrolliert wird,(habe fertig)
der letzte macht das licht aus ;-(
servu$
es bleibt ein großes erdloch, wo nichts gefördert wird ;-))))))))))))))))))))))
01.06.90 • Vollständige Einstellung der Instandhaltung der Panguna Mine.
das auch teilweise von rebellen kontrolliert wird,(habe fertig)
in 0,612 -6,28% schon 77k geschmissen ;-(((
der letzte macht das licht aus ;-(
servu$
es bleibt ein großes erdloch, wo nichts gefördert wird ;-))))))))))))))))))))))
01.06.90 • Vollständige Einstellung der Instandhaltung der Panguna Mine.
das auch teilweise von rebellen kontrolliert wird,(habe fertig)
sieht so aus als geht es wieder richtung 0,50 ;-((((
es bleibt ein großes erdloch, wo nichts gefördert wird ;-))))))))))))))))))))))
01.06.90 • Vollständige Einstellung der Instandhaltung der Panguna Mine.
das auch teilweise von rebellen kontrolliert wird,(habe fertig)
das nichts produziert ;-(((
es bleibt ein großes erdloch, wo nichts gefördert wird ;-))))))))))))))))))))))
01.06.90 • Vollständige Einstellung der Instandhaltung der Panguna Mine.
das auch teilweise von rebellen kontrolliert wird,(habe fertig)
nachfrage wird immer weniger
sieht so aus als schmiert der kurs die tage wieder
unter 0,70 dann richtung 0,50 ganz einfach
servu$
es bleibt ein großes erdloch, wo nichts gefördert wird ;-))))))))))))))))))))))
01.06.90 • Vollständige Einstellung der Instandhaltung der Panguna Mine.
das auch teilweise von rebellen kontrolliert wird,(habe fertig)
Dass die Aussis mit weiterem positivem Newsflow u. steigenden Kursen jetzt massiv einsteigen erkennt man am steigenden Vol in AU
http://au.finance.yahoo.com/q/hp?s=BOC.AX
Prices
Date Open High Low Close Volume§Adj Close*
10 Aug 2012 0.85 0.94 0.85 0.90 117,100 0.90
9 Aug 2012 0.84 0.85 0.83 0.84 68,700 0.84
8 Aug 2012 0.84 0.85 0.84 0.85 10,000 0.85
7 Aug 2012 0.85 0.85 0.85 0.85 75,000 0.85
6 Aug 2012 0.80 0.85 0.80 0.80 0 0.80
3 Aug 2012 0.80 0.85 0.80 0.85 39,900 0.85
2 Aug 2012 0.82 0.82 0.80 0.80 26,200 0.80
1 Aug 2012 0.79 0.83 0.79 0.80 19,300 0.80
31 Jul 2012 0.85 0.85 0.79 0.84 80,500 0.84
27 Jul 2012 0.84 0.85 0.82 0.85 7,400 0.85
12 Jul 2012 0.78 0.79 0.78 0.78 131,000 0.78
27 Jun 2012 0.63 0.63 0.63 0.63 4,100 0.63
26 Jun 2012 0.63 0.75 0.63 0.63 0 0.63
25 Jun 2012 0.63 0.63 0.63 0.63 500 0.63
22 Jun 2012 0.65 0.65 0.62 0.62 32,100 0.62
21 Jun 2012 0.70 0.70 0.70 0.70 2,400 0.70
20 Jun 2012 0.70 0.70 0.70 0.70 15,000 0.70
19 Jun 2012 0.63 0.63 0.60 0.60 21,400 0.60
18 Jun 2012 0.62 0.62 0.62 0.62 9,000 0.62
15 Jun 2012 0.62 0.62 0.62 0.62 21,300 0.62
14 Jun 2012 0.62 0.66 0.62 0.66 11,700 0.66
13 Jun 2012 0.62 0.62 0.62 0.62 67,000 0.62
12 Jun 2012 0.70 0.70 0.66 0.66 140,000 0.66
8 Jun 2012 0.68 0.68 0.66 0.66 1,700 0.66
7 Jun 2012 0.69 0.69 0.66 0.66 10,000 0.66
6 Jun 2012 0.66 0.66 0.66 0.66 100 0.66
5 Jun 2012 0.66 0.66 0.62 0.62 22,300 0.62
1 Jun 2012 0.69 0.69 0.67 0.67 10,200 0.67
31 May 2012 0.70 0.70 0.70 0.70 14,000 0.70
30 May 2012 0.73 0.73 0.70 0.70 800 0.70
29 May 2012 0.70 0.71 0.70 0.71 10,100 0.71
28 May 2012 0.72 0.72 0.70 0.72 41,500 0.72
25 May 2012 0.72 0.72 0.72 0.72 3,600 0.72
24 May 2012 0.71 0.74 0.71 0.71 0 0.71
23 May 2012 0.69 0.69 0.69 0.69 0 0.69
22 May 2012 0.66 0.74 0.66 0.66 0 0.66
21 May 2012 0.70 0.70 0.69 0.69 31,000 0.69
18 May 2012 0.70 0.70 0.70 0.70 10,900 0.70
17 May 2012 0.70 0.70 0.70 0.70 12,600 0.70
16 May 2012 0.70 0.70 0.70 0.70 500 0.70
14 May 2012 0.70 0.70 0.70 0.70 3,900 0.70
11 May 2012 0.67 0.70 0.66 0.70 31,100 0.70
10 May 2012 0.68 0.70 0.68 0.70 43,100 0.70
9 May 2012 0.72 0.72 0.69 0.70 243,400 0.70
8 May 2012 0.73 0.75 0.73 0.75 60,200 0.75
7 May 2012 0.77 0.77 0.77 0.77 38,500 0.77
4 May 2012 0.80 0.81 0.78 0.78 20,000 0.78
3 May 2012 0.76 0.76 0.76 0.76 10,000 0.76
2 May 2012 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0.76
1 May 2012 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0.76
30 Apr 2012 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0.78
27 Apr 2012 0.75 0.75 0.71 0.71 4,300 0.71
26 Apr 2012 0.71 0.71 0.71 0.71 5,000 0.71
24 Apr 2012 0.75 0.75 0.75 0.75 11,500 0.75
23 Apr 2012 0.76 0.76 0.76 0.76 1,800 0.76
20 Apr 2012 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0.78
19 Apr 2012 0.80 0.80 0.80 0.80 0 0.80
18 Apr 2012 0.80 0.80 0.80 0.80 0 0.80
17 Apr 2012 0.76 0.81 0.75 0.81 12,300 0.81
16 Apr 2012 0.75 0.76 0.75 0.76 21,000 0.76
13 Apr 2012 0.80 0.81 0.80 0.81 22,400 0.81
12 Apr 2012 0.81 0.81 0.81 0.81 42,100 0.81
11 Apr 2012 0.81 0.81 0.80 0.81 52,300 0.81
10 Apr 2012 0.81 0.81 0.81 0.81 504,900 0.81
5 Apr 2012 0.81 0.86 0.81 0.86 4,200 0.86
4 Apr 2012 0.84 0.84 0.81 0.81 43,500 0.81
Moderation
Zeitpunkt: 14.08.12 12:19
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Anschuldigung ohne Beleg - und provokationen unterlassen
Zeitpunkt: 14.08.12 12:19
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Anschuldigung ohne Beleg - und provokationen unterlassen
das wird euch nicht helfen
kannst noch hundert mal schreiben was in ausi-land abgeht
versuchmal bei 1,5k deine stk loszuwerden
40k ins bid geworfen und der kurs steht unter 0,40
da kannst mal versuchen 100k loszuwerden ;-)))))
die werden mit ins erdloch genommen
servu$
es bleibt ein großes erdloch, wo nichts gefördert wird ;-))))))))))))))))))))))
01.06.90 • Vollständige Einstellung der Instandhaltung der Panguna Mine.
das auch teilweise von rebellen kontrolliert wird,(habe fertig)