BFAR BioPharm Asia$0.19 Tradingchance auf 400-500%
Morgen dürfte es weiter hochgehen. Daumen halten!
Date|Symbol|ShortVolume|ShortExemptVolume|TotalVolume|Market/ ShortVolume of TotalVolume in %
20110419|BFAR|300088|0|542182|O 55,35%
20110418|BFAR|171647|0|431188|O 39,80%
20110415|BFAR|671507|0|1101279|O 60,97%
20110414|BFAR|427483|0|688954|O 62,05%
20110413|BFAR|487787|0|646493|O 75,45%
20110412|BFAR|363012|0|594138|O 61,10%
20110411|BFAR|450100|0|665233|O 67,66%
20110408|BFAR|335900|0|482422|O 69,63%
20110407|BFAR|599182|0|904480|O 66,25%
20110406|BFAR|329335|0|441071|O 74,67%
20110405|BFAR|98787|0|145607|O 67,84%
20110404|BFAR|222027|0|254827|O 87,13%
20110401|BFAR|217160|0|336900|O 64,46%
Source: Finra
We are still on the RegShoList
http://www.nasdaqomxtrader.com/trader.aspx?id=RegSHOThreshold
Also waren die 2009er und 2010er 10k automatisch nicht audited, d.h. dass BFAR sich eine neue Buchhaltungsfirma suchen mußte, um diese dann erstellen zu lassen.
Das hat BFAR dann auch getan.
Die neue Buchhaltungsfirma Acquavella, Chiarelli, Shuster, Berkower & Co. LLP
( http://www.acsbco.com/ ) wurde von einer sicheren Stelle bereits kontaktiert und nachgefragt , ob sie wirklich die 10ks für BFAR aktuell erstellen.
Die Antwort war , JA!
Aus dem letzen Quartalsbericht ging hervor , dass BFAR über $15.4M verfügt.
Des Weiteren hat BFAR eine Absichtserklärung unterzeichnet 2 Tochterfirmen "Pharmacy" für ca. $30.5M zu veräußern.
Somit verfügt BFAR über $45.9M Cashbestand!!! Es gibt des Weiteren keine Schulden die BFAR aufweist. Das Unternehmen ist also gesund.
Wir haben aktuell 50M ausgegebene Aktien.
Das bedeutet das BFAR bei einem Kurs von $0.22 nur mit $11M bewertet ist.
Berechnen wir die Aktie nur nach ihrem Cashbestand , dann müßten wir folgende Berechnung anstellen:
$45.9M : 50M Aktien= $0.918
Denke das zeigt die aktuell krasse Unterbewertung auf.
Warum ist der Kurs so gefallen?
Eine Investorgruppe hat 2M von 4M Aktien zum Verkauf in den Markt gegeben.
Bei knappen 20.000 gehandelten Aktien pro Tag kann man sich vorstellen, was dann mit dem Kurs passiert.
Naja ... das Resultat haben wir ja mit einem Tief von $0.12 gesehen.
Gute Nachricht: Der Verkäufer hat seine 2M Aktien verkauft und ein paar Market Maker haben BFAR so geshortet, dass sie bald gezwungen sind zu covern.
Auf steigende Kurse!
TheKey
Tageshoch:$0.245
Tagestief:$0.20
Date|Symbol|ShortVolume|ShortExemptVolume|TotalVolume|Market/ ShortVolume of TotalVolume in %
20110420|BFAR|61100|0|430793|O 14,18%
20110419|BFAR|300088|0|542182|O 55,35%
20110418|BFAR|171647|0|431188|O 39,80%
20110415|BFAR|671507|0|1101279|O 60,97%
20110414|BFAR|427483|0|688954|O 62,05%
20110413|BFAR|487787|0|646493|O 75,45%
20110412|BFAR|363012|0|594138|O 61,10%
20110411|BFAR|450100|0|665233|O 67,66%
20110408|BFAR|335900|0|482422|O 69,63%
20110407|BFAR|599182|0|904480|O 66,25%
20110406|BFAR|329335|0|441071|O 74,67%
20110405|BFAR|98787|0|145607|O 67,84%
20110404|BFAR|222027|0|254827|O 87,13%
20110401|BFAR|217160|0|336900|O 64,46%
Source: Finra
We are still on the RegShoList
http://www.nasdaqomxtrader.com/trader.aspx?id=RegSHOThreshold
Date|Symbol|ShortVolume|ShortExemptVolume|TotalVolume|Market/ ShortVolume of TotalVolume in %
20110421|BFAR|53863|0|257676|O 20,90%
20110420|BFAR|61100|0|430793|O 14,18%
20110419|BFAR|300088|0|542182|O 55,35%
20110418|BFAR|171647|0|431188|O 39,80%
20110415|BFAR|671507|0|1101279|O 60,97%
20110414|BFAR|427483|0|688954|O 62,05%
20110413|BFAR|487787|0|646493|O 75,45%
20110412|BFAR|363012|0|594138|O 61,10%
20110411|BFAR|450100|0|665233|O 67,66%
20110408|BFAR|335900|0|482422|O 69,63%
20110407|BFAR|599182|0|904480|O 66,25%
20110406|BFAR|329335|0|441071|O 74,67%
20110405|BFAR|98787|0|145607|O 67,84%
20110404|BFAR|222027|0|254827|O 87,13%
20110401|BFAR|217160|0|336900|O 64,46%
Source: Finra
RegShoList
http://www.nasdaqomxtrader.com/trader.aspx?id=RegSHOThreshold
20110425|BFAR|97613|0|245388|O 39,78%