Auf und nieder immer wieder.
Seite 4 von 8 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:35 | ||||
Eröffnet am: | 10.12.07 10:22 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 199 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:35 | von: Sandravufya | Leser gesamt: | 64.581 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 11 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 8 > |
Tradegate 9,538 € +3,56% 9,21 € 100 343 9,116 - 9,538 11:30:40
Xetra 9,357 € +1,87% 9,185 € 1 4.407 9,212 - 9,728 10:38:43
Frankfurt 9,301 € +0,70% 9,236 € 500 500 9,066 - 9,301 09:47:20
Stuttgart 9,261 € +0,77% 9,19 € 150 150 9,114 - 9,261 09:44:56
buran
15:29:53 9,325 € 260
15:29:53 9,358 € 555
15:29:18 9,326 € 36
14:09:51 9,358 € 400
13:17:27 9,321 € 278
10:31:18 9,37 € 25
10:31:02 9,37 € 700
10:25:02 9,335 € 300
09:30:03 9,359 € 14
09:19:46 9,379 € 457
09:17:01 9,369 € 1.684
09:17:01 9,386 € 438
09:17:01 9,387 € 570
09:17:01 9,417 € 171
___________________
GRATULATION
Tradegate 9,528 € -0,19% 9,546 € 111 111 9,528 - 9,528 11:03:13
Frankfurt 9,45 € -0,42% 9,49 € 200 1.000 9,45 - 9,49 13:17:16
München 9,499 € +0,17% 9,483 € 500 500 9,483 - 9,499 09:36:06
Stuttgart 9,488 € +0,98% 9,396 € 100 400 9,439 - 9,54 10:26:13
Xetra 9,391 € -0,68% 9,455 € 50 342 9,391 - 9,45 13:26:07
buran
13:51:32 9,476 € 100
13:45:26 9,476 € 263
12:47:18 9,43 € 35
11:57:46 9,434 € 40
11:52:31 9,434 € 60
10:51:17 9,471 € 130
10:50:07 9,467 € 398
10:48:35 9,458 € 176
10:48:25 9,46 € 396
10:48:19 9,41 € 106
10:48:18 9,415 € 389
10:48:18 9,416 € 246
10:48:18 9,417 € 333
10:48:18 9,419 € 333
10:48:18 9,42 € 593
10:24:03 9,456 € 200
10:23:47 9,455 € 700
10:17:14 9,391 € 10
10:06:56 9,394 € 17
09:58:18 9,407 € 50
09:58:09 9,407 € 400
09:51:03 9,487 € 165
09:50:58 9,43 € 100
09:49:47 9,39 € 1.141
09:49:47 9,401 € 582
09:49:47 9,412 € 277
09:02:13 9,467 € 500
__________________
GRATULATION
Herkunft Deutschland
Website www.elmos.de
Indizes/Listen CDAX, Prime All Share, DAX International Mid 100, DAXplus Family, mehr »
CDAX
DAX International Mid 100
DAXplus Family
DAXsector All Technology
DAXsector Technology
DAXsubsector All Semiconductors
DAXsubsector Semiconductors
NEMAX50
NRW-MIX
Prime All Share
Technology All Share
« weniger
Aktienanzahl 19,6 Mio. (Stand: 29.01.13)
Marktkap. 185,9 Mio. €
GrB
. ...mal nen fixen Gruss an Der_Held und buran hier ;-)
Tradegate 10,266 € -0,81% 10,35 € 350 550 10,266 - 10,286 12:18:20
Xetra 10,32 € -1,43% 10,47 € 24 29.433 10,26 - 10,43 14:23:48
Frankfurt 10,275 € -0,63% 10,34 € 200 1.450 10,275 - 10,43 13:29:09
Stuttgart 10,32 € +1,67% 10,15 € 1.000 1.000 10,32 - 10,325 12:33:30
München 10,34 € -0,67% 10,41 € 300 300 10,34 - 10,425 10:06:47
buran
09:35:35 10,40 € 300
09:06:20 10,40 € 750
09:05:42 10,40 € 200
08:34:22 10,40 € 500
08:34:15 10,40 € 500
08:33:35 10,40 € 750
08:28:56 10,479 € 250
__________________
GRATULATION
10:50:19 10,485 € 275
10:46:37 10,43 € 523
10:41:20 10,44 € 800
10:36:53 10,435 € 300
10:36:35 10,48 € 475
10:23:45 10,48 € 298
10:19:42 10,435 € 314
10:18:56 10,47 € 1.090
10:12:01 10,44 € 115
10:08:39 10,485 € 172
09:56:26 10,46 € 241
09:56:19 10,50 € 188
09:56:19 10,46 € 241
09:56:08 10,50 € 3.812
09:56:08 10,49 € 465
09:52:48 10,49 € 429
09:52:48 10,48 € 571
09:47:39 10,47 € 523
09:45:33 10,48 € 339
09:37:03 10,45 € 750
09:21:39 10,405 € 112
09:21:39 10,43 € 9
09:21:37 10,445 € 477
09:18:45 10,43 € 323
09:18:24 10,40 € 261
09:18:08 10,40 € 200
09:18:08 10,35 € 200
09:10:05 10,345 € 9
09:02:12 10,43 € 44
__________________
GRATULATION
Tradegate 9,725 € +0,26% 9,70 € 100 2.850 9,501 - 9,929 14:57:13
Xetra 9,717 € -2,00% 9,915 € 1 68.082 9,401 - 9,90 14:10:53
München 9,781 € -0,88% 9,868 € 297 2.297 9,71 - 9,868 08:17:47
Frankfurt 9,82 € +0,72% 9,75 € 200 1.917 9,421 - 9,842 12:21:55
Stuttgart 9,766 € -0,35% 9,80 € 100 1.401 9,40 - 9,766 10:28:31
buran