AquaLiv Technologies geht durch die Decke
Seite 143 von 392 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:51 | ||||
Eröffnet am: | 06.12.11 20:34 | von: Global-Invest | Anzahl Beiträge: | 10.798 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:51 | von: Sophiampfna | Leser gesamt: | 603.946 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 151 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 141 | 142 | | 144 | 145 | ... 392 > |
14.01.2013 | 15:52:35 | 0,0070 | 325.000 |
14.01.2013 | 15:50:45 | 0,0080 | 160.000 |
14.01.2013 | 15:43:15 | 0,0080 | 290.000 |
14.01.2013 | 14:16:45 | 0,0070 | 800.000 |
14.01.2013 | 14:04:40 | 0,0060 | 140.000 |
14.01.2013 | 13:51:25 | 0,0070 | 14.280 |
14.01.2013 | 13:35:15 | 0,0060 | 50.000 |
14.01.2013 | 13:10:35 | 0,0070 | 60.000 |
14.01.2013 | 13:06:56 | 0,0060 | 42.000 |
14.01.2013 | 12:51:44 | 0,0070 | 25.000 |
2 Apple 377,06 EUR -3,33%
3 Nokia 3,44 EUR -2,30%
4 Sky Deutschland 4,66 EUR +1,17%
5 E.ON 14,16 EUR -0,74%
6 Deutsche Bank 36,87 EUR -1,03%
7 Praktiker 1,56 EUR +2,83%
8 Deutsche Telekom 9,02 EUR -0,10%
9 Daimler 43,34 EUR +0,59%
10 Facebook 23,38 EUR -1,67%
11 Volkswagen Vz. 176,10 EUR +0,03%
12 Associated British Foods 18,40 EUR -2,17%
13 Thomas Cook Group 0,68 EUR +2,10%
14 SolarWorld 1,60 EUR +0,89%
15 K+S 33,48 EUR -0,15%
16 Aqualiv Technologies 0,007 EUR +40,00%
17 Nordex 3,93 EUR +8,89%
18 ThyssenKrupp 18,38 EUR -1,58%
19 Deutsche Post 16,91 EUR -0,27%
20 Solon