Alcyone R.- The next australian silverproducer ?
Seite 64 von 98 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:13 | ||||
Eröffnet am: | 08.02.10 10:00 | von: Calibra21 | Anzahl Beiträge: | 3.446 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:13 | von: Katjackxra | Leser gesamt: | 548.521 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 215 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 61 | 62 | 63 | | 65 | 66 | 67 | ... 98 > |
es geht so lange abwärts bis die Lemminge und Schisser sich von den Manipulanten in Australien haben rausrütteln lassen und schnell noch wenigsten einen kleinen Gewinn realisiert haben.
Dann gehts irgendwann in Australien um 60 % bis 70 % in einer Nacht nach oben und die Lemminge sind am heulen!! hehe
So kommt es!!
http://www.ariva.de/forum/...ilverproducer-402378?page=60#jumppos1520
Insbesondere diesen Satz..."...diese Aktie wird nie mehr unter 9 cent fallen..."
So ist das mit Pauschalaussagen. Ein Tipp an dich...
...weniger golfen mehr analysieren, dann klappts beim nächsten Mal auch mit der Vorhersage.
;-)
habe bei meiner damals getätigten Aussage nicht berücksichtigt, dass so viele Lemminge und Schisser in diese Aktie investiert haben.
Tja, man lernt eben nie aus!
Im übrigen...hat sich ein nettes Doppel Top ausgebildet...und wer dies verfolgt hat, hat genau diese Konstellation befürchtet und abgewartet....
jetzt schaut man sich die Unterstützungslinien an und beobachtet die Volumina und wartet wieder auf den Einstieg.;-)
So...ich gehe jetzt nicht golfen...trink mir ganz ordinär ein Bier im Biergarten.;-)
Ciao!
so, nun bin ich es leid mit den Manipulanten!
Werde diese Nacht in Australien so lange Aktien billigst kaufen bis der Preis auf 0,16 AUD steht.
Mal schauen, ob das den Broker verschreckt!!
aber so lange das Silber fällt, fallen auch die ganzen Aktien. Eigentlich schade, sind sie vorher auch nicht so überproportional gestiegen wie der Silberpreis -siehe auch US Silver oder Oremex. Silber momentan sicherlich hochspekulativ - ich warte erstmal ab...Good luck!
Im Moment schaut es so aus, dass es nach Einbrüchen nach oben geht, dies aber nicht hält und man dann wieder Short gehen könnte. Die Panik im System muss grenzenlos sein.
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/...ritter-margin-hike-um-12
3 Meinungen, eine Ursache: Silbermanipulation! Auszug aus "Der total verrückte Silberabsturz"
Jonathan Barratt von Commodity Broking Services in Sydney, beschreibt die Lage so: "Wir hatten massive Verkäufe im Spotmarkt. Solch eine Bewegung kann ein Anzeichen sein für einen grundsätzlichen Umschwung. Aber der braucht meist ein oder zwei Wochen, um sich zu entfalten."
Ole Hanson, Silberexperte der schwedischen Saxo-Bank, meint: "Die Nachrichten über Osama und der 13-prozentige Margin-Anstieg - der zweite innerhalb von einer Woche - trafen den Markt zur schlechtest möglichen Zeit. Der Kampf zwischen Bullen und Bären hat einen interessanten Stand erreicht."
Die Agentur Reuters zitiert dagegen einen nicht namentlich genannten Optimisten unter den Silberhändlern: "Obwohl das eine heftige Abwärtsbewegung war, ist Silber jetzt zurück im Aufwärtstrendkanal. Hält die 41-Dollar-Marke, bleibt der Trend intakt."
http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/rohstoffe/...absturz/60046402.html
By Our Man in Oz
In most parts of the world, silver is not a metal normally associated with Texas. But it is in Australia, because the small town of Texas, close to the Queensland side of the border with New South Wales, is home to one of the country’s rare pure silver mines, Twin Hills. Three years ago, as the world stumbled into the game-changing financial crisis of 2008 the mine and its owner, Macmin Silver, hit the headlines for all the wrong reasons. The silver price collapsed from around US$20 an ounce in March of that year to less than US$10, forcing Macmin into receivership and Twin Hills into mothballs. Times change. The silver price is approaching an eye-popping US$50 per ounce, Macmin has re-emerged as Alcyone Resources, and Twin Hills will resume pouring silver ingots in a matter of weeks.
For investors, especially the seed capital providers who breathed fresh life into the failed Macmin, the revival exercise has been better than owning a gold mine. Not that it always looked so good. After re-listing and taking the name Alcyone in a nod to the lesser Greek god who gave us the word halcyon, or prosperous, the company’s shares briefly traded above their 2008 suspension price of A4.2 cents, before sliding to an all-time low of A1.9 cents in the middle of last year. But today Alcyone...
Quelle minesite.com
Du wolltest doch solange billigst Einkaufen bis der Kurs bei 0,16$ steht.
Wir sehen dich dann ja bald unter den Top 20 shareholdern .
Ich sag dann mal....Herzlichen Glückwunsch!;-)
glaube das es sehr bald wieder aufwärts geht. Der Silberpreis stieg zu schnell an und ob manipuliert oder nicht die Korrektur war letztlich nötig um Anlegern "Sicherheit" zur Investition zu geben. Sollte der Kurs noch weiter fallen wird er es meiner Meinung nach nicht mehr alt zu tief(ohne Gewehr), da viele die günstigen Investitionsmöglichkeiten nicht verpassen wollen.
Steigen werden die Kurse zwangsläufig, da Edelmetalle immer noch der "sichere Hafen" gegen Inflation bedeuten. An der weltweiten wirtschaftlichen Lage hat sich nichts geändert. Der Dollar schwächelt, Portugal bekommt seinen Retungsschirm und Griechenland kann seinen Kredit nicht zurückzahlen.
Die Kurse ob beim physischen Metall oder aber den Minenaktien sind nun mitlerweile wieder atraktiv zum einsteigen. Dann möchte wieder jeder dabei sein.
Zu guter letzt sei noch gesagt das die Bewertung der Minenaktien noch lange nicht mit den Kursen der Metalle gleichzieht und dort noch mehr den je ein enormes Aufholpotenzial vorhanden ist.
Silberpreis Top - Aktien der Silberproduzenten Flop - Wie kann das sein?
Fazit: Die momentane Situation könnte für meine Begriffe nicht klarer sein. Nachdem der Silberpreis jetzt durch Spekulation stark gestiegen ist, wird die gesunde Korrektur folgen. Das letztendliche Korrekturniveau wird sich aber weitaus höher einpendeln, als „von der breiten Masse“ erwartet wird. Genau dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Rohstoffproduzenten „aus der zweiten Reihe“ extrem an Wert gewinnen werden. Diese verdienen nämlich letztendlich mehr Geld durch die hohen Edelmetallpreise. Dadurch sinkt das KGV und Kurssteigerungen werden früher oder später folgen!
http://www.ariva.de/...berproduzenten_Flop_Wie_kann_das_sein_c3722863
hats jemand geschafft alle raus zu boxen... manipulation pur... wüsste gerne wie weit den korrigiert wird. immerhin hat sie wieder rund 40 % seit höchststand letzte woche (10,2 cent) verloren. das ist keine korrektur sondern manipulation. nur meine meinung. bin auch erstmal zum glück raus und auf dem weg nach oben bin ich wieder am start. allen investierten weiterhin viel erfolg mit dem stück. ist ein boost fürs depot 2011/2012. nur meine meinung
hier wird rein gar nichts manipuliert, es kann nicht 100 % hoch gehen ohne gegenbewegung. das ist doch nicht gesund.
alles ganz normal.
sie dürfte sich bald fangen und wieder drehen....abwarten
http://www.rottmeyer.de/metallwoche-extra-schlachtfest-im-silbermarkt/
heute wurden in Australien mit 8.500 Aktien die Kurse manipuliert.
Würde gerne den Sinn dieser Aktionen verstehen!?
AYN | Alcyone Resources LTD FPO |
Total Trades | Total Volume | Last Trade | V.W.A.P* |
859 | 59,656,446 | 9.9 | 9.63 |
Trade Number (s) | Time Last Traded | Price | Volume | Change | Value | Number of Trades |
856 - 859 | 1:51:22 pm | 9.9 | 517,050 | 0.1 | $51,188 | 4 |
854 - 855 | 1:48:04 pm | 10 | 300,000 | 0.1 | $30,000 | 2 |
847 - 853 | 1:47:24 pm | 9.9 | 548,339 | 0.1 | $54,286 | 7 |
846 | 1:46:50 pm | 9.8 | 8,500 | 0.1 | $833 | 1 |
845 | 1:46:36 pm | 9.9 | 16,000 | 0.1 | $1,584 | 1 |
839 - 844 | 1:46:10 pm | 9.8 | 287,368 | 0.1 | $28,162 | 6 |
838 | 1:44:46 pm | 9.7 | 8,500 | 0.1 | $824 | 1 |
832 - 837 | 1:44:40 pm | 9.8 | 550,000 | 0.1 | $53,900 | 6 |
820 - 831 | 1:42:43 pm | 9.7 | 474,100 | 0.1 | $45,988 | 12 |
811 - 819 | 1:38:48 pm | 9.8 | 612,400 | 0.1 | $60,015 | 9 |
808 - 810 | 1:37:56 pm | 9.9 | 55,152 | 0.1 | $5,460 | 3 |
807 | 1:37:29 pm | 9.8 | 8,550 | 0.1 | $838 | 1 |
798 - 806 | 1:37:04 pm | 9.9 | 929,059 | 0.1 | $91,977 | 9 |
771 - 797 | 1:36:36 pm | 10 | 2,924,176 | 0.5 | $292,418 | 27 |
770 | 1:22:25 pm | 10.5 | 17,500 | 0.5 | $1,838 | 1 |
764 - 769 | 1:21:54 pm | 10 | 51,150 | 0.5 | $5,115 | 6 |
763 | 1:17:11 pm | 10.5 | 10,000 | 0.5 | $1,050 | 1 |
744 - 762 | 1:16:10 pm | 10 | 1,124,674 | 0.1 | $112,467 | 19 |
736 - 743 | 1:07:05 pm | 9.9 | 151,100 | 0.1 | $14,959 | 8 |
735 | 1:01:16 pm | 10 | 50,000 | 0.1 | $5,000 | 1 |
730 - 734 | 1:00:53 pm | 9.9 | 42,650 | 0.1 | $4,222 | 5 |
728 - 729 | 12:56:59 pm | 10 | 44,000 | 0.1 | $4,400 | 2 |
708 - 727 | 12:56:00 pm | 9.9 | 532,985 | 0.1 | $52,766 | 20 |
707 | 12:41:01 pm | 9.8 | 8,550 | 0.1 | $838 | 1 |
694 - 706 | 12:40:58 pm | 9.9 | 264,615 | 0.1 | $26,197 | 13 |
693 | 12:33:51 pm | 9.8 | 8,500 | 0.1 | $833 | 1 |
685 - 692 | 12:33:43 pm | 9.9 | 691,450 | 0.1 | $68,454 | 8 |
684 | 12:31:21 pm | 10 | 100,000 | 0.1 | $10,000 | 1 |
682 - 683 | 12:31:20 pm | 9.9 | 78,550 | 0.1 | $7,776 | 2 |
662 - 681 | 12:30:56 pm | 10 | 1,436,627 | 0.5 | $143,663 | 20 |
659 - 661 | 12:15:36 pm | 10.5 | 70,000 | 0.5 | $7,350 | 3 |
656 - 658 | 12:11:27 pm | 10 | 100,000 | 0.5 | $10,000 | 3 |
655 | 12:10:51 pm | 10.5 | 20,000 | 0.5 | $2,100 | 1 |
633 - 654 | 12:08:58 pm | 10 | 1,969,823 | 0.1 | $196,982 | 22 |
632 | 12:02:14 pm | 9.9 | 8,550 | 0.1 | $846 | 1 |
581 - 631 | 12:01:43 pm | 10 | 2,689,764 | 0.5 | $268,976 | 51 |
580 | 11:48:51 am | 10.5 | 40,000 | 0.5 | $4,200 | 1 |
560 - 579 | 11:48:40 am | 10 | 1,248,650 | 0.5 | $124,865 | 20 |
559 | 11:40:58 am | 10.5 | 10,000 | 0.5 | $1,050 | 1 |
558 | 11:40:55 am | 10 | 8,550 | 0.5 | $855 | 1 |
557 | 11:39:47 am | 10.5 | 20,000 | 0.5 | $2,100 | 1 |
552 - 556 | 11:39:44 am | 10 | 217,050 | 0.5 | $21,705 | 5 |
551 | 11:37:46 am | 10.5 | 35,000 | 0.5 | $3,675 | 1 |
548 - 550 | 11:37:41 am | 10 | 25,550 | 0.5 | $2,555 | 3 |
547 | 11:34:52 am | 10.5 | 65,000 | 0.5 | $6,825 | 1 |
543 - 546 | 11:34:48 am | 10 | 87,050 | 0.5 | $8,705 | 4 |
542 | 11:32:40 am | 10.5 | 80,000 | 0.5 | $8,400 | 1 |
537 - 541 | 11:32:38 am | 10 | 42,600 | 0.5 | $4,260 | 5 |
536 | 11:28:36 am | 10.5 | 23,809 | 0.5 | $2,500 | 1 |
535 | 11:27:52 am | 10 | 8,550 | 0.5 | $855 | 1 |
534 | 11:27:33 am | 10.5 | 20,000 | 0.5 | $2,100 | 1 |
533 | 11:26:37 am | 10 | 8,500 | 0.5 | $850 | 1 |
532 | 11:26:16 am | 10.5 | 30,000 | 0.5 | $3,150 | 1 |
531 | 11:25:21 am | 10 | 8,550 | 0.5 | $855 | 1 |
530 | 11:25:18 am | 10.5 | 30,000 | 0.5 | $3,150 | 1 |
501 - 529 | 11:24:32 am | 10 | 1,547,582 | 0.5 | $154,758 | 29 |
500 | 11:13:06 am | 10.5 | 150,000 | 0.5 | $15,750 | 1 |
484 - 499 | 11:12:52 am | 10 | 1,686,118 | 0.1 | $168,612 | 16 |
471 - 483 | 11:10:01 am | 9.9 | 1,247,050 | 0.1 | $123,458 | 13 |
470 | 11:08:32 am | 10 | 10,000 | 0.1 | $1,000 | 1 |
469 | 11:08:28 am | 9.9 | 8,550 | 0.1 | $846 | 1 |
468 | 11:08:00 am | 10 | 15,420 | 0.1 | $1,542 | 1 |
467 | 11:07:34 am | 9.9 | 8,500 | 0.1 | $841 | 1 |
466 | 11:07:12 am | 10 | 10,000 | 0.1 | $1,000 | 1 |
456 - 465 | 11:06:23 am | 9.9 | 1,379,700 | 0.1 | $136,590 | 10 |
455 | 11:05:19 am | 10 | 13,910 | 0.1 | $1,391 | 1 |
438 - 454 | 11:05:08 am | 9.9 | 1,024,519 | 0.1 | $101,427 | 17 |
437 | 11:02:26 am | 10 | 50,000 | 0.1 | $5,000 | 1 |
434 - 436 | 11:02:23 am | 9.9 | 400,000 | 0.1 | $39,600 | 3 |
433 | 11:02:22 am | 10 | 30,000 | 0.1 | $3,000 | 1 |
425 - 432 | 11:02:08 am | 9.9 | 718,648 | 0.1 | $71,146 | 8 |
424 | 11:00:15 am | 9.8 | 8,500 | 0.1 | $833 | 1 |
422 - 423 | 10:59:34 am | 9.9 | 64,660 | 0.1 | $6,401 | 2 |
420 - 421 | 10:59:04 am | 9.8 | 17,050 | 0.1 | $1,671 | 2 |
417 - 419 | 10:58:12 am | 9.9 | 238,000 | 0.1 | $23,562 | 3 |
403 - 416 | 10:57:24 am | 9.8 | 1,275,600 | 0.1 | $125,009 | 14 |
397 - 402 | 10:55:02 am | 9.9 | 318,742 | 0.1 | $31,555 | 6 |
396 | 10:53:45 am | 10 | 100,000 | 0.1 | $10,000 | 1 |
391 - 395 | 10:53:44 am | 9.9 | 500,000 | 0.1 | $49,500 | 5 |
390 | 10:53:39 am | 10 | 150,000 | 0.1 | $15,000 | 1 |
389 | 10:53:36 am | 9.9 | 50,000 | 0.1 | $4,950 | 1 |
387 - 388 | 10:53:35 am | 10 | 44,000 | 0.1 | $4,400 | 2 |
385 - 386 | 10:53:35 am | 9.9 | 300,000 | 0.1 | $29,700 | 2 |
370 - 384 | 10:53:29 am | 10 | 1,480,000 | 0.1 | $148,000 | 15 |
369 | 10:52:50 am | 9.9 | 8,550 | 0.1 | $846 | 1 |
356 - 368 | 10:52:50 am | 10 | 945,000 | 0.1 | $94,500 | 13 |
355 | 10:51:59 am | 9.9 | 8,500 | 0.1 | $841 | 1 |
354 | 10:51:57 am | 10 | 20,000 | 0.1 | $2,000 | 1 |
347 - 353 | 10:51:39 am | 9.9 | 500,000 | 0.1 | $49,500 | 7 |
343 - 346 | 10:50:55 am | 10 | 200,000 | 0.1 | $20,000 | 4 |
334 - 342 | 10:50:42 am | 9.9 | 839,500 | 0.1 | $83,110 | 9 |
330 - 333 | 10:49:57 am | 9.8 | 470,000 | 0.1 | $46,060 | 4 |
313 - 329 | 10:49:36 am | 9.7 | 1,421,050 | 0.1 | $137,842 | 17 |
304 - 312 | 10:48:12 am | 9.6 | 551,149 | 0.1 | $52,910 | 9 |
279 - 303 | 10:47:31 am | 9.7 | 2,420,000 | 0.1 | $234,740 | 25 |
274 - 278 | 10:46:26 am | 9.6 | 487,000 | 0.1 | $46,752 | 5 |
265 - 273 | 10:46:11 am | 9.5 | 1,028,824 | 0.1 | $97,738 | 9 |
264 | 10:46:03 am | 9.4 | 8,550 | 0.1 | $804 | 1 |
255 - 263 | 10:46:02 am | 9.5 | 546,276 | 0.1 | $51,896 | 9 |
248 - 254 | 10:44:23 am | 9.4 | 730,751 | 0.1 | $68,691 | 7 |
241 - 247 | 10:44:11 am | 9.3 | 263,550 | 0.1 | $24,510 | 7 |
225 - 240 | 10:43:13 am | 9.4 | 1,145,957 | 0.1 | $107,720 | 16 |
224 | 10:42:01 am | 9.3 | 8,550 | 0.1 | $795 | 1 |
220 - 223 | 10:41:42 am | 9.4 | 120,000 | 0.1 | $11,280 | 4 |
214 - 219 | 10:41:11 am | 9.3 | 802,824 | 0.1 | $74,663 | 6 |
213 | 10:38:58 am | 9.2 | 8,500 | 0.1 | $782 | 1 |
211 - 212 | 10:38:34 am | 9.3 | 1,000,000 | 0.1 | $93,000 | 2 |
190 - 210 | 10:38:03 am | 9.2 | 1,781,120 | 0.1 | $163,863 | 21 |
174 - 189 | 10:34:11 am | 9.1 | 1,338,266 | 0.1 | $121,782 | 16 |
169 - 173 | 10:32:33 am | 9 | 888,732 | 0.1 | $79,986 | 5 |
161 - 168 | 10:32:02 am | 8.9 | 525,550 | 0.1 | $46,774 | 8 |
153 - 160 | 10:29:11 am | 9 | 455,000 | 0.1 | $40,950 | 8 |
145 - 152 | 10:28:56 am | 8.9 | 190,370 | 0.1 | $16,943 | 8 |
144 | 10:25:20 am | 8.8 | 8,500 | 0.1 | $748 | 1 |
142 - 143 | 10:25:20 am | 8.9 | 100,000 | 0.1 | $8,900 | 2 |
130 - 141 | 10:25:05 am | 8.8 | 435,282 | 0.1 | $38,305 | 12 |
128 - 129 | 10:21:54 am | 8.7 | 8,550 | 0.1 | $744 | 2 |
114 - 127 | 10:21:52 am | 8.8 | 1,207,445 | 0.1 | $106,255 | 14 |
105 - 113 | 10:18:57 am | 8.9 | 611,500 | 0.1 | $54,423 | 9 |
104 | 10:15:28 am | 9 | 80,000 | 0.1 | $7,200 | 1 |
102 - 103 | 10:15:08 am | 8.9 | 108,500 | 0.1 | $9,656 | 2 |
101 | 10:14:16 am | 8.8 | 7,550 | 0.1 | $664 | 1 |
96 - 100 | 10:14:07 am | 8.9 | 241,000 | 0.1 | $21,449 | 5 |
72 - 95 | 10:13:09 am | 8.8 | 1,877,673 | 0.1 | $165,235 | 24 |
66 - 71 | 10:03:40 am | 8.9 | 200,000 | 0.1 | $17,800 | 6 |
60 - 65 | 10:02:22 am | 8.8 | 747,050 | 0.1 | $65,740 | 6 |
59 | 10:01:29 am | 8.7 | 8,500 | 0.1 | $739 | 1 |
50 - 58 | 10:00:59 am | 8.8 | 1,070,000 | 0.1 | $94,160 | 9 |
40 - 49 | 10:00:30 am | 8.9 | 325,440 | 0.1 | $28,964 | 10 |
1 - 39 | 9:59:49 am | 9 | 2,340,797 | $210,672 | 39 |
lol, immer so gegen 07,50h wird die Software abgeschaltet.
Ab dann ist wieder ein fairer Handel möglich.
Unfassbar!
hallo Leute,
nun bin ich einmal gespannt was diese Nacht in Australien passiert!
Denke es wird erst versucht den Kurs wieder zu drücken, aber am Schluss gehts doch ca. 8 bis 10 % aufwärts.
Jetzt gehts los^^