Agennix - TOTAL UNTERBEWERTET / (AGX; WKN: A1A6XX)
Seite 14 von 73 Neuester Beitrag: 28.08.18 22:33 | ||||
Eröffnet am: | 10.10.12 13:12 | von: thombo-vfb1. | Anzahl Beiträge: | 2.819 |
Neuester Beitrag: | 28.08.18 22:33 | von: tbhomy | Leser gesamt: | 232.504 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 19 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | ... 73 > |
Das Teil wird jetzt erst mal runter gehen.Ohne positive News werden wir auch die 2 Euro auch nicht so schnell sehen.
Dies hier war einfach nur ein Zock.Wenn wir Pech haben stehen wir heute Abend bei 0,45.Leider war heute morgen das Kaufinteresse nicht vorhanden.
Ich habe auch nach gestern Abend damit gerechnet das wir heute noch mal höher laufen.
Du warst doch gestern Short in dem Wert. Aufeinmal doch wieder alles super und "voll-long"?
Aufpassen was hier so erzählt wird...
PS: Schicker Daumen, da wird selbst Schumi neidisch ;)
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
12:32:17 | 0,59 | 15000 |
12:31:43 | 0,588 | 5000 |
12:26:03 | 0,588 | 4075 |
12:23:19 | 0,586 | 5000 |
12:21:19 | 0,58 | 5000 |
12:18:05 | 0,58 | 23661 |
12:17:10 | 0,58 | 10000 |
12:09:07 | 0,57 | 2000 |
11:50:06 | 0,573 | 1500 |
11:47:15 | 0,573 | 900 |
12:32:17§ 0,590 A 15.000
12:31:43§ 0,588 A 5.000
12:26:03§ 0,588 A 4.075
12:23:19§ 0,586 A 5.000
12:21:19§ 0,580 A 5.000
12:18:05§ 0,580 A 23.661
12:17:10§ 0,580 A 10.000
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
12:35:36 | 0,614 | 3910 |
12:33:48 | 0,60 | 4000 |
12:32:17 | 0,59 | 15000 |
12:31:43 | 0,588 | 5000 |
12:26:03 | 0,588 | 4075 |
12:23:19 | 0,586 | 5000 |
12:21:19 | 0,58 | 5000 |
12:18:05 | 0,58 | 23661 |
12:17:10 | 0,58 | 10000 |
12:09:07 | 0,57 | 2000 |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
12:44:14 | 0,637 | 500 |
12:40:41 | 0,619 | 3000 |
12:38:53 | 0,618 | 4000 |
12:38:45 | 0,617 | 500 |
12:38:45 | 0,616 | 3500 |
12:33:55 | 0,60 | 2000 |
12:33:55 | 0,598 | 1200 |
12:32:09 | 0,59 | 4014 |
12:32:09 | 0,589 | 588 |
12:31:53 | 0,59 | 686 |
13:14:54 0,648 6.200 §
13:11:55 0,647 2.300 §
13:10:49 0,647 3.500 §
13:04:41 0,640§2.400