ARIVA Nordkurve Auswertung!
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 20.08.04 14:07 | ||||
Eröffnet am: | 16.08.04 12:57 | von: Parocorp | Anzahl Beiträge: | 15 |
Neuester Beitrag: | 20.08.04 14:07 | von: Goernsi | Leser gesamt: | 1.969 |
Forum: | Talk | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Mitglieder des Teams "Ariva Nordkurve"
Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.
Spacy Tracy 14952 46
Jürgen Klinsmann 101594 12
Oberst Jim 7733 52
Immo (xxx) 116505 3
Schwedenkugel (???) 13508 47
parocorp 23683 41
utscheck sd 42490 33
Eckhard Klein 48197 31
Schmiddi Schmidts 25688 40
NoRisk NoFun 86268 18
heckte (XXX) 83430 19
Franco Lopez 96867 14
Flo r4lle 10972 49
chartgranate chartgranate 57 80
Boxenbauer (VK) 122255 -7
graziani31 (MH) 68619 24
- Absoluter Neuling - 89116 17
brudini (CA) 65661 25
Spieltagswertung (2. Spieltag) des Teams "Ariva Nordkurve"
Spieltag Platzierung Punkte
2 2555 30,2
1 4734 23
Pkt. Spielt. | ||
Spacy Tracy | 14952 | 46 |
Jürgen Klinsmann | 101594 | 12 |
Oberst Jim | 7733 | 52 |
Immo (xxx) | 116505 | 3 |
Schwedenkugel (???) | 13508 | 47 |
parocorp | 23683 | 41 |
utscheck sd | 42490 | 33 |
Eckhard Klein | 48197 | 31 |
Schmiddi Schmidts | 25688 | 40 |
NoRisk NoFun | 86268 | 18 |
heckte (XXX) | 83430 | 19 |
Franco Lopez | 96867 | 14 |
Flo r4lle | 10972 | 49 |
chartgranate chartgranate | 57 | 80 |
Boxenbauer (VK) | 122255 | -7 |
graziani31 (MH) | 68619 | 24 |
- Absoluter Neuling - | 89116 | 17 |
brudini (CA) | 65661 | 25 |
Punkte | ||
2 | 2555 | 30,2 |
1 | 4734 | 23 |
Pl Name Platz Pkte
===========================================
01 chartgranate 679 117
02 Oberst Jim 2576 105
03 Spacy Tracy 2824 104
04 Schwedenkugel (???) 20994 77
05 Schmiddi Schmidts 20994 77
06 Flo r4lle 22120 76
07 patrik paroubek 52600 56
08 brudini 59810 52
09 heckte (XXX) 68977 47
10 utscheck sd 70787 46
11 Franco Lopez 78078 42
12 NoRisk NoFun 96600 31
13 Eckhard Klein 99557 29
14 graziani31 99557 29
15 Boxenbauer 102296 27
16 Immo 108420 22
17 Absoluter Neuling 115131 15
18 Jürgen Klinsmann 120259 6
Pl Name Platz Pkte
===========================================
01 chartgranate 679 117
02 Oberst Jim 2576 105
03 Spacy Tracy 2824 104
04 Schwedenkugel (???) 20994 77
05 Schmiddi Schmidts 20994 77
06 Flo r4lle 22120 76
07 patrik paroubek 52600 56
08 brudini 59810 52
09 heckte (XXX) 68977 47
10 utscheck sd 70787 46
11 Franco Lopez 78078 42
12 NoRisk NoFun 96600 31
13 Eckhard Klein 99557 29
14 graziani31 99557 29
15 Boxenbauer 102296 27
16 Immo 108420 22
17 Absoluter Neuling 115131 15
18 Jürgen Klinsmann 120259 6
grüße
Na ja,hoffentlich bleibt das so ungefähr,ich gebe für unsere Kurve mein Bestes!!
Gruß: PARO
**** www.scalpgroup.de ****