AGIV REAL ESTATE vor Rettung?
Datum Erster Hoch TiefSchlusskurs Volumen §
14.12.2010 0,016 0,03 0,016 0,03 20.000,00 §
13.12.2010 0,013 0,04 0,013 0,025198.570,00 §
10.12.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
09.12.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
08.12.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
07.12.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
06.12.2010 0,013 0,015 0,013 0,015 25.941,00 §
03.12.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
02.12.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
01.12.2010 0,013 0,018 0,013 0,018 15.000,00 §
30.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
29.11.2010 0,013 0,015 0,013 0,015 205 §
26.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
25.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
24.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
23.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
22.11.2010 0,013 0,015 0,013 0,015 672 §
19.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
18.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
17.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
16.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 64 §
15.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
12.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
11.11.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
10.11.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
09.11.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
08.11.2010 0,016 0,02 0,016 0,02 35.000,00 §
05.11.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
04.11.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
03.11.2010 0,016 0,02 0,016 0,02 5.000,00 §
02.11.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
01.11.2010 0,016 0,017 0,016 0,017 10.000,00 §
29.10.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
28.10.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
27.10.2010 0,02 0,021 0,02 0,021 1.808,00 §
26.10.2010 0,018 0,021 0,018 0,021 102 §
25.10.2010 0,018 0,02 0,018 0,02 1.028,00 §
22.10.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
21.10.2010 0,022 0,023 0,018 0,019115.000,00 §
20.10.2010 0,016 0,017 0,016 0,017 34.000,00 §
19.10.2010 0,014 0,038 0,014 0,03240.971,00 §
18.10.2010 0,013 0,018 0,013 0,018 22.000,00 §
15.10.2010 0,02 0,021 0,015 0,015251.100,00 §
14.10.2010 0,022 0,022 0,021 0,021 10.128,00 §
13.10.2010 0,018 0,025 0,017 0,017116.642,00 §
12.10.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
11.10.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 11.000,00 §
08.10.2010 0,018 0,019 0,018 0,019 8.670,00 §
07.10.2010 0,019 0,02 0,019 0,02 2.600,00 §
06.10.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
05.10.2010 0,019 0,022 0,019 0,02 14.410,00 §
04.10.2010 0,047 0,049 0,015 0,015507.318,00 §
01.10.2010 0,02 0,046 0,02 0,046488.969,00 §
30.09.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 0 §
29.09.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 0 §
28.09.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 7.496,00 §
27.09.2010 0,02 0,021 0,02 0,02 35.000,00 §
24.09.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
22.09.2010 0,012 0,013 0,012 0,013 1.500,00 §
21.09.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
20.09.2010 0,012 0,013 0,012 0,013 215 §
17.09.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
16.09.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
15.09.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
14.09.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
13.09.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
10.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
09.09.2010 0,013 0,02 0,013 0,02 5.000,00 §
08.09.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 1.849,00 §
07.09.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 128 §
06.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
03.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
02.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
01.09.2010 0,013 0,02 0,013 0,019124.845,00 §
31.08.2010 0,011 0,049 0,011 0,025766.739,00 §
30.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
27.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
26.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
25.08.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 40.316,00 §
24.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
23.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
20.08.2010 0,012 0,012 0,012 0,012 0 §
19.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
18.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
17.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
16.08.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0§
http://www.ariva.de/chart/...p;type=CandleStick&volume=1&go=1
(jeder ist für seine käufe und verkäufe selbst verantwortlich. ich spreche keine handesempfehlungen aus, ich teile lediglich mit wo ich für mich persönlich gute chancen sehe und wo ich mich positioniere.)
Warum auch immer.......
Meine Meinung
keine Kauf - verkaufempfehlung , nur meine Meinung!